vieta | Vardas | Šalis | gyventi pajamos mlrd JAV | pajamų šaltinio |
100 | LaurenePowellJobs & . Šeimos | JAV | $ 9 | kompanija "Apple", "Disney" |
99 | GennadyTimchenko | Rusų | $ 9.1 | naftos, dujų |
98 | HorstPaulmann "& šeimos | Kinija | $ 9.3 | mažmeninėprekyba |
97 | AlejandroSantoDomingoDavila | Kolumbija | $ 9.5 | alaus |
96 | PallonjiMistry | Airija | $ 9.7 | statybos |
95 | Klausas-MichaelKuhne | Vokietija | $ 9.8 | laivas priklauso |
93 | SergeDassault & šeimos | Prancūzija | $ 9.9 | aviacijos |
93 | AnandaKrishnan | Malaizija | $ 9.9 | telekomunikacijų |
88 | RayDalio | JAV | $ 10 | rizikos draudimo fondai |
88 | GeorgeKaiser | JAV | $ 10 | naftos, dujų, bankų |
88 | JohannaQuandt | Vokietija | $ 10 | kompanija "BMW |
88 | HansRausing | Švedija | $ 10 | pakavimas |
88 | TadashiYanai & šeimos | Japonija | $ 10 | mažmeninė |
86 | RobinLi | Kinija | $ 10.2 |
|
86 | Eliodoro Bernardo "& PatriciaMatte | Čilė | $ 10.2 | popieriaus |
85 | AbigailJohnson | JAV | $ 10.3 | investicinė bendrovė Fidelity |
84 | JackTaylor & šeimos | JAV | $ 10,4 | Prokatavto« Rent-A-Car » |
83 | ErnestoBertarelli & šeimos | Šveicarija | $ 10,6 | biotechnologijąinvesticijos |
82 | JamesSimons | JAV | $ 10,7 | rizikos draudimo fondai |
81 | AndreyMelnichenko | Rusiškas | $ 10,8 | anglis, trąšos |
80 | SavitriJindal & šeimos | Indija | $ 10,9 | plieno |
78 | GeraldCavendishGrosvenor & šeimos | JK | $ 11 | estate |
78 | HaroldHamm | JAV | $ 11 | naftos, dujų |
76 | AlikoDangote | Nigerija | $ 11,2 | cukrus, miltai, cemento |
76 | StefanQuandt | Vokietija | $ 11,2 | kompanija "BMW |
75 | JohnFredriksen | Kipras | $ 11,3 | laivas priklauso |
74 | LeonardoDelVecchio | Italija | $ 11,5 | taškai |
72 | LenBlavatnik | JAV | $ 11.9 | įvairūs šaltiniai |
72 | LeonidMikhelson | Rusija | $ 11.9 | dujos, chemijos pramonė |
69 | DonaldBren | JAV | $ 12 | nuosavybė |
69 | JorgePauloLemann | Brazilija | $ 12 | alaus |
69 | RonaldPerelman | JAV | $ 12 | verslo išpirka Skolinimosi |
68 | RomanAbramovich | Rusų | $ 12,1 | plieno investicijos |
67 | Antonio Ermirio de Moraes "&šeimos | Brazilija | $ 12,2 | įvairūs šaltiniai |
64 | RobertKuok | Malaizija | $ 12.4 | įvairūs šaltiniai |
64 | LuisCarlosSarmiento | Kolumbija | $ 12.4 | bankininkystės |
64 | ViktorVekselberg | Rusų | $ 12.4 | naftos, metalurgijos |
61 | MohammedAlAmoudi | Saudo Arabija | $ 12,5 | aliejus, įvairūs šaltiniai |
61 | AnneCoxChambers | JAV | $ 12,5 | žiniasklaidos |
61 | JohnPaulson | JAV | $ 12,5 | rizikos draudimo fondai |
59 | SusanneKlatten | Vokietija | $ 13 | kompanija BMW, farmacija |
59 | FrancoisPinault & šeimos | Fantsiya | $ 13 | mažmeninė |
58 | MikhailProkhorov | Rusų | $ 13,2 | investicijos |
57 | MikhailFridman | Rusų | $ 13,4 | aliejus, bankininkystės, telekomunikacijų |
56 | VagitAlekperov | Rusų | $ 13,5 | "Lukoil" » |
52 | ForrestMarsJr | JAV | $ 13,8 konditerijos |
|
52 | JacquelineMars | JAV | $ 13,8 konditerijos |
|
52 | JohnMars | JAV | $ 13,8 konditerijos |
|
52 | JosephSafra | Brazilija | $ 13,8 | bankininkystės |
50 | CarlIcahn | JAV | $ 14 | verslo išpirka skolinimosi |
50 | BirgitRausing "& šeimos | Švedija | $ 14 | pakavimas |
48 | PaulAllen | JAV | $ 14,2 | " Microsoft Corporation ", pavardę inventorizacijosgojimai |
48 | vokiečių LarreaMota Velasco "&šeimos | Meksika | $ 14,2 | kasyklos |
47 | PhilKnight | JAV | $ 14,4 | bendrovė "Nike |
46 | VladimirPotanin | Rusų | $ 14,5 | Metalurgija |
45 | AlexeiMordashov | Rusų | $ 15,3 | plieno investicijos |
44 | SteveBallmer | JAV | $ 15,7 | korporacija" Microsoft |
41 | MichaelDell | JAV | $ 15,9 | Įmonės "Dell |
41 | VladimirLisin | Rusų | $ 15,9 | plienas, Transportas |
41 | AzimPremji | Indija | $ 15,9 | programinė įranga |
39 | RinatAkhmetov | Ukraina | $ 16 | plieno, anglies |
39 | Chengyu-Tung | Kong | $ 16 | įvairūs šaltiniai |
38 | AlbertoBailleresGonzalez "& šeimos | Meksika | $ 16,5 | kasyklos |
37 | RicardoSalinasPliego" & šeimos | Meksika | $ 17,4 | mažmeninėprekybos, žiniasklaidos |
35 | DavidThomson "& šeimos | Kanada | $ 17,5 | žiniasklaidos |
35 | Mark Zuckerberg | JAV | $ 17,5 | Facebook" |
34 | MichaelOtto "& šeimos | Vokietija | $ 17,6 | mažmeninė prekyba, nekilnojamojo turto |
32 | Berthold" & TheoJr. Albrechtas | Vokietija | $ 17,8 | įmonė Aldi, TraderJoe anketa |
32 | IrisFontbona "& šeimos | Čilė | $ 17,8 | kasyklos |
29 | princas Alwaleed Bin TalalAlsaud | Saudo Arabija | $ 18 | investicijos |
29 | LeeShauKee | Kong | $ 18 | įvairūs šaltiniai |
29 | GeorginaRinehart | Australija | $ 18 | kasyklos |
28 | AlisherUsmanov | Rusų | $ 18,1 | plieno, telekomunikacijų, investicijos |
27 | THOMAS & RaymondKwok "& šeimos | Kongas | $ 18,3 | nuosavybė |
26 | JeffBezos | JAV | $ 18,4 | Amazon.com |
24 | SergeyBrin | JAV | $ 18,7 | |
24 | LarryPage | JAV | $ 18,7 | |
23 | MicheleFerrero & šeimos | Italija | $ 19 | šokolado gamybos |
22 | George Soros | JAV | $ 20 | rizikos draudimo fondai |
21 | LakshmiMittal | Indija | $ 20,7 | plieno |
20 | MichaelBloomberg | JAV | $ 22 | bendrovė "Bloomberg LP" |
19 | MukeshAmbani | Indija | $ 22,3 | naftos chemijos, naftos ir dujų |
18 | S. RobsonWalton | JAV | $ 23,1 | kompanija "Wal-Mart" |
17 | AliceWalton | JAV | $ 23,3 | įmonė Wal-Mart |
16 | JimWalton | JAV | $ 23,7 | kompanija "Wal-Mart" |
15 | LilianeBettencourt | Prancūzija | $ 24 | kompanija "L'Oreal" |
14 | SheldonAdelson | JAV | $ 24,9 | lošimų |
12 | CharlesKoch | JAV | $ 25 | įvairius šaltinius |
12 | DavidKoch | JAV | $ 25 | įvairių šaltinių |
11 | ChristyWalton ir šeima | JAV | $ 25.3 | kompanija Wal-Mart |
Turtingiausi pasaulio žmonės priklauso valstybėms, kurios didžiąją dalį mus mėgsta žydėti pavydžiu. Noras sužinoti, kas jie yra, - tai laimingi milijardų savininkai ir tai, ką galite uždirbti, - tai "Forbes" metinio sąrašo milijardierių populiarumo paslaptis.
Šiandien mes siūlome reitingą pasaulio milijardierių , kuris apima pirmąjį šimtą turtingiausių pasaulio žmonių pagal Forbes versiją.
"Top Forbes" sąrašas yra ypač svarbus, todėl mes išsamiau aptarėme šį pasaulyje pirmaujančių milijardierių .Deja, ar laimei, šiame sąraše nėra rusų. Rusijos turtingiausias žmogus, , Alisher Usmanov yra 28-oje vietoje.
10. Karlas Albrechtas( Karlas Albrechtas), Vokietija. Numatoma, kad valstybė sudaro 25,4 mlrd. Dolerių, pagrindinis šaltinis yra "Aldi" - tai ekonominės klasės didžiųjų prekybos centrų tinklas. Karlas pradėjo savo karjerą savo motinos parduotuvėje, palaipsniui tapo daugiau kaip 4500 parduotuvių tinklo visame pasaulyje savininku. Pažymėtina, kad nė vienas "Aldi" hipermarkete nepriima kreditinių kortelių.Šiandien Carlui 92 metai, jis vedęs ir turi du vaikus.
9. Lee Ka-shing( LiKa-shing), Honkongas. Valstybė 25,5 mlrd. Dolerių yra suformuota dėl įvairių šaltinių, įskaitant mažmeninės prekybos ir korinio ryšio paslaugas. Jo dabartinė pozicija, Lee Ka-shing, siekė sunkaus darbo, dirbdamas nuo jauno amžiaus iki šešiolikos valandų per dieną.Šiandien Lee, pasiekusi turtus ir klestėjimą, yra viena iš labiausiai dosniausių Azijos globėjų.
8. Stefanas Perssonas, Švedija. Garsiojo tinklo "H & M" savininkui priklauso 26 milijardų dolerių turtas."Hennes & Mauritz" drabužių gamybos ir pardavimo bendrovę įkūrė Stefano tėvas, tačiau tai buvo tas, kuris pagamino prekės ženklą visame pasaulyje ir pelnė laimę.Dalis pelno "Persson" kasmet dovanoja labdaringą naudą Afrikos ir Azijos šalims.
7. Eike Batista( Eike Batista), Brazilija.30 milijardų dolerių sudaro kalnakasybos pramonė ir naftos gavyba. Tapk turtingiausiu vyru Brazilijoje, Batista prisiekė prieš septynerius metus.Šiandien, pasiekusi norimą, artimiausiu metu ketina pastatyti didžiausią būklę pasaulyje."Batista" plečia savo imperiją, investuoja į energetiką, laivų statybą, turizmą ir pramogų industriją.
6. Larry Ellison( Larry Ellison), JAV.Pilnas šio turto savininko vardas - 36 milijardai dolerių, sako LawrenceJosephEllison. "Oracle" korporacijos įkūrėjo ir vadovo iškeltas jo dėdė ir teta, 48 metus nesuvokdama savo paties motinos. Bendrovė "Oracle" Larry įkurta kartu su dviem darbuotojais kompanijoje "AmpexCorporation".Įdomu tai, kad pirmasis produktas 1979 m. Buvo OracleV2 duomenų bazė - versijos numeris vienas neegzistavo dėl rinkodaros priežasčių.
5. Amancio Ortega, Ispanija. Imperijos savininkas, norėdamas pritaikyti ir parduoti drabužius pagal prekės ženklą "Zara", turi 37,5 mlrd. Dolerių.Amancio kilęs iš labai paprastos šeimos. Jis pradėjo savo karjerą marškinių parduotuvėje kaip prekių vežėjas. Pasak savininko, ženklo "Zara" sėkmė yra ta, kad tarp gamintojo ir pirkėjo nėra tarpininkų, leidžiančių parduoti kokybiškas prekes už priimtiną kainą.
4. Bernard Arnault, Prancūzija. Bernardo būklė yra 41 mlrd. Dolerių.Monsieur Arnault yra LVMH holdingo savininkas, kuris jungia tokius žymius prekių ženklus kaip LouisVuitton, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Moht & Chandon, Hennessy ir kt. LVMH grupė turi daugiau kaip 20% pasaulinės prabangos prekių rinkos.
3. Warren Buffett( Warren Buffett), JAV.Vienas iš sėkmingiausių investuotojų istorijoje turi 44 milijardų dolerių.Buffetas parodė ryškumą 6 metų amžiaus metu, kai nusipirkęs 25 centų "Coca-Cola" paketą, jis pardavė kiekvieną iš savo šešių 5 centų butelių, užsidirbdamas 30. Didis kapitalas prasidėjo 5 centų pelnu! Aštuoniasdešimt vienerių metų našlė Buffetas yra trijų vaikų tėvas. Kuris, beje, ketina palikti be paveldėjimo, palikdamas beveik visą likimą labdaros fondui "Bill and Melinda Gates".
2. Billas Gatesas( Bilas Geitsas), JAV.Valstybinė korporacija savininkas "Microsoft" yra maždaug $ 61 milliard. Primechatelno kad mokykla vartai ignoravo visus dalykus, išskyrus matematiką."Microsoft" Vartai įkūrėjų Paul Allen 1975.Manoma, kad milijardieriai ir milijonieriai pasaulį - vyresnio amžiaus, nors vartai paneigė šią taisyklę, uždirbti savo pirmąjį mlrd nesulaukus 40 metų amžiaus.
1. Carlosas Slimas( Carlos Slim Helu "& šeimos), Meksika. Turtingiausias žmogus pasaulyje valdo milijardų $ 69, šaltinis likimo - Telekomunikacijos. Turtai šiuo savininku diversifikuotą ūkio Grupo Carso sudaro nuo 5% iki 8% Meksikos BVP.Semidesyatidvuhletny Carlos - našlys su šešiais vaikais.