№ | regionas | taškų |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | Čečėnijos Respublikoje Ingušijos | 15 |
3 | Dagestane | 23 |
4 | Maskva | 36,5 |
5 | Sankt Peterburgas | 62,5 |
6 | Rostovas regionas | 69,5 |
7 | Sevastopolis | 74,5 |
8 | Kabardos-Balkarskaya Respublika | 79 |
9 | Volgogradas regionas | 84 |
10 | Krasnodaras regionas | 85,5 |
11 | Respublika Šiaurės Osetija | 86 |
12 | Stavropolis | 91 |
13 | Belgorodo sritis | 107 |
14 | Respublikos Kalmykia Respublikos Krymas | 109 |
15 | 111 | |
16 | Tatarstano | 113 |
17 | Maskvoje | 114 |
18 | regionas Tomskas regione | 118,5 |
19 | Baškirijos | 126,5 |
20 | Sverdlovsko sritis | 127 |
21 | Saratovo regione | 137,5 |
22 | Orenburgo sritis | 138 |
23 | Novosibirsko sritis | 141,5 |
24 | Samaros regionas | 142 |
25 | karačiajų Čerkeskas Respublika | 144 |
26 | Penzos sritis | 147,5 |
27 | Astrachanės sritis | 151,5 |
28 | Kemerovas | 155,5 |
29 | Omsko sritis | 157 |
30 | Krasnojarskas | 157,5 |
31 | Riazanės sritis | 159,5 |
32 | Žemutinis Naugardas regionas | 163 |
33 | Tyumen Region | 166 |
34 | VORONEZH-oji regionas | 167 |
35 | Kursko regionas | 167,5 |
36 | Mordovijos | 173 |
37 | Čeliabinskas regionas | 175,5 |
38 | Oriolas regionas | 179 |
39 | Kalugos regione | 187,5 |
40 | Murmansko sritis | 190,5 |
41 | Riazanės sritis | 203,5 |
42 | Leningrado regionas | 204 |
43 | Chanty-Mansi autonominė apygarda-Jugra | 205 |
44 | Kaliningrado sritis | 206 |
45 | Lipecko sritis | 207 |
46 | Smolensko sritis | 208,5 |
47 | Irkutsko sritis | 211,5 |
48 | Pskovo sritis | 212 |
49 | Uljanovsko regione | 216 |
50 | Tambovo sritis | 216,5 |
51 | Altajaus regionas | 219,5 |
52 | Jamalo nencų | 220 |
53 | udmurtų Respublika | 220 |
54 | Jaroslavlis regione | 220,5 |
55 | Buriatija | 227 |
56 | Vladimiras regionas | 227,5 |
57 | Primor | 229,5 |
58 | KarutisKajinų valstija | 234 |
59 | Amūro regione | 236 |
60 | Tulis regione | 236,5 |
61 | Briansko regione Archangelskas regionas | 239 |
62 | 240,5 | |
63 | Tverės regionas | 242,5 |
64 | Permė | 250,5 |
65 | Kirovo regionas | 251,5 |
66 | Ivanovo regionas | 255 |
67 | Karelija | 256 |
68 | Respublikos Chakasija | 258,5 |
69 | Harabov | 261 |
70 | Jakutija( Yakutia) | 261,5 |
71 | Vologdos regione | 262,5 |
72 | 263 | |
73 | čiuvašų Respublika Altajaus Respublika | 273 |
74 | Komių | 275,5 |
75 | Trans-Baikalas teritorija | 279,5 |
76 | Tuvos Respublika | 284 |
77 | Kostroma regione | 284,5 |
78 | Respublika Mari | 285,5 |
79 | Sachalino sritis | 287,5 |
80 | Čiukotka | 299,5 |
81 | Naugardas Regionas | 300,5 |
82 | Kamchatka kraštas | 304,5 |
83 | Magadano regionas | 305,5 |
84 | Nenets autonominis apskritis | 307,5 |
85 | žydų AS AS399DD 315,5 |
Alkoholizmas yra viena iš aktualiausių problemų Rusijoje. Kai kurie žmonės mėgsta kartkartėmis "praleisti stiklą", jei yra proga. Tačiau, atsižvelgiant į narkomanijos gydymo specialistų, apie 3 mln Rusai ne tik retkarčiais gerti ir gerti prisigerti. Ir realus alkoholikų skaičius gali būti daug didesnis, nes ne kiekvienas alkoholizmo auka tampa narkologu.
Federalinis projektas "Blaivus Rusija" ir VRK "Vertinimas" atskleidė dauguma girdyklas Rusijos regionus.Į sąrašą yra pagrįstas dėl šių rodiklių: apie parduodamą alų ir degtinę apimtys, mirčių nuo apsinuodijimo alkoholiu skaičius, žmonėms, kenčiantiems nuo alkoholizmo, ir alkoholine psichoze, nusikaltimų girtas asmenų skaičius, anti-alkoholio įstatymų šalyje galios.
Tyrimų objektyvumo įvertinimas yra išdėstytas lentelėje. Iš pradžių yra labiausiai drąsūs regionai, tada labiausiai problemiški. Kuo mažesni taškai, "blaivus" regionas.
monitoringas atliko "blaivus Rusijos" ir CEC "kvalifikacija" yra pirmoji iš "alkoholinių" ciklo tyrimų, įrodančių, kad piktnaudžiavimas alkoholiu regionuose laipsnį, ir, kaip efektyviai Antialkoholinė teisės aktai.
nauja versija "Nacionalinės įvertinimas blaivumo" bus koreguojama remiantis skaičiavimais sociologai, narkotikų ir kitų ekspertų, ir rodiklių, kurie įvyko Rusijos Federacijoje dalykų kaitos pagrindu.