Vienas iš didžiausių Vakarų automobilių projektų focus2move pristatė visureigis 2015 reitingą .Geriausiai parduodamų visureigių sąrašas sudarytas remiantis focus2move duomenų baze, kurioje pateikiama informacija apie daugiau nei 2400 skirtingų automobilių modelių pardavimus visame pasaulyje.
Reguliariai atnaujinamos aukščiausios kategorijos visureigiai - vienas iš pagrindinių atskaitos taškų renkantis tinkamą automobilio markę.Didelis šio ar tokio modelio populiarumas reiškia, kad jis yra optimalus kainų ir kokybės santykio požiūriu. Tačiau, perkant, turite atsižvelgti į kitus dalykus: kokiu tikslu automobilis suprojektuotas
- .Jei važiavimas be važiuojamosios dalies yra neatskiriama jūsų gyvenimo būdo dalis, patikimiausias visureigio pasirinkimas yra logiškas.
- Teritorijos ypatybės. Didžiosios transporto priemonės yra puikus pasirinkimas kalnuotose, miško ar sniego srityse.
- Ar degalų taupymas yra svarbus. Didėjant dujų ir benzino kainoms, degalų sąnaudos atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant, ar pirkti automobilį.Daugelis visureigių praranda šį parametrą "įprasti" automobiliai.
TOP PASSENGER AUTOMOBILIŲ PARDAVIMAS 2015
visureigis 2015 m.( Kaina / kokybė)
Vertinimas 2015 | 2014 | Modelis 2015 pardavimo( vnt.) | keitimas | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511,519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484,233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376,829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia"Sportage | 313,845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285,308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274,923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa Fe | 274,262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-takas | 268,951 | 56,0% |
9 | 7 | "Nissan Qashqai" | 265,312 | -3,7% |
10 | 10 | HAVAL H6 | 252,824 | 13,3% |
11 | 18 | "Nissan Rogue | 244,103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228,982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222,804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep Cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213,129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204,662 | -2,1% |
17 | 9 | "Hyundai ix35 | 202,473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201,105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199,193 | 36,9% |
20 | 16 | "Ford Kuga" | 192,565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184,359 | -8,2% |
22 | 15 | "Toyota Highlander | 182,761 | -5,6% |
23 | 20 | " Nissan Versa | 179,106 | 28% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167,827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa Pride | 163.889 | -0,7% |
didžiausių pardavimo parodė, tvirta SUV Nissan X-Trail( + 56%), o prie didžiausios lašas: Hyundai ix35( -15%).