№ | Pažymėti | Modelis | 8 mes.2013g., Tūkst. Vnt. | 8 mes.2014g., Tūkst. Vnt. | Pok.,% | ||
1 | RENAULT | Duster | 52,3 50,6 | -3,1 | |||
2 | CHEVROLET | NIVA | 33,2 25,9 | -22,1 | |||
3 | TOYOTA | RAV4 | 26,6 | 239 | -10,2 | ||
4 | HYUNDAI | ix35 | 20,3 21,9 8,0 | ||||
5 | NISSAN | Qashqai | 22,2 21,7 -2,4 | ||||
6 | KIA SPORTAGE | 22,0 | 181 | -17,7 | |||
7. | LADA | 4? 4 3 durų | 22,3 17,1 -23,3 | ||||
8. | NISSAN | X-TRAIL | 15,7 15,8 | 0,9 | |||
9 | MITSUBISHI OUTLANDER | 14,9 15,5 | 4,3 | ||||
10 | MAZDA | CX-5 | 11,7 14,9 | 27,4 | |||
11 | MITSUBISHI | Asx | 15,5 14,0 -9,7 | ||||
12 | NISSAN | JUKE | 15,0 13,9 -7,6 | ||||
13 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 18,2 13,6 -25,6 | |||||
14 | OPEL | Mokka | 10,0 12,8 27,2 | ||||
15 | TOYOTA LC PRADO | 11,2 11,5 2,5 | |||||
16 | HONDA CR-V | 12,0 10,3 -14 | ,0 | ||||
17 | UAZ | 3163 PATRIOT | 11,1 10,3 -6,9 | ||||
18 | SSANGYONG ACTYON | 14,7 9,7 -34,5 | |||||
19 | SKODA YETI | 8,3 9,3 11 | 6 | ||||
20 | TOYOTA | Land Cruiser | 9,3 | 9,2 | -1,1 | ||
21 | FORD KUGA | 7,1 | 8,9 | 25,3 | |||
22 | LIFAN | X60 | 7,8 | 8.4 8.3 | |||
23 | Hyundai Santa Fe | 8,7 7,9 -8,2 | |||||
24 | Chery | Tiggo | 6.8 7.8 14.6 | ||||
25 | TOYOTA | HIGHLANDER | 5.3 | 7.2 | 35.9 | ||
26 | SUBARU | FORESTER | 7.0 | 6.8 | -3.6 | ||
27 | SUZUKI | SX4 | 9.6 | 6.2 | -35.9 | 5.7 | -17.4 |
30 | SSANGYONG | KYRON | 7.3 | 5.4 | 7.3 | ||
29 | 6.1 | -15,1 | |||||
29 | LADA | NIVA 5-DOOR | -25.6 |
Keista, nepaisant finansinio nestabilumo, rinkos paprogramių ir SUV Rusijoje rodo puikius rezultatus, geriau nei lengvųjų automobilių ir komercinių transporto priemonių segmente.
populiariausias Rusijos Visureigis nuo pardavimų per pirmuosius aštuonis mėnesius 2014 pagrindu išlieka "Renault Duster.
Jo populiarumas tik 3% kritimas, palyginti su praėjusiais metais, bet užsitikrino 1-ąją vietą iš geriausiai parduodamų visureigis reitingą.Bet Chevrolet Niva prarado daugiau nei 22% pardavimų.Uždaro viršų 3 Japonijos crossover Toyota RAV4, jo reputacija sumažėjo 10%.
Visas sąrašas ir nuotraukų galerija daugiau. ..