המדינות הטובות ביותר לעשות עסקים, דירוג הבנק העולמי

click fraud protection
הרפובליקה של דרום אפריקה
ניו זילנד 1 1 1 1 34 1 1 11 55 13 34
1 1 1 1 34 1 1 11 55 13 34
1 1 1 1 34 1 1 11 55 13 34
בריטניה ארה"ב 8 51 36 39 36 2 41 36 35 20 5
ארה"ב 8 51 36 39 36 2 41 36 35 20 5
9 15 10 25 6 75 19 28 18 22 19
מקדוניה 10 4 48 11 29 16 13 9 27 36 32
אסיה 11 19 17 3 2 62 22 30 68 14 22
12 14 6 9 38 32 53 21 17 11 42
12 14 6 9 38 32 53 21 17 11 42
פינלנד 13 28 20 40 18 44 70 13 33 30 1
לטביה 14 22 23 23 42 7 42 15 25 23 44
19 111 30 49 20 62 32 42 1 10 20
19 111 30 49 20 62 32 42 1 10 20
19 111 30 49 20 62 32 42 1 10 20
קנדה 21 29 2 16 55 32 51 27 19 6 66
קנדה 22 2 43 57 108 7 7 17 46 112 15
קנדה 23 112 40 13 8 20 3 61 60 42 46
פולין 24 107 38 46 46 20 42 47 1 55 27
פורטוגל 25 32 27 35 50 101 70 38 1 19 7
איחוד האמירויות הערביות 26 53 11 4 4 101 9 1 85 25 104
צ'כיה 27 81 31 130 13 32 53 53 1 68 26
הולנד 28 22 29 87 45 82 70 20 1 71 11
צרפת
צרפת 33 68 7 103 53 44 87 56 1 82 35
יפן 34 89 49 60 15 82 53 70 49 48 2
קזחסטן 35 45 18 22 75 75 3 60 119 9 37
רומניה 35 45 18 22 75 75 3 60 119 9 37
רוסיה 36 62 57 95 134 7 53 50 1 26 49
בלגיה 37 31 5 28 24 101 42 99 30 27 69
ארמניה 38 9 13 81 76 20 53 88 48 28 78
בולגריה 39 82 60 48 104 32 13 83 21 49 48
רוסיה 40 26 9 115 30 44 53 45 140 12 51
הונגריה 41 75 28 69 121 20 81 77 1 8 63
בלגיה 42 17 131 44 60 101 63 66 1 52 10
קרואטיה
קרואטיה 49 48 98 33 110 44 32 45 74 34 39
49 48 98 33 110 44 32 45 74 34 39
49 48 98 33 110 44 32 45 74 34 39
49 48 98 33 110 44 32 45 74 34 39
51 58 78 93 167 7 42 57 43 41 40
ישראל 52 41 126 71 71 44 9 96 59 89 31
43 95 62 128 68 75 27 49 1 7 54
43 95 62 128 68 75 27 49 1 7 54
צ 'ילה
צ' ילה 57 59 58 26 64 82 32 120 65 56 55
57 59 58 26 64 82 32 120 65 56 55
58 46 106 106 156 44 19 97 24 116 43
58 46 106 106 156 44 19 97 24 116 43
58 46 106 106 156 44 19 97 24 116 43
58 46 106 106 156 44 19 97 24 116 43
58 46 106 106 156 44 19 97 24 116 43
61 56 141 58 52 82 42 64 29 133 52
יוון 61 56 141 58 52 82 42 64 29 133 52
61 56 141 58 52 82 42 64 29 133 52
קוסטה ריקה 63 73 25 19 72 101 106 4 82 110 88
63 73 25 19 72 101 106 4 82 110 88
63 73 25 19 72 101 106 4 82 110 88
63 73 25 19 72 101 106 4 82 110 88
65 5 22 127 105 118 32 40 83 44 86
65 5 22 127 105 118 32 40 83 44 86
66 32 35 52 69 133 118 12 67 60 94
66 32 35 52 69 133 118 12 67 60 94
ג'מייקה 67 12 123 75 101 16 63 116 131 117 38
מרוקו 68 40 87 18 57 101 87 41 63 57 131
טורקיה 69 79 54 102 58 82 22 128 70 33 126
פנמה 70 43 84 73 23 20 70 170 53 145 133
בוטסואנה 71 153 70 50 125 75 81 55 51 132 64
72 84 134 37 21 62 102 89 142 93 57
דרום אפריקה 74 131 105 99 111 62 22 51 139 113 50
קירגיזסטן 75 30 8 32 163 32 42 148 79 141 130
75 30 8 32 163 32 42 148 79 141 130
מלטה 76 132 147 82 77 139 32 33 40 58 84
77 103 92 59 40 101 118 106 92 76 58
77 103 92 59 40 101 118 106 92 76 58
77 103 92 59 40 101 118 106 92 76 58
79 98 80 72 11 181 162 14 20 78 110
79 98 80 72 11 181 162 14 20 78 110
79 98 80 72 11 181 162 14 20 78 110
80 20 63 140 130 20 70 84 115 81 150
81 174 99 170 123 44 81 133 36 64 41
81 174 99 170 123 44 81 133 36 64 41
82 121 59 24 96 32 87 167 93 69 125
83 91 26 21 44 139 183 1 128 120 116
83 91 26 21 44 139 183 1 128 120 116
Vanuatu 83 126 81 134 81 20 106 54 145 130 93
טונגה 85 55 158 14 67 44 123 80 100 92 132
סנט לוסיה 86 66 104 54 56 157 87 65 81 71 114
אוזבקיסטן 87 25 75 147 83 44 70 138 165 38 77
גואטמלה 88 119 74 89 19 16 173 93 77 173 149
סמואה 89 37 64 96 59 157 63 71 141 67 134
אורוגוואי 90 60 110 163 43 62 123 113 146 111 61
אינדונזיה 91 151 118 116 49 62 70 104 108 166 76
קניה 92 116 121 152 106 32 87 125 105 87 92
סיישל 93 137 66 146 140 118 106 32 84 129 62
סעודיה 94 147 32 15 28 82 63 69 158 105 169
95 129 71 156 109 44 158 166 44 104 80
סלבדור טרינידד וטובגו פיג'י 96 69 150 149 31 44 53 145 123 168 70
97 159 55 101 82 157 106 110 75 86 90
זמביה 98 105 145 78 153 20 87 58 161 135 83
פיליפינים 99 171 112 85 22 118 137 115 95 136 56
לסוטו 100 117 108 171 150 82 106 91 39 94 121
דומיניק 101 64 164 90 61 139 70 111 80 79 128
כווית 102 173 67 144 115 118 81 6 157 66 108
הרפובליקה הדומיניקנית 103 115 82 45 148 101 87 129 58 131 160
איי שלמה 104 97 152 63 80 82 106 39 151 153 138
הונדורס 105 148 85 84 144 7 132 152 109 151 139
פרגוואי 106 143 76 56 102 101 137 153 116 74 102
נפאל 107 109 72 123 131 139 63 142 69 152 89
גאנה 108 110 77 117 120 44 87 122 154 114 155
נמיביה 108 170 174 67 124 62 81 74 127 98 97
סרי לנקה סווזילנד 110 74 155 88 86 118 42 158 90 163 75
111 154 117 91 157 82 132 76 31 175 95
בליז 112 158 126 100 79 167 118 44 101 134 81
אנטיגואה וברבודה, אקוודור 113 124 150 107 35 157 87 160 110 35 124
114 166 69 76 95 101 118 137 97 96 157
אוגנדה 115 165 116 151 161 44 106 75 136 64 111
ארגנטינה 116 157 114 173 91 82 51 178 111 50 98
ברבדוס 117 101 130 161 93 133 165 85 125 167 36
ירדן 118 106 96 109 48 185 165 79 50 124 142
פפואה גינאה החדשה 119 130 119 126 103 32 87 94 164 170 137
איראן 120 102 86 27 94 101 165 100 170 70 156
איי בהאמה 121 118 166 110 116 139 118 95 152 75 59
מצרים 122 39 109 64 88 82 114 162 168 162 109
ברזיל 123 175 128 172 47 101 32 181 149 37 67
124 99 122 148 129 82 87 136 135 91 154
גיאנה, סנט וינסנט והגרנדינים 125 83 165 55 85 157 87 98 88 53 169
לבנון 126 139 103 135 122 118 145 67 134 127 143
ניקרגואה 128 85 97 162 173 118 27 140 144 54 144
129 100 73 108 142 118 162 86 113 43 169
הודו 130 155 138 185 26 44 13 172 143 172 136
קמבודיה 131 180 120 183 136 7 114 124 102 178 72
131 180 120 183 136 7 114 124 102 178 72
טנזניה 132 135 132 136 87 44 145 154 180 59 100
מלאווי 133 150 95 65 169 101 132 102 118 148 162
סנט קיטס ונוויס 134 92 184 41 90 157 102 143 72 46 169
מלדיבים 135 65 172 62 145 133 123 134 147 105 135
פלאו 136 120 44 98 138 82 179 118 163 126 166
מוזמביק 137 134 107 30 168 157 132 112 106 185 65
גרנדה 138 77 137 105 66 139 123 132 126 76 169
Lndr 139 160 65 47 155 75 165 146 120 88 169
הגדה המערבית ועזה 140 169 93 157 70 118 158 101 99 122 169
141 108 135 142 152 139 145 144 89 156 99
מאלי חוף השנהב 142 50 113 182 132 139 145 175 150 101 68
מרשל איי 143 70 187 79 126 82 175 82 64 99 167
פקיסטן 144 141 169 150 170 82 27 156 172 157 85
145 168 124 122 154 118 165 171 112 107 117
גמביה בורקינה פאסו 146 72 136 61 181 139 145 150 104 161 112
147 90 142 139 162 139 137 174 130 144 101
סנגל סיירה לאונה 148 87 163 132 176 157 87 87 169 100 148
בוליביה 149 177 139 152 99 133 137 186 98 128 96
ניז'ר ​​ 150 88 125 179 166 139 145 165 132 150 105
מיקרונזיה קיריבטי 151 167 187 143 107 75 185 108 57 183 119
152 140 144 119 164 167 123 73 124 118 169
קומורו 153 161 90 92 135 118 145 168 107 179 169
טוגו 154 123 183 180 147 139 145 169 117 145 87
בנין 155 57 173 74 174 139 145 173 133 169 115
אלג'יריה 156 142 162 77 118 175 173 155 178 102 74
156 142 162 77 118 175 173 155 178 102 74
157 18 94 169 183 175 137 123 160 149 141
158 185 176 112 84 175 165 103 78 187 129
158 185 176 112 84 175 165 103 78 187 129
159 179 133 176 127 170 175 90 167 80 120
159 179 133 176 127 170 175 90 167 80 120
מאוריטניה 160 80 102 118 146 157 123 188 137 83 169
זימבבואה 161 183 111 181 165 82 102 164 148 165 145
סאו טומה ופרינסיפה 162 35 161 121 119 185 183 127 122 181 158
163 133 140 164 160 139 145 184 162 115 113
גאבון 164 152 175 167 158 118 158 161 166 177 123
עיראק 165 164 115 104 133 181 123 52 179 138 169
קמרון 166 149 177 141 89 133 137 180 186 160 122
מדגסקר 167 113 159 184 185 170 114 117 129 158 127
סודן 168 156 89 145 113 170 187 141 184 147 153
ניגריה 169 138 182 174 180 44 32 182 181 139 140
מיאנמר 170 146 143 66 149 175 179 119 159 188 164
171 172 168 120 172 181 178 106 155 184 71
ג'יבוטי, גינאה ביסאו 172 176 149 155 182 139 137 149 153 164 169
הרפובליקה הערבית הסורית 173 136 154 187 151 170 87 81 176 159 161
174 37 179 175 177 101 179 72 185 176 168
ליבריה, טימור בנגלדש 175 145 187 159 112 167 70 130 94 190 169
176 122 185 138 187 157 70 151 173 189 151
177 178 171 124 178 118 145 183 182 155 117
קונגו גינאה המשוונית 178 187 160 160 143 118 137 179 174 103 169
תימן 179 161 83 94 188 185 132 92 189 142 152
צ'אד 180 182 157 133 179 139 158 189 171 154 146
האיטי 181 188 180 166 139 175 188 159 76 123 169
אנגולה 182 144 170 111 171 181 81 157 183 186 169
185 190 167 154 184 139 145 187 138 182 146
דרום סודן 186 181 181 178 188 175 179 68 177 73 169
ונצואלה 187 189 129 137 186 118 175 185 187 137 165
לוב 188 163 187 187 128 185 185 121 114 143 169
אריתריאה 189 186 178 187 141 185 165 147 189 121 169
סומליה 190 184 148 187 188 185 190 190 156 109 169
דירוג פתיחת עסק פתיחת נכס רשיון בנייה חשמל קבלת הלוואות הגנת משקיעים תשלום מסים מסחר חוצה חוזי אבטחת פירוק

מומחים הבנק העולמי בשם המדינות הטובות ביותר שבו יזמים הם הקלה ביותר לעשות עסקים.מקומות בדירוג מסודרים לפי מידת הנוחות עבור עסק - למשל, במשרד עורכים במדינה לרשום במהירות, לשמור רשומים אפשרי וללא סחבת מיותרת וחקיקה ברורה, שקוף וידידותי כלפי הבעלים.נציגי הבנק העולמי ניתחו את עבודתם של 130 אלף יזמים מ -139 מדינות.הארץ הטובה לעשיית עסקים הוערכו על ידי 10 נקודות , שכל אחד מהם מחושב על פי מספר מדדים;ככל שהניקוד נמוך יותר, כך היזם יהיה יותר נוח.

רוסיה הייתה ברבעון הראשון של הרשימה של - במקום ה -40.הדבר שהכי קשה להגיע ישר ברוסיה לבניית - 115 מקום, ואת הקלה - לרישום נכס( מקום 9).תוכן

: דירוג

  • של מדינות לעשות
  • העסק 10. מקדוניה
  • 9. שוודיה
  • 8. ארה"ב
  • 7.
  • בבריטניה 6. נורבגיה
  • 5. קוריאה הדרומית
  • 4. הונג קונג
  • 3. דנמרק
  • 2. סינגפור
  • 1. ניודירוג

זילנד של מדינות לעשות

העסק 10. מקדוניה

אמין אזורים מהחוף במקדוניה היו רק לפני כמה שנים, אבל הממשלה מנסה להקל את חי יזמים.5 מתוך 10 מחוונים הבקיע 4 עד 16 נקודות, ושאר המקדונים עדיין צריך לעבוד.במיוחד על רישום של נדל"ן - זה די מסובך במקדוניה וקיבלתי 48 נקודות.

9. שוודיה

בסך הכל, בתמונה בשוודיה נראית די נוחה ליזמים - כל האינדיקטורים הם, אם לא בעשירייה הראשונה.ואז בדיוק השני.מתוך התמונה המשגשגת הכוללת, רק הזדמנות נמוכה מאוד לקבל הלוואה הוא דפק - היא קלעה 75 נקודות.

8. ארה"ב

ארה"ב היא מדינה של ניגודים.אם יכול להיות מדהים קל לקבל הלוואה( 2 נקודות) ולהכריז על פשיטת רגל( 5 נקודות), אז על מנת לקבל היתר בנייה ידרוש הרבה יותר זמן ומאמץ - אינדיקטור זה 39 נקודות.לא חוקי מס מאושר בארה"ב, הבטחת ייצור או למשרד תקשורת וחשמל, כמו גם רישום של נכס - כל המדדים האלה בקיע 36 נקודות.הדבר הקשה ביותר בארצות הברית כדי להקים עסק עצמאי משלו - מכשולים רבים בדרך של יזמים הבקיע 51 נקודות מן המומחים.

7.

בבריטניה כל ההיבטים של פעילות יזמית בבריטניה קיבלו ממספר דומה של נקודות - מ 6 עד 31. ברקע הכללי מוקצה רק רישום המקרקעין, אשר באנגליה יזמים עולה להזיע, דם ודמעות;לא בלי סיבה היא קיבלה 47 נקודות.וגם בעתיד זה אינדיקטור, כך נראה, רק להחמיר.

6. נורבגיה

המחוונים במדינות המפותחות - נורבגיה אוהדת ו, ככלל, נמצאים העשר הראשונים או שניים.יש מספיק פשוט כדי לספק למשרד או ייצור של חשמל ותקשורת( 12 נקודות), לרישום נכס( 14 נקודות), ואת ההגנה על משקיעי מיעוט בכלל קבלה סך של 9 נקודות.אבל עבור אותם אנשי עסקים שרוצים לקבל הלוואה, נורווגיה יהיה קשה - נקודה זו הבקיע 75 נקודות.עם זאת, אם לשפוט לפי הדינמיקה של הפיתוח בעתיד הקרוב, נורבגיה ינסה לפצות על החסר הזה.

5. אינדיקטורים קוריאה ודרום קוריאה הדרומית

להראות תמונה מעורבת - כמה היבטים של פעילות יזמית כאן הוא מאוד פשוט ללכת עם ציון של 1 עד 5, וחלקם - מורכב מאוד.קשה בחשבון קוריאה למי שרוצה לקבל היתר בנייה( 31 נקודות), לרישום נכס( 39 נקודות), ולקבל הלוואה( 44 נקודות).ומסים לשלם לא כל כך פשוט - אינדיקטור זה קיבל 23 נקודות.

4. הונג קונג

רוב האינדיקטורים של הונג קונג נמצאים בעשירייה הראשונה - קל מאוד להתחיל את העסק שלך, לקבל היתר בנייה, לספק חשמל ותקשורת לחברה ולשלם מסים - כל המדדים האלה נמצאים בחמשת הראשונים.מסובך את החיים של הונג קונג יזמים זרים רק רישום של הנדל"ן - זה מאוד לא ידידותי לאנשי עסקים וקיבל 61 נקודות.

3. דנמרק

אחת המדינות המשגשגות ביותר באירופה נוחה מאוד לעסקים.הדבר הקשה ביותר בדנמרק הוא לקבל הלוואה - אינדיקטור זה קיבל הערכה נמוכה למדי של 32, אם כי הוא קטן בהרבה מאשר מדינות סקנדינביה אחרות בעשירייה הראשונה.ככל הנראה, צאצאיהם הקשים של הוויקינגים חולקים בחוסר רצון את טובתם הנרכשת אפילו בעניין.ואת האינדיקטורים הנותרים ממוקמים אם לא בעשירייה הראשונה, אז בהחלט השני.

2. סינגפור

זהו אזור offshore שבו הכל כפוף למשוך יותר ויותר יזמים חדשים.אינדיקטורים כלליים לסינגפור הם קטנים מספיק, רובם ניקוד מ 1 עד 10 נקודות, אבל יש יוצאים מן הכלל - למשל, מידת הנוחות של הכרה חדלות פירעון של החברה דורג ב 29 נקודות.

1. ניו זילנד

ואת המקום הראשון בדירוג של המדינות הטובות ביותר לעשות עסקים הגיעו ממדינה קטנה עם אוכלוסייה כוללת של 4.5 מיליון אזרחים.לדברי המהדרים של הדירוג, משלמים מסים בניו זילנד הוא קל כמו לקנות חבילת חלב.ארגון העסק שלך כאן היא הדרך הקלה ביותר - על מחצית המדדים, קיווי המדינה מאורי לוקח את המקום הראשון מכובד.עם זאת, בגן עדן זה ללא ענן עבור אנשי עסקים יש חסרונות - למשל, את הנוחות של ארגון הסחר הבינלאומי.נתון זה בניו זילנד הוא הנמוך ביותר והוא על המקום ה 55.