1 | 1 | טויוטה קורולה | 980.071 | 5,7% |
2 | 3 | פולקסווגן גולף | 794.175 | 13.5% |
3 | 4 | פורד F-Series | 672.937 | 0,1% |
4 | 2 | פורד פוקוס | 626.665 | -19,1% |
5 | 6 | טויוטה קאמרי | 599.022 | 08% |
6 | 5 | יונדאי Elantra | 560.975 | -11,1% |
7 | 11 | פולקסווגן פולו | 527.137 | 2,9% |
8 | 10 | הונדה CR-V | 511.277 | -1,2% |
9 | 17 | שברולט סילברדו | 492.073 | 15,3% |
10 | 13 | טויוטה RAV4 | 483,054 | 4.6% |
11 | 8 | Wuling Hongguang | 443,844 -18.4% | |
12 | 7 | פורד פיאסטה | 440,241 -20.1% | |
13 | 18 | פולקסווגן פאסאט | 436,053 | 2.7% |
14 | 9 | שברולט Cruze | 430,676 -18.2% | |
15 | 12 | הונדה סיוויק | 427.361 | -9,8% |
16 | 14 | פולקסווגן ג'טה | 419,408 | -7.7% |
17 | 15 | טויוטה Hilux | 411,602 -6.1 | % |
18 | 20 | רם תרימי | 402,952 | 4.2% |
19 | 16 | הונדה אקורד | 400,055 | -7.0% |
20 | 21 | פולקסווגן Tiguan | 376,843 | -1,4% |
21 | 23 | טויוטה יאריס | 365.792 | 0,1% |
22 | 30 | Mazda3 | 336.646 | 14,2% |
23 | 22 | פולקסווגן Lavida | 335.625 | -11,4% |
24 | 26 | יונדאי סונטה | 327.058 -1,3 | % |
25 | 27 | רנו קליאו | 317.288 | -סקודה |
26 | 32 | % 1.3 אוקטביה | 315,315 | 11.2% |
27 | 25 | קאיה Sportage | 314,729 | -5.6% |
28 | 19 | ביואיק excelle | 310,852 -23.2% | |
29 | 33 | ניסן Altima | 288,345 2.0% | |
30 | 31 | פורד Escape | 285.167 | 0,1% |
31 | 55 | מרצדס C-Class | 284.755 | 36,2% |
32 | 35 | יונדאי סנטה פה | 277.398 | -1,5% |
33 | 39 | מאזדה CX-5 | 275.791 | 2,4% |
34 | 82 | ניסאן X-שביל | 267,461 | 54.9% |
35 | 36 | ניסן הקאשקאי | 265,430 | -3.7% |
36 | 28 | הונדה Fit | 264,768 -13.7% | |
37 | 24 | טויוטה פריוס | 262,974 -22.1% | |
38 | 38 | פורד פיוז'ן | 255,565 | -5,6% |
39 | 47 | Haval H6 | 252.824 | 13,3% |
40 | 49 | פיג'ו 308 | 247.761 | 15,1% |
41 | 29 | BMW 3 Series | 244.485 | -19,4% |
42 | 74 | ניסן Rogue | 244.103 | 33,7% |
43 | 40 | שברולט מאליבו | 242.799 | -8,9% |
44 | 51 | ניסאן סנטרה | 235.449 | 9,6% |
45 | 42 | פיג'ו 208 | 231.803 | -3,4% |
46 | 62 | שברולט אקווינוקס | 228.982 | 14,3% |
47 | 54 | ניסן Sylphy | 228.391 | 7,9% |
48 | 41 | קאיה ריו | 227.285 | -5,3% |
49 | 447 | Baojun 730 | 225.874 | 5840% |
50 | 60 | אאודי A3 | 224.125 | 10,7% |
51 | 57 | אופל קורסה | 223.401 | 7,0% |
52 | 70 | פורד אקספלורר | 223.142 | 17,8% ג'יפ צ'ירוקי |
53 | 83 | 217.571 | 29,4% | |
54 | 50 | סובארו פורסטר | 212.726 | -11% |
55 | 68 | GMC סיירה | 210.307 | 9,6% i20 |
56 | 110 | יונדאי | 206.890 | 44,8% |
57 | 53 | יונדאי אקסנט | 206.438 | -3,3% |
58 | 67 | מארוטי אלטו | 204.689 | 6,6% |
59 | 56 | ג'יפ גרנד צ'ירוקי | 204.211 | -2,3% |
60 | 43 | יונדאי ix35 | 203.288 | -14,8% |
61 | 45 | פולקסווגן סנטנה | 202.244 | -13,7% |
62 | 63 | הונדה סיטי | 202.054 | 2,9% |
63 | 79 | ג'יפ רנגלר | 201.013 | 12,1% |
64 | 107 | קאיה Sorento | 198.860 | 36,5% |
65 | 69 | איסוזו D-Max | 198.532 | 4,1% |
66 | 44 | פולקסווגן Sagitar | 197.226 | -16,1% |
67 | 46 | שברולט מפרש | 193.857 | -15,1% |
68 | 66 | פורדKuga | 191.654 | -0,6% |
69 | 142 | Foton אור משאית | 189.306 | 61,0% |
70 | 61 | פורד Ecosport | 183.374 | -8,7% |
71 | 65 | טויוטה Highlander | 182.999 | -5,5% |
72 | 34 | Wuling Sunshine | 181.301 | -358% |
73 | 48 | יונדאי ורנה | 179.852 | -19,3% |
74 | 81 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
75 | 64 | טויוטה Vios | 177.451 | -8,9% |
76 | 90 | מארוטי Dzire | 175.920 | 8,8% |
77 | 106 | Wuling מיני-משאית | 174.215 | 19,3% |
78 | 76 | פיאט 500 | 172,963 | -50% טויוטה |
79 | 75 | אקווה | 169.686 | -6,9% |
80 | 242 | פורד טרנזיט | 164.652 116,9 | % |
81 | 80 | Mazda6 | 163.907 | -6,1% |
82 | 85 | SAIPA הגאווה | 163.889 | -0,7% |
83 | 104 | יונדאי טוסון | 163.720 | 10,1% |
84 | 92 | הונדה אודיסי | 163.667 | 1,8% |
85 | 97 | מארוטי סוויפט | 162.848 4,7 | % |
86 | 117 | פיג'ו 2008 | 159.667 | 18,4% |
87 | 37 | Wuling Rongguang | 159.214 | -41,7% |
88 | 213 | קרייזלר 200 | 158.639 | 86,8% |
89 | 139 | Geely Emgrand EC7 | 157.056 | 32,3% |
90 | 103 | אופל אסטרה | 155.489 | 3,5% |
91 | 128 | רנו Captur | 155.150 | 236% |
92 | 118 | פורד מונדיאו | 154.943 | 15,1% |
93 | 71 | מרצדס E קלאס | 154.935 | -17,5% |
94 | 99 | טויוטה פראדו | 152.973 | 0,2% |
95 | 158 | פורד אדג | 151.163 | 35.6% |
96 | 1749 | Wuling Hongguang V | 151.017 | חדש |
97 | 124 | מיני | 150.794 | 17,1% |
98 | 100 | קאיה נשמה | 149.914 | -1,4% |
99 | 58 | שברולט ספארק | 149.793 | -27,4% |
100 | 98 | אאודי A4 | 148.432 | -4,2% |
2015 | 2014 | דגם | מכירות 2015( מחשבים) | שינוי |
---|
היה דירוג מכירות במכוניות 2015.הרי את היריבות בין החברה היפנית טויוטה ואת הדאגה גרמנית פולקסווגן חליטה בולט?
השפעה על המצב בשוק הרכב הייתה תחייה של סחר במערב אירופה, שיעור שיא של מכירות בצפון אמריקה( ארה"ב, קנדה, מקסיקו), ולהגדיל את המחזור בסין.שוק הרכב גדל, אם כי בקצב איטי יותר מאשר בהשוואה לשנת 2014.בינואר-ספטמבר השנה, עסקאות נסתיימו 65.7 מיליון יחידות, ורק מאז אמצע הקיץ נצפתה עלייה במספר המכירות בחודש יולי, הם עלו ב 0.4% בחודש אוגוסט ל 0.3% בחודש ספטמבר ל 3.8%.
נוספת להעמיק את הפער בין מכירות של "רגיל" לבין מגזר הפרמיה - ראשון מקטינה למדי, בעוד שהאחרון הוא גדל במהירות, במיוחד את מספר המכירות של מכוניות מרצדס ו- BMW.במהלך השנה האחרונה, מכירות של מרצדס עלו ל 14% מכלל מכירות, ו BMW - ב 8.9%.
הנמכר SUV ב 2015
בדירוג העולמי
2015 מכירות הרכב ההנהגה טויוטה, כלי רכב פולקסווגן ופורד בדירוג של איכות ואמינות אינה מפתיעה.הרכבה באיכות גבוהה, עלויות תחזוקה קטנות, מספר גדול של סוכנויות והעדר בעיות עם חלקי החילוף של מותגים אלה להפוך מכוניות בחירה מצוינת עבור שני בעלי ההרכב המנוסים, ועבור אנשים שקונים את המכונית הראשונה שלו.עם זאת, הדירוג מתעדכן כל זמן, כך ב -2016, טויוטה עשויה היטב לוותר הנהגה אמריקנית, גרמנית, ואולי מתחרים קוריאניים.