1 | JSC "APF Sberbank» | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11.76 |
2 | JSC "NPF" Lukoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10.58 |
3 | JSC "APF" FUTURO» | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3.87 |
4 | JSC "APF" SAFMAR » | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10.41 |
5 | aperto JSC "APF CSG"» | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11.59 |
6 | Aperto JSC"NPF Gazfond risparmio di pensione» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11.62 |
7 | JSC "APF elettricità» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11.17 |
8 | JSC NPF VTB fondo pensione | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
9 | JSC "KIT Finanza fondi pensione» | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12.16 |
10 | JSC "SPC" Transneft " | 84048934 | 889877 | 46118 | 9.85 |
11 | JSC" SPC "Promagrofond» | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14.23 |
12 | JSC "APF" La fiducia » | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9.24 |
13 | JSC "SPC" Legacy» | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12.02 |
14 | JSC "APF consenso» | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10.43 |
15 | JSC Interregionale NPF "altro» | 36571927 | 543219 | 429475 | 10,7 |
16 | JSC "NPF" Telecom-Soyuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12.81 |
17 | JSC "fondo pensione nazionale " | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10.42 |
18 | JSC" APF" Surgutneftegaz» | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12.39 |
19 | JSC "Khanty-Mansiysk dei fondi pensione» | 30734461 | 471332 | 134778 | 11.72 |
20 | JSC "APF" Società » | 17053987 | 319221 | 243597 | 12.62 |
21 | JSC "APF" Diamond in autunno» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
22 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11.85 |
23 | JSC "NPF" sviluppo sociale " | 10947218 | 267412 | 103377 | 9.58 |
24 | APF" UMMC-Perspectiva » | 9558933 | 617951 | 70741 | 13.07 |
25 | JSC" SPC "" | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
26 | JSC "SPC" L'industria della difesa URALSIB li finanziano. VVLivanov " | 7639547 | 175532 | 69456 | 14.52 |
27 | JSC" APF "Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11.88 |
28 | JSC "SPC" Il nostro futuro " | 5811189 | 188160 | 135081 | 7.1 |
29 | JSC APF«Vladimir» | 5789250 | 197065 | 20803 | 9,96 |
30 | JSC" SPC "First Industrial Alliance" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13.43 |
31 | NPF "Professional"( Società per Azioni) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10.44 |
32 | APF "Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10.91 |
33 | CJSC "Orenburg NPF" La fiducia » | 4842559 | 199508 | 95371 | 11.22 |
34 | JSC" SPC "Education" | 4797471 | 340211 | 90254 | 8,23 |
35 | JSC "APF" complesso Della costruzione » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
36 | JSC" SPC "Volga-Capital" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11,71 |
37 | JSC "SPC" Efesto " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11.48 |
38 | APF" Rostvertol " | 2012723 | 196475 | 10008 | 10,8 |
39 | JSC NPF" Alleanza " | 1874917 | 184200 | 701 | 12.01 |
40 | Aprire società per azioni Akvilon "Interregionale NPF" » | 1847003 | 175695 | 9043 | 12.4 |
41 | JSC" NPF complesso militare-industriale " | 1751776 | 179374 | 12268 | 11.59 |
42 | JSC" AVTOVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
43 | JSC" SPC "Capitano" | 767998 | 180675 | 5067 | 9.73 |
Rating | Nome NPF | Attività del fondo( migliaia di rubli) | Capitale e riserve( migliaia di rubli) | Numero di persone assicurate( persone) Rendimento | ( inizio 2017) |
---|
1 | JSC "SPC" URALSIB " | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
2 | JSC" SPC "industria della difesa finanziarli. VV Livanov" | 7639547 | 175532 | 69456 | 14.52 |
3 | JSC "SPC" Promagrofond » | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14.23 |
4 | JSC "APF" Diamond autunno» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
5 | JSC "NPF "La prima alleanza industriale" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13.43 |
6 | APF "UMMC-Perspectiva» | 9558933 | 617951 | 70741 | 13.07 |
7 | JSC NPF VTB | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
8 | Fondo Pensione JSC "NPF" Telecom-Soyuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12.81 |
9 | JSC "APF" società» | 17053987 | 319221 | 243597 | 12.62 |
10 | Aprire società per azioni "interregionale NPF"Akvilon» | 1847003 | 175695 | 9043 | 12.4 |
11 | JSC "APF" Surgutneftegaz » | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12.39 |
12 | JSC "KIT Finance fondo pensione" | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12.16 |
13 | JSC "SPC" Legacy » | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12.02 |
14 | JSC NPF "Alleanza " | 1874917 | 184200 | 701 | 12.01 |
15 | JSC" APF" Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11.88 |
16 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11.85 |
17 | JSC" APF Sberbank » | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11.76 |
18 | JSC" KhantyMansi fondo pensione » | 30734461 | 471332 | 134778 | 11.72 |
19 | JSC "SPC "Volga-Capital" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11,71 |
20 | aperto JSC" APF Gazfond risparmio di pensione» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11.62 |
21 | aperto JSC CSG "APF" » | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11.59 |
22 | JSC "NPF complesso militare-industriale" | 1751776 | 179374 | 12268 | 11.59 |
23 | JSC "SPC" Efesto " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11.48 |
24 | CJSC" Orenburg NPF "La fiducia» | 4842559 | 199508 | 95371 | 11.22 |
25 | JSC "elettricità APF» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11.17 |
26 | APF "Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10.91 |
27 | APF "Rostvertol" | 2012723 | 196475 | 10008 | 10,8 |
28 | JSC Interregionale NPF "BIG" | 36571927 | 543219 | 429475 | 10.7 |
29 | JSC "NPF" Lukoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10.58 |
30 | NPF( società per azioni)" Professional " | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10.44 |
31 | JSC" APF consenso » | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10.43 |
32 | JSC | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10.42 |
33 | "fondo pensione nazionale "JSC" APF" SAFMAR» | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10.41 |
34 | JSC" AVTOVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
35 | APF" InLadimir » | 5789250 | 197065 | 20803 | 9,96 |
36 | JSC" SPC "Transneft" | 84048934 | 889877 | 46118 | 9.85 |
37 | JSC "SPC" Capitano " | 767998 | 180675 | 5067 | 9.73 |
38 | JSC" NPF "sviluppo sociale" | 10947218 | 267412 | 103377 | 9.58 |
39 | JSC "APF" Complesso Della Costruzione » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
40 | JSC "APF" La fiducia» | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9.24 |
41 | JSC "SPC" Istruzione fUTURO " | 4797471 | 340211 | 90254 | 8,23 |
42 | JSC" SPC "Il nostro futuro" | 5811189 | 188160 | 135081 | 7.1 |
43 | JSC "APF" » | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3.87 |
Rating | Nome NPF | Attività del fondo( migliaia di rubli) | Capitale e riserve( migliaia di rubli) | Numero di persone assicurate( persone) Rendimento | ( a partire dall'inizio del 2017) |
---|
Secondo le statistiche della Banca di Russia, l'anno scorso è stato piuttosto favorevole per l'APF.Valutazione ufficiale NPF Russia 2017 per l'affidabilità e la redditività secondo la Banca centrale della Russia pubblicato sul sito della Banca Centrale della Federazione Russa, dopo la recessione in autunno e l'inverno del 2015 v'è un leggero ma costante aumento del risparmio di pensione in fondi pensione privati della Federazione Russa.
Alla fine del 2016 - inizio del 2017 il volume totale dei depositi è aumentato del 3,1% ed è aumentato alla somma di più di 2 trilioni di rubli. In generale, il mercato del risparmio previdenziale si sviluppa in modo dinamico: i deboli se ne vanno, i forti restano e si uniscono tra loro. Se un anno fa funzionavano 77 APF, nel 2017 ne erano rimasti solo 43 e i primi dieci leader rimanevano praticamente invariati. In generale, la quantità totale di accumuli dell'APF della Federazione Russa ha raggiunto 3,3 trilioni di rubli.
Valutazione NPF la Russia nel 2017 è diviso in due tabelle - in termini di affidabilità( secondo la quantità del capitale) e la resa( tasso di crescita dei fondi pensione).
Rating di affidabilità di APF 2017
Una delle caratteristiche chiave delle NPF affidabili è la quantità di capitale. In totale, i cinque maggiori APF rappresentano quasi i due terzi del capitale totale, mentre i primi dieci rappresentano l'83% dei depositi totali. Secondo le tabelle ufficiali di rendicontazione, come in precedenza, con un grande divario dal secondo posto, Sberbank è leader e l'ammontare totale dei risparmi continua a crescere. Negli ultimi 9 mesi, è cresciuto del 44,2%!Secondo e terzo posto della classifica( "Lukoil-Garant" e NPF "The Future") in termini di raccolta complessiva dietro la Cassa di risparmio di 100 miliardi di rubli, mentre il quarto e il quinto( "Safmar" e "Gazfond") di quasi 170 miliardi.
Tuttavia il rating di APF "Samfar" ha dimostrato la crescita più potente degli accumuli di - nell'ultimo anno sono aumentati di 6 volte. Ciò ha permesso al fondo di fare un forte salto verso l'alto di 11 passi e prendere la quarta posizione nella classifica. Non c'è da meravigliarsi che anche il numero di clienti di "Samfar" sia aumentato di oltre 10 volte. La ragione di una crescita così potente è il consolidamento dei fondi pensione del Gruppo Bin. In generale, SPC ha mostrato dinamiche positive - anche alle tre APF( "Concordia", "fiducia" e "SurgutNG") di accumulo è più che raddoppiato.
rating di rendimento APF 2017
Tuttavia, il "più grande" non significa "il più redditizio". clienti più redditizi sono diventati "Uralsib»( 14,7%) , quindi seguire tre APF( "militare-industriale Fondazione loro. VV Livanov", "Promagrofond" e "Diamond Autunno"), con una resa di 14,Dal 5% al 14,1%.E 'incoraggiante che un numero sufficientemente ampio di NPF ha ricevuto reddito più che divorato dall'inflazione( nei primi nove mesi del 2016 è stato pari al 4,1%).E la redditività del NPF "Future"( al terzo posto in termini di depositi) è stata inferiore all'inflazione dello 0,02%.
In generale, entro il 2017, la maggior parte degli APF in Russia ha dimostrato di essere in grado di gestire i contributi pensionistici. Nonostante la svalutazione del rublo, il rendimento della maggior parte di essi è superiore al livello di inflazione. E quale NPF è il migliore - affidabile o redditizio - dipende da te.