№ | Regione punti | |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | Repubblica Cecena Inguscezia | 15 |
3 | Daghestan | 23 |
4 | Mosca | 36,5 |
5 | San Pietroburgo | 62,5 |
6 | regione di Rostov | 69,5 |
7 | Sebastopoli | 74,5 |
8 | Kabardino-Balkarskaya Repubblica | 79 |
9 | regione di Volgograd regione di Krasnodar | 84 |
10 | 85,5 Repubblica | |
11 | del Nord-Alania regione di Stavropol | 86 |
12 | 91 | |
13 | Belgorod | 107 |
14 | Repubblica di Kalmykia Repubblica di Crimea | 109 |
15 | 111 | |
16 | Tatarstan | 113 |
17 | Moscaregione di Tomsk | 114 |
18 | regione | 118,5 |
19 | Bashkortostan | regione 126,5 |
20 | Sverdlovsk regione di Saratov | 127 |
21 | 137,5 | |
22 | regione di Orenburg regione di Novosibirsk | 138 |
23 | 141,5 | |
24 | regione di Samara regione | 142 |
25 | Karachay-circasso Repubblica | 144 |
26 | Penza | 147,5 |
27 | Astrakhan regione | 151,5 |
28 | Kemerovo | regione 155,5 |
29 | Omsk | 157 |
30 | Krasnoyarsk | 157,5 |
31 | Ryazan regione | regione 159,5 |
32 | Nizhny Novgorod regione | 163 |
33 | Tyumen | 166 |
34 | VORONEZHth region | 167 |
35 | Kursk | 167,5 |
36 | Mordovia | 173 |
37 | Chelyabinsk regione | 175,5 |
38 | regione Orel regione | 179 |
39 | Kaluga | 187,5 regione |
40 | Murmansk | 190,5 |
41 | di Adygea | 203,5 |
42 | regione di Leningrado regione | 204 |
43 | Khanty-Mansi Autonomous Area-Yugra | 205 |
44 | Kaliningrad regione di Lipetsk | 206 |
45 | 207 | |
46 | Smolensk regione | 208,5 |
47 | Irkutsk regione | 211,5 |
48 | regione di Pskov regione | 212 |
49 | Ulyanovsk regione | 216 |
50 | Tambov | 216,5 |
51 | Altai regione | 219,5 |
52 | Yamalo-Nenets | 220 |
53 | Udmurt Republic | 220 |
54 | Yaroslavl regione | 220,5 |
55 | Buriazia | 227 |
56 | Vladimir regione | 227,5 |
57 | Primor | 229,5 |
58 | BarrowKayin Stato | 234 |
59 | regione dell'Amur | 236 |
60 | Tula regione | 236,5 |
61 | Bryansk regione regione di Arkhangelsk regione | 239 |
62 | 240,5 | |
63 | Tver | regione 242,5 |
64 | Perm | 250,5 |
65 | Kirov | 251,5 regione di Ivanovo |
66 | 255 | |
67 | Carelia | 256 |
68 | Repubblica di Khakassia | 258,5 |
69 | Harabov Repubblica | 261 |
70 | di Sakha( Yakutia) | 261,5 regione di Vologda |
71 | 262,5 | |
72 | 263 | |
73 | Chuvash Repubblica di Altai Repubblica Territorio | 273 |
74 | Komi | 275,5 |
75 | Trans-Baikal | 279,5 |
76 | Tuva Repubblica | 284 |
77 | Kostroma regione | 284,5 |
78 | Repubblica di Mari El | 285,5 |
79 | Sakhalin regione | regione 287,5 |
80 | Chukotka | 299,5 |
81 | Novgorod | 300,5 |
82 | Kamchatka Krai | 304,5 |
83 | Regione di Magadan | 305,5 |
84 | Nenets Autonomous Okrug | 307,5 |
85 | Ebrea AS AS399DD 315,5 |
L'alcolismo è uno dei problemi più acuti in Russia. Molte persone amano "perdere un bicchiere" di volta in volta, se c'è un'occasione. Ma, secondo i narcologi, circa 3 milioni di russi non bevono solo periodicamente, ma bevono per ubriacarsi. E il numero reale di alcolizzati può essere molto più alto, dal momento che non tutte le vittime dell'alcolismo si rivolgono al narcologo.
Il progetto federale "Sober Russia" e il CEC "Rating" hanno rivelato le regioni più beventi della Russia .L'elenco si basa sui seguenti indicatori: volumi di vendita di birra e vodka, numero di morti per avvelenamento da alcol, numero di persone che soffrono di alcolismo e psicosi alcoliche, crimini commessi da ubriachi, il potere della legislazione anti-alcol nelle regioni del paese.
La valutazione della sobrietà dei soggetti è indicata nella tabella. All'inizio, è la più sobria regione , quindi la più problematica. Più piccoli sono i punti, la "sobria" è la regione. Il monitoraggio
di "Sober Russia" e CEC "Rating" è il primo di una serie di studi "alcolici" che dimostrano sia il grado di alcolismo nelle regioni sia la misura in cui la legislazione anti-alcol è efficace.
Le nuove versioni del "National Sobriety Rating" saranno corrette sulla base delle valutazioni di sociologi, narcologi e altri esperti, e degli indicatori che si sono verificati nei soggetti della Federazione Russa dei cambiamenti.