Uno dei più grandi progetti di auto occidentali focus2move ha introdotto SUV rating 2015 .L'elenco dei SUV più venduti è stato compilato sulla base del database focus2move, che contiene informazioni sulle vendite di oltre 2400 diversi modelli di auto in tutto il mondo.
SUV top aggiornati regolarmente: una delle linee guida principali nella scelta della giusta marca di auto. L'alta popolarità di questo o quel modello significa che è ottimale in termini di rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, al momento dell'acquisto, è necessario considerare altri punti:
- per quale scopo è destinato il veicolo. Se la guida fuoristrada è parte integrante del tuo stile di vita, la scelta del SUV più affidabile è logica.
- Caratteristiche dell'area. I veicoli di grandi dimensioni sono una scelta eccellente per aree montuose, boschive o innevate.
- Se il risparmio di carburante è importante. Con l'aumento del costo del gas e della benzina, il consumo di carburante svolge un ruolo importante nel decidere se acquistare un'auto. Molti SUV perdono su questo parametro "normale" macchine.
VENDITA SUPERIORE DI AUTOVETTURE PASSEGGERI 2015
SUV rating 2015( prezzo / qualità)
Valutazione 2015 | 2014 | Modello 2015 di vendita( pz.) | Modifica | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511,519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484,233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376,829 | -1,4% |
4 | 4 | KiaSportage | 313,845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285,308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274,923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa Fe | 274,262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268,951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265,312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252,824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244,103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228,982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222,804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep Cherokee | 217,547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213,129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204,662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202,473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201,105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199,193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192,565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184,359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182,761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179,106 | 28% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167,827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa Orgoglio | 163.889 | -0,7% |
maggiori vendite ha mostrato robusto SUV Nissan X-Trail( + 56%), e il più grande calo: Hyundai ix35( -15%).