helye | Név | Ország | tartózkodási jövedelem milliárd USA | jövedelem Forrás |
100 | LaurenePowellJobs & . Family | US | $ 9 | vállalat az Apple, Disney |
99 | GennadyTimchenko | orosz | $ 9,1 | olaj, gáz |
98 | HorstPaulmann & család | Kína | $ 9.3 | kiskereskedelmikereskedelem |
97 | AlejandroSantoDomingoDavila | Kolumbia | $ 9,5 | sör |
96 | PallonjiMistry | Írország | $ 9.7 | építési |
95 | Klaus-MichaelKuhne | Németország | $ 9.8 | hajó tulajdonosa |
93 | SergeDassault & család | Franciaország | 9,9 $ | repülés |
93 | AnandaKrishnan | Malajzia | 9,9 $ | távközlési |
88 | RayDalio | US | $ 10 | fedezeti alapok |
88 | GeorgeKaiser | US | $ 10 | olaj, gáz, banki |
88 | JohannaQuandt | Németország | $ 10 | cég BMW |
88 | HansRausing | Svédország | $ 10 | csomagolás |
88 | TadashiYanai & család | Japán | $ 10 | kiskereskedelmi |
86 | RobinLi | Kína | $ 10,2 |
|
86 | Eliodoro, Bernardo & PatriciaMatte | Chile | $ 10,2 | papírgyártás |
85 | AbigailJohnson | US | $ 10,3 | befektetési társaság Fidelity |
84 | JackTaylor & család | US | $ 10,4 | Prokatavto «Rent-A-Car» |
83 | ErnestoBertarelli & család | Svájc | $ 10,6 | biotechnológiaberuházások |
82 | JamesSimons | US | 10,7 $ | fedezeti alapok |
81 | AndreyMelnichenko | orosz | $ 10,8 | szén, műtrágya |
80 | SavitriJindal & család | India | $ 10,9 | acél |
78 | GeraldCavendishGrosvenor & család | UK | $ 11 | realestate |
78 | HaroldHamm | US | $ 11 | olaj, gáz |
76 | AlikoDangote | Nigéria | $ 11,2 | cukor, liszt, cement |
76 | StefanQuandt | Németország | $ 11,2 | cég BMW |
75 | JohnFredriksen | Ciprus | $ 11,3 | hajó tulajdonosa |
74 | LeonardoDelVecchio | Olaszország | 11,5 $ | pont |
72 | LenBlavatnik | USA | $ 11.9 | különböző források |
72 | LeonidMikhelson | Oroszország | $ 11.9 | gáz, vegyipar |
69 | DonaldBren | US $ 12 |
| ingatlan |
69 | JorgePauloLemann | Brazília | $ 12 | sör |
69 | RonaldPerelman | US $ 12 |
| üzleti váltságdíjat hitelfelvételi |
68 | RomanAbramovich | orosz | $ 12,1 | acél befektetési |
67 | Antonio Ermirio de Moraes &családi | Brazília | $ 12,2 | különböző forrásokból |
64 | RobertKuok | Malajzia | $ 12,4 | különböző forrásokból |
64 | LuisCarlosSarmiento | Kolumbia | $ 12,4 | banki |
64 | ViktorVekselberg | orosz | $ 12,4 | olaj, kohászat |
61 | MohammedAlAmoudi | Szaúd-Arábiában | $ 12,5 | olaj, különböző forrásokból |
61 | AnneCoxChambers | US $ | 12,5 | média |
61 | JohnPaulson | US $ | 12,5 | fedezeti alapok |
59 | SusanneKlatten | Németország | $ 13 | cég BMW, gyógyszerek |
59 | FrancoisPinault & család | Fantsiya | $ 13 | kiskereskedelmi |
58 | MikhailProkhorov | orosz | $ 13.2 | befektetési |
57 | MikhailFridman | orosz | 13,4 $ | olaj, banki, távközlési |
56 | VagitAlekperov | orosz | $ 13,5 | „Lukoil» |
52 | ForrestMarsJr | US | $ 13,8 | édességek |
52 | JacquelineMars | US | $ 13,8 | édességek |
52 | JohnMars | US | $ 13,8 | édességek |
52 | JosephSafra | Brazília | $ 13,8 | banki |
50 | CarlIcahn | US $ 14 |
| üzleti váltságdíjat hitelfelvétel |
50 | BirgitRausing & család | Svédország | $ 14 | csomagolás |
48 | PaulAllen | US $ | 14,2 | Microsoft Corporation, invMents |
48 | német LarreaMota Velasco &családi | Mexico | $ 14,2 | bányák |
47 | PhilKnight | US | $ 14,4 | cég Nike |
46 | VladimirPotanin | orosz | $ 14,5 | kohászat |
45 | AlexeiMordashov | orosz | $ 15,3 | acél befektetési |
44 | SteveBallmer | US | $ 15,7 | Corporation Microsoft |
41 | MichaelDell | US | $ 15,9 | cég Dell |
41 | VladimirLisin | orosz | $ 15,9 | acél, szállítás |
41 | AzimPremji | India | $ 15,9 | szoftver |
39 | RinatAkhmetov | Ukrajna | $ 16 | acél, szén |
39 | Chengyu-tung | Kong | $ 16 | különböző forrásokból |
38 | AlbertoBailleresGonzalez & család | Mexico | $ 16,5 | bányák |
37 | RicardoSalinasPliego & család | Mexico | $ 17,4 | kiskereskedelmikereskedelem, média |
35 | DavidThomson & család | Kanada | $ 17,5 | média |
35 | Mark Zuckerberg | US $ | 17,5 | |
34 | MichaelOtto & család | Németország | $ 17,6 | kiskereskedelmi ingatlanok |
32 | Berthold & TheoJr. Albrecht | Németország | $ 17,8 | cég Aldi, TraderJoe a |
32 | IrisFontbona & család | Chile | $ 17,8 | bányák |
29 | Prince Alwaleed Bin TalalAlsaud | Szaúd-Arábiában | $ 18 | befektetési |
29 | LeeShauKee | Kong | $ 18 | különböző forrásokból |
29 | GeorginaRinehart | Ausztrália | $ 18 | bányák |
28 | AlisherUsmanov | orosz | $ 18,1 | acél, a távközlés, a befektetési |
27 | Thomas & RaymondKwok & család | Kong | $ 18,3 | ingatlan |
26 | Jeff Bezos | US | $ 18,4 | Amazon.com |
24 | SergeyBrin | US | $ 18,7 | |
24 | Larry Page | US | $ 18,7 | |
23 | MicheleFerrero & család | Olaszország | $ 19 | csokoládé gyártás |
22 | Soros György | US | $ 20 | fedezeti alapok |
21 | LakshmiMittal | India | $ 20,7 | acél |
20 | MichaelBloomberg | US | $ 22 | cég Bloomberg LP |
19 | MukeshAmbani | India | $ 22,3 | petrolkémiai, olaj és gáz |
18 | S. RobsonWalton | US | $ 23,1 | cég Wal-Mart |
17 | AliceWalton | US | $ 23,3 | cég WalMart |
16 | JimWalton | US | $ 23,7 | cég Wal-Mart |
15 | LilianeBettencourt | Franciaország | 24 $ | cég L'Oreal |
14 | SheldonAdelson | US | $ 24,9 | Szerencsejáték |
12 | CharlesKoch | US | $ 25 | különböző forrásokból |
12 | DavidKoch | US | $ 25 | különböző forrásokból |
11 | ChristyWalton és család | US | $ 25.3 | cég Wal-Mart |
A világ leggazdagabb emberei az tulajdonosaik, amelyek az irigységtől túlságosan zöldessé teszik az államokat. A Forbes milliárdosainak éves listájának folyamatos népszerűsége a vágy, hogy kiderüljön, ki vagy - a milliárdok ilyen boldog tulajdonosai és az, hogy ilyen pénzt kereshet.
Ma a világ milliárdosainak minősítésű minősítését kínáljuk, amely a Forbes változata szerint a világ leggazdagabb embereinek első százát tartalmazza.
A Forbes első tíz listája különösen érdekes, ezért a világ legfontosabb milliárdosainak -jével foglalkozunk részletesebben. Sajnos, vagy szerencsére nincsenek oroszok ebben a listában. Oroszország leggazdagabb embere, , Alisher Usmanov a 28. helyen található.
10. Karl Albrecht( Karl Albrecht), Németország. Az állam becslése szerint 25,4 milliárd dollár, a fő forrás az Aldi - a turistaosztályú hipermarketek lánca. Karl karrierjét anyja üzleteiben kezdte, fokozatosan a világ több mint 4500 üzletének hálózatává vált.Érdemes megjegyezni, hogy az Aldi hipermarketben senki nem fogad el fizetési kártyát. Ma Carl 92 éves, házas, és két gyermeke van.
9. Lee Ka-shing( LiKa-shing), Hongkong, 25,5 milliárd dollár áll rendelkezésre különböző források, többek között a kiskereskedelem és a mobiltelefon-kommunikáció miatt. Jelenlegi álláspontja, Lee Ka-shing kemény munkát keresett, fiatal koruktól napi tizenhat óráig. Ma Lee, miután elérte a jólétet és a jólétet, Ázsia egyik legelismertebb védőszentje.
8. Stefan Persson, Svédország. A híres H & M tulajdonosa 26 milliárd dollár vagyonát birtokolja. A Hennes & Mauritz ruházati cikkek gyártására és értékesítésére céget Stefan apja alapította, bár ő a világszerte elismert márkát szerzett. A nyereség egy része Persson évente jótékonysági adományt ad az afrikai és ázsiai országok javára.
7. Eike Batista( Eike Batista), Brazília. A 30 milliárd dollárt a bányászat és az olajtermelés alkotja. Legyél a leggazdagabb ember Brazíliában, Batista hét évvel ezelőtt esküt. Ma, miután elérte a kívántat, megígéri, hogy az az legnagyobb állapotát a világon a közeljövőben hozza létre. A birodalom kiterjesztésével a Batista energiát, hajógyártást, idegenforgalmat és szórakoztató iparágat fektet be.
6. Larry Ellison( Larry Ellison), USA.36 milliárd dolláros vagyon tulajdonosának teljes neve úgy hangzik, mint LawrenceJosephEllison, az Oracle társaság alapítóját és vezetőjét nagybátyja és nagynénje hozta fel, 48 éve nem ismeri a saját anyját. Az "Oracle" Larry cég két kollégával alakult meg az AmpexCorporation cégnél.Érdekes módon az első termék 1979-ben volt az OracleV2 adatbázis - az első verzió nem létezett marketing okokból.
5. Amancio Ortega, Spanyolország. A birodalom tulajdonosa a "Zara" márkanevű ruhák szabásához és eladásához 37,5 milliárd dollár vagyon tartozik. Az Amancio nagyon egyszerű családból származik. Pályafutójában árufuvarozóként kezdte pályafutását. A tulajdonos szerint a "Zara" márka sikere az, hogy nincsenek köztes a gyártó és a vevő között, ami lehetővé teszi a minőségi áruk ésszerű áron történő értékesítését.
4. Bernard Arnault, Franciaország. Bernard állama 41 milliárd dollárra becsülhető.Monsieur Arnault az LVMH holding tulajdonosa, amely egyesíti az olyan híres márkákat, mint LouisVuitton, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Moht & Chandon, Hennessy és mások. Az LVMH csoport a világ luxusáru-piacának több mint 20% -át birtokolja.
3. Warren Buffett( Warren Buffett), USA.A történelem egyik legsikeresebb befektetője 44 milliárd dollár vagyon. Buffett 6 éves korában mutatta az élességet, amikor 25 centért vásárolta meg a Coca-Cola csomagot, eladta mind a 6 üveg 5 centet, és 30 pénzt nyert. A nagy tőke 5 centes nyereséggel kezdődött. A nyolcvanéves özvegy Buffett három gyermek apja. Amely mellesleg örökség nélkül hagyja el magát, szinte minden szerencsét hagy a Bill és Melinda Gates jótékonysági alapítványnak.
2. Bill Gates( Bill Gates), USA.A Microsoft Corporation tulajdonosának állapota a becslések szerint 61 milliárd dollár, figyelemre méltó, hogy az iskolában Gates a matematika kivételével minden tantárgyat figyelmen kívül hagyott. A Microsoft Gates 1975-ben alapította a céget Paul Allennel.Általánosan elfogadott, hogy a dollár milliárdosok és az világszerte milliomosok idős emberek, bár Gates tagadta ezt a szabályt, és 40 milliárd éves korára érte el az első milliárdot.
1. Carlos Slim Helu & család, Mexikó. A világ leggazdagabb embere 69 milliárd dollár tulajdonban van, a forrás távközlés. A többfunkciós gazdaság Grupo Carso tulajdonosának gazdagsága Mexikó GDP-jének 5-8% -a. A hetvenkét éves Carlos egy özvegy, és hat gyermeke van.