1 | JSC „APF Sberbank» | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11.76 |
2 | JSC "NPF" Lukoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10.58 |
3 | JSC "APF" jövő» | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3,87 |
4 | JSC "APF" SAFMAR » | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10.41 |
5 | Nyitott JSC "APF" CSG» | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11.59 |
6 | Nyitott JSC„NPF GAZFOND nyugdíjmegtakarításainak» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11.62 |
7 | JSC „APF villamosenergia» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11.17 |
8 | JSC NPF VTB nyugdíjpénztár | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
9 | JSC „KIT Finance nyugdíjpénztár» | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12.16 |
10 | JSC "SPC" Transneft " | 84048934 | 889877 | 46118 | 9,85 |
11 | JSC" SPC „Promagrofond» | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14.23 |
12 | JSC "APF" Trust » | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9,24 |
13 | JSC "SPC" Legacy» | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12,02 |
14 | JSC „APF Hozzájárulás» | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10.43 |
15 | JSC Interregionális NPF „tovább» | 36571927 | 543219 | 429475 | 10,7 |
16 | JSC "NPF" Telecom-Soyuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12.81 |
17 | JSC "Nemzeti nyugdíjalap " | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10.42 |
18 | JSC" APF" Surgutneftegaz» | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12,39 |
19 | JSC „Hanti-Manszijszkban nyugdíjpénztári» | 30734461 | 471332 | 134778 | 11.72 |
20 | JSC "APF" Society » | 17053987 | 319221 | 243597 | 12.62 |
21 | JSC "APF" Diamond ősz» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
22 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11.85 |
23 | JSC "NPF" A társadalmi fejlődés " | 10947218 | 267412 | 103377 | 9,58 |
24 | APF" UMMC-Perspectiva » | 9558933 | 617951 | 70741 | 13.07 |
25 | JSC” SPC "URALSIB" | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
26 | JSC "SPC" Védelmi ipar finanszírozza őket. VVLivanov " | 7639547 | 175532 | 69456 | 14.52 |
27 | JSC" APF „Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11.88 |
28 | JSC "SPC" Jövőnk " | 5811189 | 188160 | 135081 | 7,1 |
29 | JSC APF«Vladimir» | 5789250 | 197065 | 20803 | 9,96 |
30 | JSC" SPC "First Ipari Szövetség" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13.43 |
31 | NPF "Professional"( Joint-Stock Company) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10.44 |
32 | APF „Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10.91 |
33 | CJSC "Orenburg NPF" Trust » | 4842559 | 199508 | 95371 | 11.22 |
34 | JSC” SPC "Education" | 4797471 | 340211 | 90254 | 8,23 |
35 | JSC "APF" épületegyüttes » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
36 | JSC” SPC "Volga-Capital" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11.71 |
37 | JSC "SPC" Héphaisztosz " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11.48 |
38 | APF" Rostvertol " | 2012723 | 196475 | 10008 | 10,8 |
39 | JSC NPF" Szövetség „ | 1874917 | 184200 | 701 | 12,01 |
40 | Nyitott részvénytársaság "Interregionális NPF" AKVILON » | 1847003 | 175695 | 9043 | 12,4 |
41 | JSC” NPF katonai-ipari komplexum " | 1751776 | 179374 | 12268 | 11.59 |
42 | JSC" AVTOVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
43 | JSC" SPC "Captain" | 767998 | 180675 | 5067 | 9,73 |
Értékelés | Név NPF | Az alap vagyona( ezer rubel) | Tőke és tartalék( ezer rubel) | Biztosítottak száma( fő) | Hozam( 2017 elején) |
---|
1 | JSC "SPC" URALSIB " | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
2 | JSC" SPC "Védelmi ipar alap őket. VV Livanov" | 7639547 | 175532 | 69456 | 14.52 |
3 | JSC "SPC" Promagrofond » | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14.23 |
4 | JSC "APF" Diamond Őszi» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
5 | JSC "NPF "Az első ipari szövetség" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13.43 |
6 | APF „UMMC-Perspectiva» | 9558933 | 617951 | 70741 | 13.07 |
7 | JSC NPF VTB | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
8 | Nyugdíjpénztár JSC "NPF" Telecom-Soyuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12.81 |
9 | JSC "APF" Society» | 17053987 | 319221 | 243597 | 12.62 |
10 | Nyitott részvénytársaság „Interregionális NPF„AKVILON» | 1847003 | 175695 | 9043 | 12,4 |
11 | JSC "APF" Surgutneftegaz » | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12.39 |
12 | JSC "KIT Finance nyugdíjalap" | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12.16 |
13 | JSC "SPC" Legacy » | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12.02 |
14 | JSC NPF "Szövetség " | 1874917 | 184200 | 701 | 12.01 |
15 | JSC" APF" Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11.88 |
16 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11.85 |
17 | JSC” APF Sberbank » | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11.76 |
18 | JSC” Hantimanysi nyugdíjpénztár » | 30734461 | 471332 | 134778 | 11.72 |
19 | JSC "SPC "Volga-Capital" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11.71 |
20 | Nyitott JSC" APF GAZFOND nyugdíjmegtakarításainak» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11.62 |
21 | Nyitott JSC "APF" CSG » | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11.59 |
22 | JSC "NPF katonai-ipari komplexum" | 1751776 | 179374 | 12268 | 11.59 |
23 | JSC "SPC" Héphaisztosz " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11.48 |
24 | CJSC" Orenburg NPF „Trust» | 4842559 | 199508 | 95371 | 11.22 |
25 | JSC „APF villamosenergia» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11.17 |
26 | APF „Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10.91 |
27 | APF "Rostvertol" | 2012723 | 196475 | 10008 | 10,8 |
28 | JSC Interregionális NPF "BIG" | 36571927 | 543219 | 429475 | 10,7 |
29 | JSC "NPF" Lukoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10.58 |
30 | NPF” Professional "(részvénytársaság) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10.44 |
31 | JSC" APF Hozzájárulás » | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10.43 |
32 | JSC | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10.42 |
33 | "Nemzeti nyugdíjalap "JSC" APF" SAFMAR» | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10.41 |
34 | JSC” AVTOVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
35 | APF" InLadimir » | 5789250 | 197065 | 20803 | 9,96 |
36 | JSC” SPC "Transneft" | 84048934 | 889877 | 46118 | 9,85 |
37 | JSC "SPC" Captain " | 767998 | 180675 | 5067 | 9,73 |
38 | JSC" NPF "A társadalmi fejlődés" | 10947218 | 267412 | 103377 | 9,58 |
39 | JSC "APF" épületegyüttes » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
40 | JSC "APF" Trust» | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9,24 |
41 | JSC "SPC" Education " | 4797471 | 340211 | 90254 | 8,23 |
42 | JSC" SPC "Jövőnk" | 5811189 | 188160 | 135081 | 7.1 |
43 | JSC "APF" jövő » | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3,87 |
Értékelés | Név NPF | Az alap vagyona( ezer rubel) | Tőke és tartalék( ezer rubel) | Biztosítottak száma( fő) | Hozam( 2017 elején) |
---|
A statisztikák szerint a Bank of Russia tavaly ez volt kedvezőbb a NPF.Hivatalos értékelés NPF Oroszország 2017 megbízhatóság és a nyereségesség szerint a Central Bank of Russia honlapján közzétett, a Központi Bank az Orosz Föderáció, a válság után az őszi és téli 2015 van egy enyhe, de folyamatos növekedése nyugdíj megtakarítások magánnyugdíjpénztárak az Orosz Föderáció.
végére 2016 - elején 2017 a teljes mennyiség betétek 3,1% -kal nőtt, és emelkedett az összeg több mint 2000000000000 rubelt.Általában a nyugdíj-előtakarékossági piac gyorsan növekszik: a gyenge menni, továbbra is erős és egységes egymással. Ha egy évvel ezelőtt működött SPF 77, majd 2017-ben már csak 43, és az első tíz vezetők gyakorlatilag változatlan maradt.Általában a teljes összeg a megtakarítási NPF Oroszország elérte 3300000000000 rubelt.
Értékelés NPF Oroszország 2017-ben két részre van osztva táblák - a megbízhatóság( a tőke) és a hozam( növekedési üteme nyugdíj megtakarítás).
megbízhatóság értékelése APF 2017
Az egyik legfontosabb jellemzője a megbízható NPF - a tőke. Csak öt legnagyobb NPF számlák közel kétharmada a teljes tőke, és az első tízben - 83% az összes betét. A hivatalos jelentés táblázatait, mint korábban, egy széles mérlegelési a második helyről az élen óriás Sberbank, és a teljes összeget a megtakarítások továbbra is növekszik. Az elmúlt 9 hónapban 44,2% -kal nőtt! A második és a harmadik helyen( „Lukoil-Garant” és a NPF „The Future”) tekintetében az összes betét mögött Takarékpénztár 100 milliárd rubelt, míg a negyedik és az ötödik( „Safmar” és „Gazfond”) közel 170 milliárd.
azonban értékelése APF „Samfar” mutatta a legnagyobb növekedést megtakarítások - nőttek 6-szor az elmúlt évben. Ez lehetővé tette az alap, hogy egy éles ugrás akár 11 lépést, és átvette a negyedik helyet a rangsorban. Nem csoda, hogy a "Samfar" ügyfelek száma is több mint tízszeresére nőtt. Az ilyen erős növekedés oka a Bin-csoport nyugdíjalapjainak konszolidációja.Általában SPC mutatott pozitív dinamika - akár három APF( „Concord”, „Bizalom” és „SurgutNG”) felhalmozási több mint kétszeresére nőtt.
Értékelés nyereségesség 2017 NPF
Azonban a „legnagyobb” nem azt jelenti, „a legjövedelmezőbb.” legjövedelmezőbb ügyfelek lett „Uralsib»( 14,7%) , majd a következő három APF( "Hadiipari Alapítvány őket. VV Livanov", "Promagrofond" és a "Diamond Ősz"), a hozam 14,5% -14,1%.Biztató, hogy kellően nagy számú NPF kapott jövedelem több mint felemésztette az infláció( az első kilenc hónapjában 2016 elérte a 4,1%).A hozam APF „Future”( aki a harmadik helyet foglalja el a betétek) kevesebb volt, mint az inflációs ráta 0,02%.
Összességében 2017 többsége NPF Oroszország azt mutatták, hogy tudják, hogyan kell kezelni a nyugdíjjárulékot. A rubel leértékelődése ellenére a legtöbbük hozama magasabb, mint az infláció szintje.És az NPF a legjobb - megbízható vagy nyereséges - az Ön számára.