№ | Company | átlagos nettó nyereség,% | bevételek 2014 millió rubel. | Branch | végleges index |
---|---|---|---|---|---|
1 | Társaság „Szuhoj» | 4,7 | 86 233 | Aeronautics | 25,6 |
2 | «Yandex» | 32,1 | 50 767 | IT | 24,8 |
3 | Mail. Ru Group | 37,5 | 35 778 | IT | 23,7 |
4 | Corporation „Irkut» | 2,1 | 59 380 | Aeronautics | 23,2 |
5 | Kazan helikopter növény | 17,7 | 53 750 | Aeronautics | 23,1 |
6 | Ulan-Ude Aviation üzem | 23,2 | 38 408 | Aeronautics | 23,1 |
7 | MIT Corporation | 1,2 | 58 040 | védelmi ipar, Mérnöki | 22,2 |
8 | Khrunichev. MVHrunichev | 0,5 | 44885 * | Machinery | 21,2 |
9 | «Rostvertol» | 10,7 | 36 938 | Aeronautics | 20,7 |
10 | Ufimskoe Motorbuilding szoftver | 4,1 | 48 903 | Aeronautics | 20,7 |
11 | «Sevmash” | -2,1 | 51 492 | hajógyártás, kőolaj mérnöki | 20,6 |
12 | Novocserkasszki Villamosmozdonygyár | 11,2 | 29748 * | Vasútmérnöki | 20,5 |
13 | Machine Building Építőipari őket. MIKaliningrádban | 12 | 27 823 | kezelő gépek | 19,9 |
14 | Ulyanovsk Automobile Plant | 4,2 | 23 057 | Automotive | 19,1 |
15 | RSC „Energia» őket. SPKirálynő | 1,5 | 25 025 | űripari | 19,1 |
16 | növény őket. Degtyareva | 15,6 | 24 414 | Védekező gyártás, termelés gépjárművek | 19 |
17 | «Admiralitás hajógyárak» | -0,7 | 36 386 | hajóépítő | 18,8 |
18 | RCC „Progress» | 0,6 | 21 333 | Machinery | 18,8 |
19 | «Kaspersky Laboratory» | 54 | 27 445 | IT | 18,6 |
20 | Központi Hivatala Marine Engineering „Rubin» | 8,3 | 20 542 | hajóépítő | 18,5 |
21 | MIC „NPO Machine Building» | 9,3 | 17 753 | védelmi ipar, rakéta-és űripar | 18,2 |
22 | Luxoft | 13 | 15 399 | IT | 18,1 |
23 | Kolomna gyári | 6,1 | 16 719 | közlekedéstechnikára | 18,1 |
24 | GosMKB „Vympel» őket. IIToropova | 6,8 | 14637 * | űripari | 17,9 |
25 | Kaluga növény «Remputmash» | -0,8 | 25 110 | Railway Engineering | 17,9 |
26 | NPC automatizálás és műszerek őket.akadémikus NAPilyugina | 5,8 | 15250 * | űripari | 17,9 |
27 | «Dome» | 9,9 | 11235 * | védelmi gyártás | 17,8 |
28 | Head Rendszerkockázati Design Bureau Concern PVO „Almaz-Antey» | 1,2 | 49825 ** | védelmi ipar | 17,8 |
29 | Ural művei polgári repülés | 6,5 | 6 389 | Aeronautics | 17,8 |
30 | Rjazanyi állami eszköz-ami növény | 8,2 | 11 142 | védelmi gyártás, műszer | 17,5 |
31 | Bryansk gépgyártás CIÓ üzem | 1,5 | 16796 * | Railway Engineering | 17,5 |
32 | Lianozovo elektromechanikus Plant | 2,7 | 13739 * | rádiós iparág | 17,2 |
33 | «repülők Motor» | 3,7 | 7 583 | Engineering | 17 |
34 | «ZioPodolszk » | 3,2 | 10 773 | Energetika | 16,8 |
35 | PMZ | -4,6 | 20 033 | Aeronautics | 16,7 |
36 | Zelenodolszk növény őket. AMGorkij | 0,04 | 12 336 | hajóépítő | 16,7 |
37 | balti hajóépítő üzem «Amber» | -0,8 | 27 674 | hajóépítő | 16,6 |
38 | «Severnaya Verf» | -8,9 | 14395 ** | hajóépítő | 159 |
39 | „Saturn» | -15,7 | 18 067 | Aeronautics | 15,3 |
40 | Voronyezs repülők Plant | -19,3 | 11 238 | Aeronautics | 13,8 |
41 | «Pharmstandard-Ufavita» | 10 | 25237 * | Medical ipar | 13,1 |
42 | Information Systems Satellite nekik.akadémikus MFReshetnev | 2,1 | 34 147 | űripari | 12,7 |
43 | NGO „könnyűfém» | 15,2 | 19 232 | védelmi gyártás | 12,1 |
44 | «Pharmstandard-Leksredstva» | 10,4 | 11 477 | Medical ipar | 11,9 |
45 | RAC "MiG » | -10 | 30338 * | Aeronautics | 11,1 |
46 | «Rostselmash» | 3,1 | 16394 * | Mezőgazdasági gépek | 11 |
47 | ÁAK” Progress » őket. NISazykina | 3,3 | 18 391 | Aeronautics | 10,9 |
48 | «Autodiesel» | -0,3 | 16 313 | Automotive | 10,6 |
49 | Pavlovsky Bus Plant | 5,5 | 11101 * | Automotive | 10,6 |
50 | Gorkij Autoworks | -8,7 | 19 846 | Automotive | 10,5 |
Oroszország - egy ország igazán nagy potenciállal rendelkezik a technológia területén, függetlenül attól, hogy a tér, a kommunikáció, a kommunikáció, a gépipar területén.És a különböző szektorok mindkét cégnek - az örökösök a szovjet üzemek és gyárak, és nagyon fiatal, modern cég.
A mai első tíz képviselők minősítés a legnagyobb technológiai cégek Oroszországban által összeállított RBC kiadás adatai.
Tartalom:
- 10. Ufa Engine
- 9. «Rostvertol»
- 8. Khrunichev. MVKhrunichev
- 7. MIT Corporation
- 6. Ulan-Ude Aviation Plant
- 5. Kazan Helicopter Plant
- 4. Corporation „Irkut»
- 3. Mail. Ru Group
- 2. Yandex
- 1. Társaság „Szuhoj»
- Teljes lista( Top-50)
10.
Ufa motor ipari egyesület ellátja a piacon az AL-31F motorok AL-41F-1S, valamint pumpáló egység 16-R "Ufa" és az AL-16 "Ural" gázturbina meghajtók.
9. «Rostvertol»
cég található a 60 éves Rostov-on-Don, gyárt helikopterek, beleértve a polgári modell a Mi-26 és Mi-35M katonai, valamint a Mi-28N "Éjszakai vadász".
8. GKNPTS őket. MV
Khrunichev központ része a vállalat Roscosmos. A leghíresebb termékek NPC - egy űrhajó, rakéta "Proton-M", "rokot" és a "Kosmos-3M", és a felső szakaszban "Breeze-M", az ISS modulok "Zarya" és a "Zvezda".
7. MIT Corporation
fő termékek Corporation - a harci rakéták taktikai és stratégiai célra. A leghíresebb terméke a MIT - booster "Start-1" rakéta komplex "Topol-M" és az "Iskander-M" ballisztikus rakéta "Bulava".
6. Ulan-Ude Aviation Plant
Az üzem része a holding "orosz helikopterek".Az egyediség a növény, hogy a termelési kapacitást, mint a repülőgépek és helikopterek. Ebben az évben a növény megállapodást kötött, amely a bevezetése a hazai szoftver gyártástervezés célra.
5. Kazan Helicopter Plant
Ez az üzem állítja elő a népszerű Mi-8, Mi-17 és a "Ansat".Világszerte Kazan repülőgép növény már elkövetett több mint 50 millió repült órát. A KVZ termékek több száz országba kerülnek.
4. Corporation „Irkut»
Aircraft Corporation világszerte ismert, köszönhetően a Szu-30 utasszállító repülőgép MS-21, valamint a harci képzés repülőgép Jak-130.Az Irkut Corporation tulajdonosa az állam.
3. Mail. Ru Group
vállalatcsoport tulajdonában van, és a legnépszerűbb Oroszországban posta, és három a legnagyobb társadalmi hálózatok - „VKontakte”, „osztálytársak” és a „My World”.Mail. Ru tulajdonosa ICQ üzenetküldő és „Agent Mail. Ru».
2. Yandex Yandex
ma - a világ negyedik számának napi kereső kéréseket. Nem kevésbé népszerű, mint a kereső egy szolgáltatás „Yandex”, „a Yandex. Market”, stb
1. Társaság „Szuhoj»
legnagyobb technológiai cégek Oroszországban - Aircraft Corporation állami tulajdonban van. Glory "száraz" hozta Su család, különösen - Su-22.