án éjjel 21 augusztus 22-én véget ért a záró ceremónia a nyári olimpia 2016-ban Rio. Oroszország esetében, ezek a játékok már nagyon nehéz, azt lehet mondani, botrányos. Azonban a sportolók leküzdeni a kísérletek és voltak negyedik az érem ranglistán.És itt van, hogy az olimpiai érem rangsorban.
Tartalom:
- 10. Ausztrália
- 9. Olaszország
- 8. Korea
- 7. Franciaország
- 6. Japán
- 5. Németország
- 4. Oroszország
- 3. Kína
- 2. UK
- 1. US
10. Ausztrália
összesen 29nyerő 8 arany, 11 ezüst, 10 bronz.
Az első napon az olimpia, ausztrálok kimutatták, hogy a legjobb eredményt a vízben relé 4 100 méteres gyorsúszás. Női négy világrekordot állítottunk be - 3: 30.65.Ahhoz azonban, hogy fenntartsák a lépést fürge érem nem lehet vége előtt a játék, a végén csak 10 helyen.
9. Olaszország
száma összesen érmet - 28: 8 arany, 12 ezüst és 8 bronz.
Fabio Basile nyert képviselője Dél-Korea judo( súly 66 kg).Tovább aranyérmet hozza haza Daniele Garotstso fólia vívó, akik úgy ítélték kívülálló, mert ellenfele a vice-világbajnok a fegyelem, az amerikai Alexander Massialas.És, mint 4 aranyérmet nyertek az olaszok a fegyelem, mint a forgatás.
8. Korea
összes érmek számát - 21: 9 arany, ezüst és 3 bronz 9.
téli 2018 Pyeongchang( város Dél-Korea) lesz a következő olimpián. A hatóságok ígéretet tettek, hogy megszüntesse a nyelvi akadályokat, felkelni a felek között óhatatlanul grandiózus esemény. Az az új programok automatikus magyar fordítás már dolgozik a felsőoktatási intézmények száma és az IT-cégek.
7. Franciaország
összesen 42 érmet: 10 aranyat, 18 ezüstöt és 14 bronz.
óta először 1976-ban a franciák győztes parancsot a díjlovas( lovas).Ezzel a győzelem kapcsolódik egy érdekes történet, az egyik döntős Philippe Rozier - a fia Marcel Rozier, aki olimpiai bajnok francia válogatott ugyanazt a sportot, mint ahogy 1976-ban.
6. Japán
Összesen 41 jutalom: 12 arany, 8 ezüst és 21 bronz.
hatodik helyen érem Top 10 „vette” a japán sportolók.És a kormányzó Tokió Juriko Koike kapott a zászló az olimpiai játékok, mert a japán fővárosban szervez a játékok 2020-ban.
5. Németország
összesen 42 érmet: 17 aranyat, 10 ezüstöt és 15 bronz.
Régi orosz rivális a sportban nem lehet megkerülni a sportolók az összes érmet. Díjak a legmagasabb méltóságát, különösen, nyert: kenus Sebastian Brendel, a parttól 1000 méternél egy beszédet, és a két kajakosok és Max Rendshmidt és Markus Gross, a parttól 1000 méterre a kettő és négy.
4. Oroszország
összesen 56 díjat, köztük 19 arany, 18 ezüst és 19 bronz.
nagyon kellemes meglepetés volt az aranyérmet a mi kézilabda játékos, akinek sikerült legyőzni a norvégok, és tartották a kedvenc a döntőt legyőzte a legerősebb francia csapat. Ez az első aranyat kézilabda után a hazai olimpia 1980-ban. A híres „hableány” Natalia Ishchenko és Svetlana Romashina vitte a banner az orosz zárásakor az olimpiai játékok.
3. Kína
összesen 70 díjat: 26 arany, 18 ezüst és 26 bronz.
Kína esetében az olimpiai játékok Rio nélkül nem kellemetlen meglepetés: a szervezők a játékot kétszer használta a zászló az ország rossz helyre a csillagok. Ez történt a díjátadó ünnepségen a kínai sportolók, majd a kínai női röplabda.
2. UK
összesen 67 érmet: 27 arany, 23 ezüst és 17 bronz.
Arany | Silver | bronz | összeg US | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 37 | 38 | 121 | |
2 | UK | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Kína | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | orosz | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Németország | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Japán | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Franciaország | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Dél-Korea | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Olaszország | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Ausztrália | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Hollandia | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Magyarország | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brazília | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Spanyolország | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Horvátország | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Kuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | Új-Zéland | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Kanada | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Üzbegisztán | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kazahsztán | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Kolumbia | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Svájc | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Irán | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Görögország | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentína | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Dánia | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Svédország | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Dél-Afrika | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ukrajna | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Szerbia | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Lengyelország | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | KNDK | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Thaiföld | 2 | 2 | 2 | 6 |
36 | Belgium | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | Szlovákia | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Azerbajdzsán | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Fehéroroszország | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Törökország | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Örményország | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Cseh | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Etiópia | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Szlovénia | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonézia | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Románia | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Bahrein | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Kínai Tajpej | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Bahamák | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Elefántcsontpart | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | IOC | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Koszovó | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Fidzsi | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Tádzsikisztán | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Malajzia | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Írország | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Algéria | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | Litvánia | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Bulgária | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | Mongólia | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Katar | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Fülöp | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Norvégia | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Egyiptom | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Tunézia | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Izrael | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Nigéria | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Észtország | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Portugália | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Ausztria | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Finnország | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Marokkó | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Dominikai Köztársaság | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Egyesült Arab Emírségek | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Trinidad és Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | Kirgizisztán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 307 | 307 | 360 | 974 |
Lakosság Albion voltak a legerősebbek a triatlon( és vett arany és ezüst), a parttól 5000 méterre, a csónakázó versenyek négyes és nyolcas és lovassport az egyéni versenyben.
1. US
összesen 121 érmet: 46 arany, 37 ezüst és 38 bronz
Team USA vezeti a top 10 listán az érem az olimpia 2016-ban. Ugyanakkor az amerikai sportolók nagyon furcsa engedményeket tettek. Például a zsűrinek tette a női része az amerikai csapat jogosult a második menet a relé 4 100 méter. Ezt a döntést követően a nyilatkozat futó Allyson Felix, hogy a rivális tolta neki, hogy miért Felix nem tudta átadni a stafétabotot. Az interneten már séta tréfát „a következő alkalommal ad az amerikaiak minden aranyat, hadd menjen haza.”