Az egyik legnagyobb western autóipari projekt a focus2move bevezette az SUV 2015 minősítést .A legnépszerűbb SUV listáját a focus2move adatbázis alapján állították össze, amely információkat tartalmaz a több mint 2400 különböző autómodell értékesítéséről az egész világon.
Rendszeresen frissített legnépszerűbb SUV-k - az egyik legfontosabb referenciapont a megfelelő autós márka kiválasztásakor. Ennek a modellnek a nagy népszerűsége azt jelenti, hogy az ár-minőség arány szempontjából optimális. Vásárláskor azonban figyelembe kell venni más pontokat is: az
- -t, melyik célra tervezték az autót. Ha a közúti vezetés szerves része az életstílusnak, akkor a legmegbízhatóbb SUV választása logikus.
- A terület jellemzői. A nagyméretű járművek kitűnő választás a hegyvidéki, erdős vagy havas területekre.
- Az üzemanyag-fogyasztás fontos. A gáz- és benzinköltség növekedésével az üzemanyag-fogyasztás fontos szerepet játszik annak eldöntésében, hogy vásárolnak-e autót. Sok SUV elveszíti ezt a paramétert "normál" autókra.
A UTÓJÁRMŰVEK TOP SZOLGÁLTATÁSA 2015
SUV minősítés 2015( ár / minőség)
Rating 2015 | 2014 | Model 2015 Értékesítés( db.) | módosítása | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511,519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484,233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376,829 | -1,4% |
4 | 4 | KiaSportage | 313,845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285,308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274,923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai santa Fe | 274,262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268,951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265,312 | -3,7% |
10 | 10 | HAVAL H6 | 252,824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244,103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228,982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222,804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep Cherokee | 217,547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213,129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204,662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202,473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201,105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199,193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192,565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184,359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182,761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179,106 | 28% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167,827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa Pride | 163,889 | -0,7% |
legnagyobb értékesítési megmutatta robusztus SUV Nissan X-Trail( + 56%), és a legnagyobb csökkenés: Hyundai ix35( -15%).