1 | JSC „APF Sberbank» | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11.76 |
2 | JSC "NPF" Lukoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10.58 |
3 | JSC "APF" BUDUĆNOST» | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3,87 |
4 | JSC "APF" SAFMAR » | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10,41 |
5 | Otvoreno JSC "APF" CSG» | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11.59 |
6 | Otvoreno dd„NPF GAZFOND umirovljenje štednju» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11.62 |
7 | JSC „APF struja» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11.17 |
8 | dd NPF VTB mirovinski fond | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
9 | JSC „KIT Finance mirovinski fond» | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12.16 |
10 | JSC "SPC" Transneft " | 84048934 | 889877 | 46118 | 9,85 |
11 | JSC" SPC „Promagrofond» | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14.23 |
12 | JSC "APF" povjerenje » | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9,24 |
13 | JSC "SPC" Legacy» | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12.02 |
14 | JSC „APF Suglasnost» | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10.43 |
15 | dd Međuregionalnu NPF „više» | 36571927 | 543219 | 429475 | 10,7 |
16 | JSC "NPF" Telekom-Sojuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12.81 |
17 | JSC "Nacionalni mirovinski fond " | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10.42 |
18 | JSC" APF" Surgutneftegaz» | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12,39 |
19 | JSC „Hanti-Mansijsk mirovinski fond» | 30734461 | 471332 | 134778 | 11.72 |
20 | JSC "APF" društvo » | 17053987 | 319221 | 243597 | 12.62 |
21 | JSC "APF" dijamant jeseni» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
22 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11,85 |
23 | JSC "NPF" Socijalni razvoj " | 10947218 | 267412 | 103377 | 9,58 |
24 | APF" UMMC-Perspectiva » | 9558933 | 617951 | 70741 | 13,07 |
25 | JSC” SPC "UralSib" | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
26 | JSC "SPC" Obrana industrija ih financirati. VVLivanov " | 7639547 | 175532 | 69456 | 14.52 |
27 | JSC" APF „Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11.88 |
28 | JSC "SPC" Naša budućnost " | 5811189 | 188160 | 135081 | 7,1 |
29 | dd APF«Vladimir» | 5789250 | 197065 | 20803 | 9.96 |
30 | JSC" SPC "Prvi Industrijska Savez" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13.43 |
31 | NPF "Profesionalni"( dioničko društvo) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10.44 |
32 | APF „Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10.91 |
33 | CJSC "Orenburg NPF" povjerenje » | 4842559 | 199508 | 95371 | 11.22 |
34 | JSC” SPC "Obrazovanje" | 4797471 | 340211 | 90254 | 8.23 |
35 | JSC "APF" Izgradnja kompleksa » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
36 | JSC” SPC "Volga-kapital" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11.71 |
37 | JSC "SPC" Hefest " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11.48 |
38 | APF" Rostvertol " | 2012723 | 196475 | 10008 | 10,8 |
39 | dd NPF" Savez „ | 1874917 | 184200 | 701 | 12.01 |
40 | Otvoreno dioničko društvo "Međuregionalnu NPF" AKVILON » | 1847003 | 175695 | 9043 | 12.4 |
41 | JSC” NPF vojno-industrijski kompleks " | 1751776 | 179374 | 12268 | 11.59 |
42 | JSC" AvtoVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
43 | JSC" SPC "Kapetane" | 767998 | 180675 | 5067 | 9.73 |
Ocjena | Naziv NPF | Imovina fonda( tisuća rubalja) | Kapital i rezerve( tisuća rubalja) | Broj osiguranika( ljudi) | Prinos( od početka 2017) |
---|
1 | JSC "SPC" UralSib " | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
2 | JSC" SPC "Obrana industrija ih fond. VV Livanov" | 7639547 | 175532 | 69456 | 14.52 |
3 | JSC "SPC" Promagrofond » | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14.23 |
4 | JSC "APF" Dijamant Jesen» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
5 | JSC "NPF "prvi industrijski savez" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13.43 |
6 | APF „UMMC-Perspectiva» | 9558933 | 617951 | 70741 | 13,07 |
7 | dd NPF VTB | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
8 | mirovinski fond dd "NPF" Telekom-Sojuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12.81 |
9 | JSC "APF" društvo» | 17053987 | 319221 | 243597 | 12.62 |
10 | Otvoreno dioničko društvo „Međuregionalnu NPF„AKVILON» | 1847003 | 175695 | 9043 | 12.4 |
11 | JSC "APF" Surgutneftegaz » | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12.39 |
12 | JSC "KIT Finance mirovinski fond" | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12.16 |
13 | JSC "SPC" Legacy » | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12.02 |
14 | dd NPF "Savez " | 1874917 | 184200 | 701 | 12.01 |
15 | JSC" APF" Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11.88 |
16 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11.85 |
17 | JSC” APF Sberbank » | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11.76 |
18 | JSC” KhantyMansi mirovinski fond » | 30734461 | 471332 | 134778 | 11.72 |
19 | JSC "SPC "Volga-kapital" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11,71 |
20 | Otvoreno JSC" APF GAZFOND umirovljenje štednju» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11.62 |
21 | Otvoreno JSC "APF" CSG » | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11.59 |
22 | JSC "NPF vojno-industrijski kompleks" | 1751776 | 179374 | 12268 | 11.59 |
23 | JSC "SPC" Hefest " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11.48 |
24 | CJSC" Orenburg NPF „Povjerenje» | 4842559 | 199508 | 95371 | 11.22 |
25 | JSC „APF struja» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11.17 |
26 | APF „Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10.91 |
27 | APF "Rostvertol" | 2012723 | 196475 | 10008 | 10,8 |
28 | dd Međuregionalnu NPF "BIG" | 36571927 | 543219 | 429475 | 10,7 |
29 | JSC "NPF" Lukoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10.58 |
30 | NPF” Profesionalni "(dioničko društvo) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10.44 |
31 | JSC" APF Suglasnost » | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10.43 |
32 | dd | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10.42 |
33 | "Nacionalni mirovinski fond "dd" APF" SAFMAR» | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10,41 |
34 | JSC” AvtoVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
35 | APF" ULadimir » | 5789250 | 197065 | 20803 | 9.96 |
36 | JSC” SPC "Transneft" | 84048934 | 889877 | 46118 | 9,85 |
37 | JSC "SPC" Kapetane " | 767998 | 180675 | 5067 | 9.73 |
38 | JSC" NPF "Socijalni razvoj" | 10947218 | 267412 | 103377 | 9,58 |
39 | JSC "APF" Izgradnja kompleksa » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
40 | JSC "APF" Povjerenje» | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9.24 |
41 | JSC "SPC" Obrazovanje " | 4797471 | 340211 | 90254 | 8.23 |
42 | JSC" SPC "Naša budućnost" | 5811189 | 188160 | 135081 | 7,1 |
43 | JSC "APF" BUDUĆNOST » | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3,87 |
Ocjena | Naziv NPF | Imovina fonda( tisuća rubalja) | Kapital i rezerve( tisuća rubalja) | Broj osiguranika( ljudi) | Prinos( od početka 2017) |
---|
Prema statističkim podacima iz banke Rusije prošle godine je bio povoljniji za NPF.Službeni klijenata NPF Rusija 2017 za pouzdanost i profitabilnosti u skladu Centralne banke Rusije objavljen na web stranici Centralne banke Ruske Federacije, nakon recesije u jesen i zimu 2015. Postoji mala, ali stalan porast štednje za mirovinu u privatnim mirovinskim fondovima Ruske Federacije.
Do kraja 2016. godine - početak 2017. ukupan volumen depozita porasla je za 3,1%, a porastao je zbroju više od 2 bilijuna rubalja. Općenito, tržište mirovinske štednje brzo raste: slabe otići, ostati jaka i ujedinjena jedni s drugima. Ako je prije godinu dana radile SPF 77, a zatim 2017. godine ima samo 43, a prvih deset lidera ostao gotovo nepromijenjen. Općenito, ukupni iznos štednje NPF Rusija dosegla 3,3 bilijuna rubalja.
Ocjena NPF Rusija u 2017 je podijeljen u dvije tablice - u smislu pouzdanosti( prema iznosu kapitala) i prinosa( stope rasta mirovinske štednje).
pouzdanost ocijena APF 2017.
Jedna od ključnih značajki pouzdanog NPF - iznos kapitala. Samo pet najvećih NPF račune za gotovo dvije trećine ukupnog kapitala, te u prvih deset - 83% ukupnih depozita. Prema službenim tablicama s izvješćima, kao i prije, velikom većinom od drugog mjesta u glavnoj div Sberbank, a ukupan iznos štednje i dalje raste. Tijekom proteklih 9 mjeseci, ona porasla za 44,2%!Drugo i treće mjesto rang( „Lukoil-Garant” i NPF „budućnost”) u smislu ukupnih depozita iza štedionice od 100 milijardi rubalja, dok je u četvrtom i petom( „Safmar” i „Gazfond”) za gotovo 170 milijardi.
Međutim ocijena APF „Samfar” pokazao najsnažniji rast uštede - oni su porasli 6 puta u proteklih godinu dana. To je omogućilo fond napraviti oštar skok i do 11 koraka i uzeo četvrtu poziciju na ljestvici. Nije ni čudo da je broj kupaca u „Samfara” također povećan za više od 10 puta. Razlog za to snažan rast - konsolidacija mirovinskih fondova „Bean”.Općenito, SPC je pokazala pozitivne dinamike - čak i na tri APF( „Concord”, „sigurnosti” i „SurgutNG”) akumulacije više nego udvostručio.
Ocjena profitabilnosti NPF 2017
Međutim, „najveći” ne znači „najisplativije”. najprofitabilniji klijenti postali „UralSib»( 14,7%) , a zatim slijede tri APF( "vojno-industrijskih Zaklada ih. VV Livanov", "Promagrofond" i "Diamond jesen") u iskorištenju od 14 godina,5% do 14,1%.Ohrabrujuće je da je dovoljno velik broj NPF dobila prihode više od pojeli po inflacije( u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosio je 4,1%).Prinos od APF „Budućnost”( koji je zauzeo treće mjesto u smislu depozita) bila manja od stope inflacije za 0,02%.
Sveukupno, do 2017. većina NPF Rusije su pokazali da znaju kako upravljati mirovinskih doprinosa. Unatoč devalvacije stopu rublje povratka većina njih je veća od stope inflacije. A što SPF je najbolji - pouzdan ili isplativo - to je do vas.