№ | Regija | bodova |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | Čečenija Ingušetiji | 15 |
3 | Dagestan | 23 |
4 | Moskva | 36,5 |
5 | St. Petersburg | 62,5 |
6 | Rostov regija | 69,5 |
7 | Sevastopolj | 74,5 |
8 | Kabardino-Balkarskaya Republika | 79 |
9 | Volgograd regija | 84 |
10 | Krasnodar regija | 85,5 |
11 | Republika Sjeverna Osetija-Alanija | 86 |
12 | Stavropol | 91 |
13 | Belgorod regija | 107 |
14 | Republike Kalmikiji Republike Krim | 109 |
15 | 111 | |
16 | Tatarstan | 113 |
17 | Moskvi | 114 |
18 | područje Tomsk regija | 118,5 |
19 | Baškortostan | 126.5 |
20 | Sverdlovsk regija | 127 |
21 | Saratov regija | 137,5 |
22 | Orenburg regija | 138 |
23 | Novosibirsk regija | 141,5 |
24 | Samara regija | 142 |
25 | karachay-Čerkezi Republika | 144 |
26 | Penza regija | 147,5 |
27 | Astrakhan regija | 151,5 |
28 | Kemerovo | 155,5 |
29 | Omsk regija | 157 |
30 | Krasnojarsk | 157,5 |
31 | Ryazan regija | 159,5 |
32 | Nizhny Novgorod regija | 163 |
33 | Tyumen regija | 166 |
34 | Voronježth područje | 167 |
35 | Kursk regija | 167,5 |
36 | Mordvinska | 173 |
37 | Chelyabinsk regija | 175,5 |
38 | Orel regija | 179 |
39 | Kaluga regija | 187,5 |
40 | Murmansk regija | 190,5 |
41 | Republika Adigejska | 203,5 |
42 | Lenjingrad regija | 204 |
43 | Khanty-Mansi Autonomna Area-Yugra | 205 |
44 | Kaliningrad regija | 206 |
45 | Lipetsk regija | 207 |
46 | Smolensk regija | 208,5 |
47 | Irkutsk regija | 211,5 |
48 | Pskov regija | 212 |
49 | Uljanovsk regija | 216 |
50 | Tambov regija | 216,5 |
51 | Altai regija | 219,5 |
52 | Yamalo-Nenets | 220 |
53 | Udmurtska Republika | 220 |
54 | Yaroslavl regija | 220,5 |
55 | kgm | 227 |
56 | Vladimir regija | 227,5 |
57 | Primor | 229,5 |
58 | BarrowKayin State | 234 |
59 | Amur regija | 236 |
60 | Tula regija | 236,5 |
61 | Brjansk regija Arkhangelsk regija | 239 |
62 | 240,5 | |
63 | Tver regija | 242,5 |
64 | Perm | 250,5 |
65 | Kirov regija | 251,5 |
66 | Ivanovo regija | 255 |
67 | Karelia | 256 |
68 | Republika Khakassia | 258,5 |
69 | Harabov | 261 |
70 | Republika sakha( Yakutia) | 261,5 |
71 | Vologda regija | 262,5 |
72 | 263 | |
73 | kuvaski Republika altai Republika | 273 |
74 | komi | 275,5 |
75 | Trans-Baikal područje | 279,5 |
76 | Tuva Republika | 284 |
77 | Kostroma regija | 284,5 |
78 | Republika Mari El | 285,5 |
79 | Sahalin regija | 287,5 |
80 | Chukotka | 299,5 |
81 | Novgorod regija | 300,5 |
82 | Kamchatka Krai | 304,5 |
83 | Magadanska regija | 305,5 |
84 | Nenets Autonomous Okrug | 307,5 |
85 | Židovska AS AS399DD 315,5 |
Alkoholizam je jedan od najtočnijih problema u Rusiji. Mnogi ljudi vole "propustiti čašu" s vremena na vrijeme, ako postoji prigoda. No, prema narkolozima, oko 3 milijuna Rusi ne samo povremeno pije, nego i pijenje da se napije. A pravi broj alkoholičara može biti mnogo veći, jer se ne svake žrtve alkoholizma okreću narkolozima.
Federalni projekt „Šober Rusija” i Središnje izborno povjerenstvo „Ocjena”, otkrio većina piju područja Rusije. Popis se temelji na sljedećim pokazateljima: volumeni prodaje piva i votke, broj smrtnih slučajeva od trovanja alkoholom, broj ljudi koji pate od alkoholizma i alkoholne psihoze, zločine počinjene od strane pijanih osoba, moć zakona protiv alkohola u zemlji.
Srednja ocjena predmeta izrađena je u tablici. U početku postoji najviše trijezni regije , onda - najproblematičniji.Što su bodovi manje, "trijezni" regije.
nadzor provodi „otrijezniti Rusije” i CEC „Rating” je prvi od „alkoholnih” ciklus studija koje pokazuju stupanj ovisnosti o alkoholu regijama, te kako učinkovito antialcoholic zakonodavstvo.
nova verzija „Nacionalni rejting trezvenosti” će se prilagoditi na temelju procjene sociologa, droge i drugih stručnjaka, i pokazatelja koji su se dogodili u subjektima Ruske Federacije promjene.