№ | Društvo | prosječnu neto profitna marža,% | prihoda u 2014. godini, milijune rubalja. | Podružnica | Konačni indeks |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tvrtka „Suhoj» | 4,7 | 86 233 | aeronautike | 25,6 |
2 | «Yandex» | 32,1 | 50 767 | IT | 24,8 |
3 | mail.ru Group | 37,5 | 35 778 | IT | 23.7 |
4 | Corporation „Irkut» | 2,1 | 59 380 | aeronautike | 23,2 |
5 | Kazan helikopter biljka | 17,7 | 53 750 | aeronautike | 23,1 |
6 | Ulan-Ude zrakoplovstvo biljka | 23,2 | 38 408 | aeronautike | 23,1 |
7 | MIT Corporation | 1,2 | 58 040 | obrambene industrije, Inženjering | 22,2 |
8 | Khrunichev. MVHrunichev | 0,5 | 44.885 * | Strojevi | 21,2 |
9 | «ROSTVERTOL» | 10,7 | 36 938 | aeronautike | 20,7 |
10 | Ufimskoe Motorbuilding softver | 4,1 | 48 903 | aeronautike | 20,7 |
11 | «Sevmash” | -2,1 | 51 492 | brodogradnja, naftni fakultet | 20,6 |
12 | Novocherkassk Električni lokomotiva biljka | 11,2 | 29.748 * ih | Željeznički inženjering | 20,5 |
13 | Strojarski biljka .MIKalinin | 12 | 27 823 | rukovanje strojevima | 19,9 |
14 | Uljanovsk tvornica automobila | 4,2 | 23 057 | Automobili | 19,1 |
15 | RSC „Energia» ih. SPKraljica | 1,5 | 25 025 | prostor industrija | 19,1 |
16 | posaditi. Degtyareva | 15,6 | 24 414 | odbrambene proizvodnje, motorna proizvodnja vozila | 19 |
17 | «Admiralty brodogradilišta» | -0,7 | 36 386 | Brodogradnja | 18,8 |
18 | RCC „Napredak» | 0,6 | 21 333 | Strojevi | 18,8 |
19 | «Kaspersky Laboratorij» | 54 | 27 445 | IT | 18,6 |
20 | Državni zavod za Marine Engineering „Rubin» | 8,3 | 20 542 | Brodogradnja | 18,5 |
21 | MIK „NPO Strojarski» | 9,3 | 17 753 | obrambene industrije, raketna i svemirska industrija | 18,2 |
22 | Luxoft | 13 | 15 399 | IT | 18,1 |
23 | Kolomna tvornica | 6,1 | 16 719 | transport inženjering | 18,1 |
24 | GosMKB „Vympel» ih. IIToropova | 6,8 | 14.637 * | svemirskoj industriji | 17,9 |
25 | Kaluga biljnog «Remputmash» | -0,8 | 25 110 | Željeznički inženjering | 17,9 |
26 | NPC automatizacije i instrumentacije njih.akademik NAPilyugina | 5,8 | 15.250 * | prostor industrija | 17,9 |
27 | «Kupola» | 9,9 | 11.235 * | proizvodnja obrana | 17,8 |
28 | Voditelj Sustavna projektni ured Briga PVO „Almaz-Antey» | 1,2 | 49.825 ** | obrambene industrije | 17,8 |
29 | Ural djela civilnog zrakoplovstva | 6,5 | 6 389 | aeronautike | 17,8 |
30 | Ryazan instrumentom odluka biljka | 8,2 | 11 142 | proizvodnju obrane, Instrument | 17,5 |
31 | Brjansk stroj zgrada tion biljka | 1,5 | 16.796 * | Željeznički inženjering | 17,5 |
32 | Lianozovo Elektromehanički bilja | 2,7 | 13.739 * | radio industrija | 17,2 |
33 | «zrakoplova motora» | 3,7 | 7 583 | Inženjering | 17 |
34 | «ZioPodolsk » | 3,2 | 10 773 | Elektroenergetski | 16,8 |
35 | PMZ | -4.6 | 20 033 | aeronautike | 16,7 |
36 | Zelenodolsk biljka ih .AMGorki | 0,04 | 12 336 | Brodogradnja | 16,7 |
37 | Baltic brodogradnju biljka «Amber» | -0,8 | 27 674 | Brodogradnja | 16,6 |
38 | «Severnaja Verf» | 8,9 | 14.395 ** | Brodogradnja | 159 |
39 | „Saturn» | -15,7 | 18 067 | aeronautike | 15,3 |
40 | Voronjež Zrakoplovi bilja | -19,3 | 11 238 | aeronautike | 13,8 |
41 | «Pharmstandard-Ufavita» | 10 | 25.237 * | Medicinska industrija | 13,1 |
42 | Informacijski Satelitski sustavi za njih. Akademik M.F.Reshetnev | 2,1 | 34 147 | prostor industrija | 12,7 |
43 | NVO „Alloy» | 15,2 proizvodnja | 19 232 | obrana | 12,1 |
44 | «Pharmstandard-Leksredstva» | 10,4 | 11 477 | Medicinska industrija | 11,9 |
45 | RAC "MIG » | -10 | 30.338 * | aeronautike | 11,1 |
46 | «Rostselmash» | 3,1 | 16.394 * | Poljoprivredni strojevi | 11 |
47 | AAK” Napredak » ih. NISazykina | 3,3 | 18 391 | aeronautike | 10,9 |
48 | «Autodiesel» | -0,3 | 16 313 | Automobili | 10,6 |
49 | Pavlovsky Autobusni Plant | 5,5 | 11.101 * | Automobili | 10,6 |
50 | Gorki Autoworks | -8,7 | 19 846 | Automobili | 10,5 |
Rusija - zemlja s jako velikim potencijalom u području tehnologije, bilo da je prostor, komunikacija, komunikacija, strojarstva. I u različitim sektorima može dovesti obje tvrtke - Nasljednici sovjetskih postrojenja i tvornice, i vrlo mlade, moderne tvrtke.
U današnjem prvih deset zastupa rejting od najvećih tehnoloških tvrtki u Rusiji , sastavio RBC objavljivanje podataka.
Sadržaj:
- 10. Ufa motora
- 9. «Rostvertol»
- 8. Khrunichev. MVKhrunichev
- 7. MIT Corporation
- 6. Ulan-Ude Zrakoplovstvo Plant
- 5. Kazan Helikopter bilja
- 4. Corporation „Irkut»
- 3. Mail. Ru Grupa
- 2. Yandex
- 1. Tvrtka „Suhoj»
- Cijeli popis( Vrh-50)
10.
Ufa motor Industrijska udruga opskrbljuje tržište s al-31f motora AL-41F-1S, kao i crpnih jedinica 16-R "Ufa" i AL-16 "Ural" turbina pogoni plin.
9. «Rostvertol»
tvrtka, koja se nalazi već 60 godina u Rostov na Donu, proizvodi helikoptera, uključujući i civilne uzoru na Mi-26 i Mi-35m vojske, kao i Mi-28N "Noć Hunter".
8. GKNPTS ih. MV
Khrunichev Centar je dio korporacije Roscosmos. Najpoznatiji proizvodi NPC - letjelica, pokretanje vozila "Proton-M", "ROKOT" i "Kosmos-3M", a gornja faza "Breeze-M", ISS moduli "Zarya" i "Zvezda".
7. MIT Corporation
glavni proizvodi korporacije - borbeni rakete taktičke i strateške svrhe. Najpoznatiji proizvod MIT - booster "Start-1" projektil kompleks "Topol-M" i "Iskander-M" balistička raketa "Bulava".
6. Ulan-Ude Zrakoplovstvo Plant
Biljka je dio holdinga „ruski helikopteri”.Jedinstvenost postrojenja da je njegova sposobnost da proizvode što su zrakoplovi i helikopteri. Ove godine, biljka ima sklopljen sporazum kojim se omogućuje uvođenje domaćih softvera za svrhu planiranja proizvodnje.
5. Kazan Helikopter bilja
je ova biljka proizvodi popularni Mi-8, Mi-17 i "ANSAT".Diljem svijeta Kazan biljka zrakoplov već je počinio više od 50 milijuna sati leta. KVZ proizvodi se isporučuju u stotine različitih zemalja.
4. Corporation „Irkut»
Zrakoplovi Corporation je poznat širom svijeta zahvaljujući Su-30 putničkih zrakoplova MS-21, kao i borbena obuka zrakoplova Jak-130.Vlasnik Irkut Corporation je država.
3. Mail. Ru Grupa
Grupa tvrtki posjeduje i je najpopularniji u Rusiji nakon servisa, a tri od najvećih društvenih mreža - „Vkontakte”, „kolege iz razreda” i „My World”.Mail. Ru je vlasnik ICQ Messenger i „Agent mail.ru».
2. Yandex Yandex
danas - u svijetu četvrta po broju dnevnih zahtjeva tražilice. Ništa manje popularan nego u tražilicu je usluga „Yandex”, „od Yandex. Market” itd
1. Tvrtka „Suhoj»
najveći tehnoloških tvrtki Rusija - Zrakoplovi Corporation javno vlasništvo. Slava "suhi" doveo obitelj Su, posebno - Su-22.