Najviša ocjena ruskih banaka do 2015. na imovini

Ocjena banka Licenca Površina Sredstva
tisuća. Rubalja Sberbank Rusije
1 №1481, Moskvi i regiji. 20 573 849 231
2 VTB №1000, St. Petersburg i regije. 7 590 041 163
3 Gazprombank №354, Moskva i regije. 4 568 032 100
4 VTB 24 № 1623, Moskva i regija. 2 674 032 640
5 1 FC Otvaranje( npr. Nomos-banka) №2209, Moskvi i regiji. 2 343 371 510
6? 1 Rosselkhozbank №3349, Moskvi i regiji. 2 208 969 332
7 Alfa-Bank №1326, Moskva i regija. 1 941 088 301
8 Banka Moskve № 2748, Moskva i regije. 1 901 156 568
9 Nacionalni klirinški centar broj 3466, Moskva i regija. 1 598 167 132
10 UniCredit Bank No.1, Moskva i regija. 1 188 652 499
11 Promsvyazbank №3251, Moskva i regije. 1 059 253 824
12 Rosbank №2272, Moskva i regija. 881 581 981
13 Raiffeisenbank №3292, Moskva i regije. 833 488 516
14 Hanti-Mansijsk banka Otvaranje №1971, Moskvi i regiji. 710 988 311
15 Moskva kreditna banka №1978, Moskva i regije. 673 968 399
16 +1 Rusija №328, St. Petersburg i regije. 510 275 762
17? 1 Banka „Saint-Petersburg» №436, St. Petersburg i regiji. 509 291 703
18 Binbank №2562, Moskva i regije. 502 475 652
19 Ak Bars №2590, Tatarstan 465 036 371
20 ruski standard №2289, Moskvi i regiji. 444 609 495
21 +1 Citibank br. 2557, Moskva i regija. 375 651 486
22 +2 MDM banka №323, Moskva i regija. 368 511 119
23 Sviaz-Bank №1470, Moskva i regije. 368 486 539
24 +1 Uralsib br. 2275, Moskva i regije. 357 131 546
25 +4 Moskva regionalna banka br. 1751, Moskva i regija. 340 882 976
26? 5 Nordea Bank №3016, Moskvi i regiji. 333 872 084
27 narodna banka „Trust» №3279, Moskvi i regiji. 331 671 941
28 Početna kreditna banka №316, Moskva i regija. 311 731 800
29? 3 ING Bank br. 2495, Moskva i regija. 307 376 816
30 3 Ural banka za obnovu i razvoj №429, Sverdlovsk regija. 288 756 134
31 Zenit №3255, Moskva i regija. 282 521 260
32? 2 Globex № 1942, Moskva i regija. 280 788 805
33? 1 SMP banka # 3368, Moskva i regija. 273 477 850
34 +1 Sovkombank № 963, regija Kostroma. 257 943 668
35 +3 Orient Express Bank №1460, regija Amurskaya. 247 168 402
36? 2 Novikombank №2546, Moskva i regije. 246 382 987
37? 1 Vneshprombank №3261, Moskvi i regiji. 245 728 823
38? 1 Petrocommerce №1776, Moskvi i regiji. 242 975 489
39 1 Yugra №880, Khanty-Mansi autonomno područje - Yugra 242 194 702
40 1 Absolut banke №2306, Moskvi i regiji. 232 317 527
41? 2 Oživljavanje # 1439, Moskva i regije. 228 033 872
42 +7 banka rasta №2888, Moskva i regija. 219 677 413
43? 1 Moskva industrijska banka # 912, Moskva i regija. 215 178 645
44? 1 ruski kapital broj 2312, Moskva i regija. 201 668 636
45? 1 MTS Bank # 2268, Moskva i regija. 170 957 848
46 Tatfondbank №3058, Tatarstan 170 741 451
47 Transcapitalbank №2210, Moskvi i regiji. 166 649 135
48 ruski kredit №324, Moskva i regija. 164 077 811
49-4 OTP banka br. 2766, Moskva i regija. 159 570 880
50 Credit Europe Bank br. 3311, Moskva i regija. 156 044 954

odjeljak predstavlja generalizirani klijenata ruske banke, u pripremi za koje su izračunate imovina kreditnih institucija i mogućnosti za kredite i depozite fizičkih osoba. Za razliku od popularnog Narodne rejtinga banaka u Moskvi i ruski, na ovom popisu stvara portret određene kreditne institucije na temelju neovisne evaluacije objektivnih faktora.

Svaka stavka u tom popisu - kraj programa za obradu više od 700 parametara, koje su navedene u zbirni podaci Centralne banke Ruske Federacije na financijske aktivnosti.

stol rang pozicije svih kreditnih institucija Ruske Federacije, formirana na temelju točnih pokazatelja, A prostran i kompaktan oblik prikazuje trenutni status imovine i povjerenje kupaca za usluge koje pružaju financijske institucije, što osigurava funkcija i službenim i nacionalnim rang ruskih banaka.

transparentnost pružaju mogućnosti i transparentnost bankarskog okoliš prikazani u ovom dijelu rang stola je pouzdan pokazatelj za donošenje odluke o osnivanju, održavanju ili raskida suradnje s kreditnom institucijom.

Iz tog razloga, ako je potrebno definirati pouzdanost postojećih kreditnih institucija, uzimajući u izvedbi računa o službenim i nacionalnim ocjene domaćih banaka, stalno praćenje pozicije u ovom popisu - to je prvi korak u dobivanju najtočnije informacije. Ovdje
ažuriran: pouzdanost ocjena

banku na 2015/06/16