Jedan od najvećih Western automotive projekata focus2move predstavio je SUV 2015 rating .Popis najprodavanijih SUV-a sastavljen je na temelju baze podataka focus2move, koja sadrži informacije o prodaji više od 2400 različitih modela automobila širom svijeta.
Redovito ažurirani SUV-ovi - jedan od ključnih referentnih točaka prilikom odabira prave marke automobila. Visoka popularnost ovog ili onog modela znači da je optimalna u smislu omjera cijene i kvalitete. Međutim, pri kupnji, morate uzeti u obzir druge točke:
- za koju svrhu je automobil dizajniran. Ako je vožnja izvan terena sastavni dio vašeg životnog stila, izbor najpouzdanijih SUV-a je logično.
- Značajke područja. Velika vozila izvrstan su izbor za planinska, šumovita ili snježna područja.
- Je li potrošnja goriva važna. Uz povećanje troškova plina i benzina, potrošnja goriva igra važnu ulogu u odlučivanju hoće li kupiti automobil. Mnogi SUV gube na ovom parametru "normalno" automobila.
TOP PRODAJA PUTNIČKIH VOZAČA 2015
SUV ocjena 2015( cijena / kvaliteta)
Ocjena2015 | 2014 | Model 2015( prodaje kom.) | Promjena | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511,519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484,233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376,829 | 1,4% |
4 | 4 | KiaSportage | 313,845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford bijeg | 285,308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274,923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274,262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268,951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265,312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252,824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244,103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228,982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222,804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep čerokijski | 217,547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213,129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204,662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202,473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201,105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199,193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192,565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184,359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182,761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179,106 | 28% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167,827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa Pride | 163.889 | -0,7% |
najveći prodaje pokazao robusnim SUV Nissan X-Trail( + 56%), a najveći pad: Hyundai ix35( -15%).