№ | Pays | finale Score | liberté civile | politique partie culture | politique | Gouvernement Travail | |||||
1 | Suède | 9,88 | 10.00 | 10.00 | 9,38 | 10.00 | |||||
2 | Norvège | 9,68 | 10.00 | 10.00 | 8,75 | 9,64 | |||||
3 | Islande | 9,65 | 9,71 | 8,89 | 10.00 | 9,64 | |||||
4 | Pays-Bas | 9,53 | 9,71 | 9,44 | 10.00 | 8,93 | |||||
5 | Danemark | 9,52 | 9,71 | 8,89 | 9,38 | 9,64 | |||||
6 | Finlande | 9,25 | 9,71 | 7,78 | 8,75 | 10.00 | |||||
7 | Nouvelle-Zélande | 9,19 | 10.00 | 8,89 | 8,13 | 8,93 | |||||
8 | Suisse | 9,15 | 9,71 | 7,78 | 9,38 | 9,29 | |||||
9 | Luxembourg | 9.10 | 9,71 | 7,78 | 8,75 | 9,29 | |||||
10 | Australie | 9,09 | 10.00 | 7,78 | 8,75 | 8,93 | |||||
11 | Canada | 9,07 | 10.00 | 7,78 | 8,75 | 9,64 | |||||
12 | Irlande | 9,01 | 10.00 | 7,78 | 8,75 | 8,93 | |||||
13 | Allemagne | 8,82 | 9,41 | 7,78 | 8,75 | 8,57 | |||||
14 | Autriche | 8,49 | 9,12 | 7,78 | 8,13 | 7,86 | |||||
15 | Espagne | 8,45 | 9,41 | 6,67 | 8,75 | 7,86 | |||||
16 | Malte | 8,39 | 9,71 | 6,11 | 8,75 | 8,21 | |||||
17 | Japon | 8,25 | 9,41 | 6,11 | 8,75 | 8,21 | |||||
18 | République US | 8,22 | 8,53 | 7,22 | 8,75 | 7,86 | |||||
19 | tchèque | 8,19 | 9,41 | 6,67 | 8,13 | 7,14 | |||||
20 | Belgique | 8,16 | 9,41 | 6,11 | 7.50 | 8,21 | |||||
21 | UK | 8,15 | 8,82 | 5,00 | 8,75 | 8,57 | |||||
22 | Grèce | 8,13 | 9,41 | 6,67 | 7.50 | 7.50 | |||||
23 | Uruguay | 8,08 | 9,71 | 5,00 | 7.50 | 8,21 | |||||
24 | France | 8,07 | 9,12 | 6,67 | 7.50 | 7.50 | |||||
25 | Portugal | 8,05 | 9,41 | 5,56 | 7.50 | 8,21 | |||||
26 | Ile Maurice | 8,04 | 9,71 | 5,00 | 8,13 | 8,21 | |||||
27 | Costa Rica | 8,04 | 9,41 | 6,11 | 6,88 | 8,21 | |||||
28 | Corée du Sud | 8,01 | 8,24 | 7,22 | 7.50 | 7.50 | |||||
29 | Italie | 7,98 | 9,12 | 6,67 | 8,13 | 6,43 | |||||
30 | Slovénie | 7,96 | 8,82 | 6,67 | 6,88 | 7,86 | |||||
31 | Afrique du Sud | 7,91 | 8,82 | 7,22 | 6,88 | 7,86 | |||||
32 | Chili | 7,89 | 9,71 | 5,00 | 6,25 | 8,93 | |||||
33 | Taiwan | 7,82 | 9,71 | 6,67 | 5,63 | 7,50 | |||||
34 | Cap-Vert | 7,81 | 9,12 | 6,67 | 6,25 | 7,86 | |||||
35 | Inde | 7.80 | 9,41 | 5,56 | 6,25 | 8,21 | |||||
36 | Chypre | 7,70 | 9,12 | 6,67 | 7.50 | 6,07 | |||||
37 | Estonie | 7,68 | 8,82 | 5,00 | 7.50 | 7.50 | |||||
38 | Israël | 7,48 | 5,29 | 8,33 | 7.50 | 7.50 | |||||
39 | Botswana | 7,47 | 9,41 | 5,00 | 6,25 | 7.50 | |||||
40 | Hongrie | 7,44 | 9,12 | 5,56 | 6,88 | 6,07 | |||||
41 | Brésil | 7,38 | 9,41 | 4,44 | 5,63 | 7,86 | |||||
42 | Lituanie | 7,36 | 9,12 | 6,11 | 6,25 | 5,71 | |||||
43 | Panama | 7,35 | 8,82 | 5,56 | 5,63 | 7,14 | |||||
44 | Slovaquie | 7,33 | 8,82 | 6,11 | 5,00 | 7,14 | |||||
45 | Pologne | 7.30 | 9,12 | 6,11 | 5,63 | 6,07 | |||||
46 | Lettonie | 7,23 | 9,12 | 6,11 | 5,63 | 5,71 | |||||
47 | Timor-Leste | 7,22 | 8,24 | 5,56 | 6,88 | 6,79 | |||||
48 | Trinité-et-Tobago | 7,21 | 7,94 | 6,11 | 5,63 | 6,79 | |||||
49 | Jamaïque | 7,21 | 8,82 | 5,00 | 6,25 | 6,79 | |||||
50 | Roumanie | 7,06 | 8,53 | 6,11 | 5,00 | 6,07 | |||||
51 | Croatie | 7,04 | 8,24 | 6,11 | 5,63 | 6,07 | |||||
52 | La Bulgarie | 7.02 | 8.82 | 6.11 | 5.63 | 5.36 | |||||
53 | L'Ukraine | 6.94 | 7.94 | 5.56 | 6.25 | 5.36 | |||||
54 | Thaïlande | 6,81 | 7,06 | 5,56 | 6,88 | 6,79 | |||||
55 | Mexique | 6,78 | 8,82 | 5,00 | 5,00 | 7,14 | |||||
56 | Argentine | 6,63 | 8,24 | 5,56 | 5,63 | 5,00 | |||||
57 | Sri Lanka | 6,61 | 7,94 | 5,56 | 7,50 | 4,64 | |||||
58 | Mongolie | 6,60 | 8,24 3,89 |
| 5,63 6,07 |
| |||||
59 | Surinam | 6,58 | 8,24 4,44 |
| 5,00 6,07 |
| |||||
60 | Colombie | 6,54 8,82 |
| 5,00 | 4,38 5,36 |
| |||||
61 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6,54 | 8,24 | 4,44 | 6,25 | 6,43 | |||||
62 | Moldavie | 6.50 | 7,94 | 6,11 | 5,00 | 4,29 | |||||
63 | Serbie | 6,49 | 7,65 | 5,00 | 5,63 5,00 |
| |||||
64 | Namibie | 6,48 | 8,24 | 6,67 | 6,88 | 5,36 | |||||
65 | Monténégro | 6,43 | 7,35 | 5,00 | 5,63 5,00 |
| |||||
66 | Paraguay | 6,40 | 8,24 | 5,00 | 4,38 | 6,07 | |||||
67 | Salvador | 6,40 | 8,24 | 3,89 | 5,00 | 5,71 | |||||
68 | Malaisie | 6,36 | 6,18 | 5,56 | 7.50 | 6,07 | |||||
69 | Indonésie | 6,34 | 6,76 | 5,00 | 6,25 | 6,79 | |||||
70 | Pérou | 6,31 | 7,94 | 5,56 | 5,00 | 4,29 | |||||
71 | Lesotho | 6,29 | 6,76 | 5,56 | 5,63 | 6,07 | |||||
72 | Macédoine | 6,21 | 8,24 | 6,67 | 3,75 | 4,14 | |||||
73 | République dominicaine | 6,20 | 8,24 | 3,33 | 5,63 | 4,64 | |||||
74 | Honduras | 6,18 | 7,06 | 4,44 | 5,00 | 6,07 | |||||
75 | Bolivie | 6,15 | 7,94 | 5,00 | 3,75 | 5,71 | |||||
76 | Guyane | 6,12 | 8,24 | 4,44 | 4,38 | 5,71 | |||||
77 | Philippines | 6,12 | 9,12 | 5,00 | 3,13 | 5,00 | |||||
78 | Nicaragua | 6,07 | 7,94 | 3,89 | 5,00 | 4,36 | |||||
79 | Guatemala | 6,07 | 7,65 | 2,78 | 4,38 | 6,79 | |||||
80 | Bénin | 6,06 | 6,47 | 4,44 | 5,63 | 6,43 | |||||
81 | Albanie | 5,91 | 7,06 | 4,44 | 5,63 | 5,07 | |||||
82 | Singapour | 5,89 | 7,35 | 2,78 | 7.50 | 7.50 | |||||
83 | Mali | 5,87 | 5,88 | 3,89 | 5,63 | 5,71 | |||||
84 | Hong Kong | 5,85 | 9,41 | 5,00 | 5,63 | 5,71 | |||||
85 | territoires palestiniens | 5,83 | 4,41 | 7,78 | 6,25 | 2,86 | |||||
86 | Bosnie-Herzégovine | 5.70 | 7.94 | 4.44 | 5.00 | 3.29 | |||||
87 | Turquie | 5.69 | 5.00 | 4.44 | 5.00 | 6.07 | |||||
88 | Equateur | 5,64 | 7,94 | 5,00 | 3,13 | 4,29 | |||||
89 | Liban | 5,62 | 5,88 | 6,11 | 5,00 | 3,21 | |||||
90 | Madagascar | 5,57 | 5,29 | 5,56 | 5,63 | 5,71 | |||||
91 | Bangladesh | 5,52 | 7,35 | 4,44 | 3,75 | 5,07 | |||||
92 | Mozambique | 5.49 | 4.12 | 5.56 | 5.26 | 5.36 | |||||
93 |
| 5.37 | 5.88 | 3.33 | 5.63 | 5.00 | |||||
94 | Ghana | 5.35 | 5.88 | 4.44 | 4.38 | 4.64 | |||||
95 | Venezuela | 5,34 | 5,88 | 5,56 | 4,38 | 4,29 | |||||
96 | Tanzanie | 5,28 | 5,29 | 5,06 | 5,63 | 3,93 | |||||
97 | Zambie | 5.25 | 6,76 | 3,33 | 6,25 | 4,64 | |||||
98 | Liberia | 5,25 | 5,88 | 6,11 | 5,63 | 0,79 | |||||
99 | Malawi | 5,13 5,59 |
| 3,33 5,63 |
| 5,00 | |||||
100 | Fiji | 5,11 | 7,94 3,33 |
| 5,00 3,21 |
| |||||
101 | Ouganda | 5,03 | 6,76 3,89 |
| 6,25 3,93 |
| |||||
102 | Cambodge | 4,87 | 4,41 | 2,78 | 5,00 | 6,07 | |||||
103 | Kenya | 4,79 | 5,00 | 5,56 | 5,63 | 4,29 | |||||
104 | Géorgie | 4,62 | 6,47 | 4,44 | 4,38 | 0,79 | |||||
105 | Ethiopie | 4,52 | 4,41 | 5,00 | 6,25 | 3,93 | |||||
106 | Burundi | 4.51 | 4.71 | 3.89 | 6.25 | 3.29 | |||||
107 | Russie | 4.48 | 5.00 | 5.56 | 3.75 | 2.86 | |||||
108 | Pakistan | 4,46 | 5,00 | 1,11 | 4,38 | 5,71 | |||||
109 | Bhoutan | 4,30 | 3,53 | 3,33 | 4,38 | 5,00 | |||||
110 | Haïti | 4,19 | 6,47 | 2,78 | 2,50 | 3,64 | |||||
111 | Gambie | 4,19 | 3,24 | 4,44 | 5,63 | 4,64 | |||||
112 | SierraLeone | 4,11 4,71 |
| 2,78 | 5,00 1,50 |
| |||||
113 | Arménie | 4,09 | 5,88 3,89 |
| 3,13 3,21 |
| |||||
114 | République kirghize | 4,05 | 5,29 3,89 |
| 4,38 1,86 |
| |||||
115 | Népal | 4,05 | 5,59 | 2,78 | 6,25 | 4,29 | |||||
116 | Irak | 4.00 | 4,12 | 6,67 | 4,38 | 0,07 | |||||
117 | Jordan | 3,93 | 3,82 | 4,44 | 5,00 | 3,21 | |||||
118 | Mauritanie | 3,91 | 5,00 | 4,44 | 3,75 | 4,29 | |||||
119 | Egypte | 3.89 | 4.10 | 3.44 | 5.00 | 3.21 | |||||
120 | Maroc | 3.88 | 2.22 | 5.63 | 3.93 | ||||||
121 | Rwanda | 3.71 | 5.29 | 1.67 | 5.00 | 3.57 | |||||
122 | Burkina Faso | 3,60 4,41 |
| 2,78 5,00 |
| 1,79 | |||||
123 | Comores | 3,58 | 3,24 4,44 |
| 5,00 2,21 |
| |||||
124 | Nigeria | 3,53 | 3,82 3,33 |
| 4,38 3,21 |
| |||||
125 | Cuba | 3,52 | 2,94 3,89 |
| 4,38 4,64 |
| |||||
126 | Cameroun | 3,46 | 4,12 2,22 |
| 5,00 4,29 |
| |||||
127 | Kazakhstan | 3,45 5,29 |
| 2,78 4,38 |
| 2,14 | |||||
128 | Nigeria | 3,41 | 4,71 2,22 |
| 3,75 1,14 |
| |||||
129 | Koweït | 3,39 | 3,53 | 2,78 | 5,00 | 4,29 | |||||
130 | Bahreïn | 3,38 | 3,53 | 2,22 | 5,00 | 3,57 | |||||
131 | Angola | 3,35 | 3,53 | 3,89 | 4,38 | 3,21 | |||||
132 | Belarus | 3,34 | 3,53 | 3,33 | 4,38 | 2,86 | |||||
133 | Algérie | 3.32 | 1.67 | 5.63 | 2.21 | ||||||
134 | Côte d'Ivoire | 3.27 | 3.82 | 2.78 | 5.63 | 2.86 | |||||
135 | Azerbaïdjan | 3,19 | 5,00 | 3,33 | 3,75 | 0,79 | |||||
136 | Chine | 3,04 | 1,18 | 2,78 | 6,25 | 5,00 | |||||
137 | Swaziland | 3,04 | 4,41 | 2,22 | 4,38 | 2,86 | |||||
138 | Afghanistan | 3,02 | 4,41 | 2,22 | 2,50 | 0,79 | |||||
139 | Gabon | 3,00 | 3,82 3,33 |
| 4,38 2,21 |
| |||||
140 | Oman | 2,98 | 4,12 2,22 |
| 5,00 3,57 |
| |||||
141 | Tunisie | 2,96 | 3,53 2,78 |
| 5,63 2,86 |
| |||||
142 | Yémen | 2,95 | 1,76 | 3,33 | 5,00 | 2,50 | |||||
143 | Congo( Brazzaville) | 2,94 | 3,53 | 3,33 | 3,75 | 2,86 | |||||
144 | Qatar | 2,92 | 4,41 | 2,22 | 4,38 | 3,57 | |||||
145 | Iran | 2,83 | 2,06 | 3,33 | 5,00 | 2,86 | |||||
146 | Soudan |
| 2,81 3,53 1,67 |
|
| 5,00 2,50 2,60 | |||||
147 | EAU |
|
| 2,94 1,11 5,00 |
|
| |||||
148 | Zimbabwe | 3,93 2,53 2,35 |
|
| 3,89 5,63 0,79 |
| |||||
149 | Vietnam | 2,53 | 1,47 | 1,67 | 4,38 | 4,29 | |||||
150 | Tadjikistan | 2,45 | 1,18 | 2,22 | 6,25 | 0,79 | |||||
151 | Togo | 2,43 | 3,53 | 1,67 | 4,38 | 0,43 | |||||
152 | Djibouti | 2,37 | 2,35 | 0,56 | 5,00 | 1,43 | |||||
153 | Érythrée | 2,31 | 2,06 | 1,11 | 6,25 | 2,14 | |||||
154 | RD Congo | 2,28 | 2,35 | 2,22 | 3.13 | 0,71 | |||||
155 | Guinée équatoriale | 2,19 | 2,06 | 1,67 | 4,38 | 2,86 | |||||
156 | Syrie | 2,18 | 1,47 | 1,67 | 5,63 | 2,14 | |||||
157 | Laos | 2.10 | 1,18 | 1,11 | 5,00 | 3,21 | |||||
158 | Guinée | 2,09 | 2,94 | 3,33 | 3,75 | 0,43 | |||||
159 | Libye | 2.00 | 1,76 | 1,11 | 5,00 | 2,14 | |||||
160 | Guinée-Bisau | 1.99 | 2.78 | 1.88 | 0.00 | ||||||
161 | Arabie Saoudite | 1.90 | 1.76 | 1.11 | 3.75 | 2.86 | |||||
162 | République centrafricaine | 1,86 | 2,94 | 1,67 | 1,88 | 1,07 | |||||
163 | Myanmar | 1,77 | 0,88 | 0,56 | 5,63 | 1,79 | |||||
164 | Ouzbékistan | 1,74 | 0.59 | 2,22 | 5,00 | 0,79 | |||||
165 | Turkménistan | 1,72 | 0.59 | 2,22 | 5,00 | 0.79 | |||||
166 | TDAH | 1.52 | 3.24 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | Corée du Nord 0.86 | 0.00 | 0.56 | 1.25 | 2.50 |
Nous entendons souvent à la télévision les mots des premières personnes de l'État, que l'État est la construction démocratique, le développement de son protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des citoyens, le renforcement des institutions démocratiques telles que les élections, la liberté d'expression, droit à l'information, et bien plus encore. Mais réfléchissez-y, partout où nous avons de plus en plus restreint dans leurs droits, de faire en fonction du système économique mondial, d'augmenter les taxes perçues entreprises, étouffer l'opposition. .. La Russie est déjà sur 107 dans le de notation pays les plus démocratiques monde, Belarus total Pire encore, ellepour 132 postes. Ukraine Satisfait, malgré la situation difficile dans le pays, il faut une position décente 53.Croyez-vous encore à la démocratie?!
Les pays les plus démocratiques du monde.
- Démocratie | -Nesovershennaya démocratie | - mode hybride | - Autoritaire |