Rang | Pays Espérance de vie( années) Date de | informations | |
1 | Macao | 84,33 | 2008 Prévisions |
2 | Andorre | 82,67 | 2008 Prévisions |
3 | Japon | 82,07 | 2008 Prévisions |
4 | Singapour | 81,89 | 2008. prévisions |
5 | Saint-Marin | 81,88 | 2008 prévisions |
6 | Hong Kong | 81,77 | 2008 prévisions |
7 | Australie | 81,53 | 2008 prévisions |
8 | Canada | 81,16 | 2008 prévisions |
9 | France | 80,87 | 2008 prévisions |
10 | sweden | 80,74 | 2008 prévisions |
11 | Suisse | 80,74 | 2008 Prévisions |
12 | Guernesey | 80,65 | 2008 Prévisions |
13 | Israël | 80,61 | 2008 Prévisions |
14 | Islande | 80,55 | 2008 Prévisions |
15 | Anguilla | 80,53 | 2008 |
16 | Îles Caïmans Prévisions | 80,32 | 2008prévisions |
17 | Nouvelle-Zélande | 80,24 | 2008 prévisions |
18 | Italie | 80,07 | 2008 prévisions |
19 | Gibraltar | 80,06 | 2008 prévisions |
20 | Monaco | 79,96 | 2008 prévisions |
21 | Liechtenstein | 79,95 | 2008 prévisions |
22 | Espagne | 79,92 | 2008 |
23 | Norvège | 79,81 | prévisions 2008, les prévisions |
24 | Jersey | 79,65 | 2008, les prévisions |
25 | Grèce | 79,52 | 2008 Prévisions |
26 | Autriche | 79,36 | 2008 Prévisions |
27 | Malte | 79,30 | 2008 Prévisions |
28 | Îles Féroé | 79,29 | 2008 Prévisions |
29 | Pays-Bas | 79,25 | 2008 Prévisions |
30 | Luxembourg | 79,18 | 2008 prévisions |
31 | Allemagne | 79,10 | 2008 Prévisions |
32 | Belgique | 79,07 | 2008 Prévisions |
33 | Guam | 78,93 | 2008 Prévisions |
34 | Îles Vierges | 78,92 | 2008 Prévisions |
35 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 78,91 | 2008 Prévisions |
36 | Royaume-Uni | 78,85 | 2008 prévisions |
37 | Finlande | 78,82 | 2008 prévisions |
38 | Ile de Man | 78,80 | 2008 prévisions |
39 | Jordan | 78,71 | 2008 prévisions |
40 | Corée du Sud | 78,64 | 2008 prévisions |
41 | Rico Porto | 78,58 | 2008 prévisions |
42 | Bosnie-Herzégovine | 78,33 | 2008 prévisions |
43 | Bermudes | 78,30 | 2008, les prévisions |
44 | Sainte-Hélène | 78,27 | 2008 Prévisions |
45 | Chypre | 78,15 | 2008 |
46 | prévisions aux États-Unis d'Amérique( USA) | 78,14 | 2008 Prévisions |
47 | Danemark | 78,13 | 2008 Prévisions |
48 | Irlande | 78,07 | 2008 prévisions |
49 | Portugal | 78,04 | 2008 prévisions |
50 | Albanie | 77,78 | 2008 prévisions |
51 | Taiwan | 77,76 | 2008 prévisions |
52 | Koweït | 77,53 | 2008 prévisions |
53 | Costa Rica | 77,40 | 2008prévisions |
54 | Union européenne | 77,32 | 2008 prévisions |
55 | Cuba | 77,27 | 2008 prévisions |
56 | Chili | 77,15 | 2008 Prévisions |
57 | Libye | 77,07 | 2008 Prévisions |
58 | Îles Vierges britanniques | 77,07 | 2008 Prévisions |
59 | Panama | 76,88 | 2008 Prévisions |
60 | Equateur | 76,81 | 2008 |
61 | Slovénie | 76,73 | 2008 PrévisionsLes prévisions |
62 | République tchèque | 76,62 | 2008 |
63 | Polynésie française | 76,51 | 2008 Prévisions |
64 | Georgia | 76,51 | 2008 Prévisions |
65 | Îles Mariannes du Nord | 76,50 | 2008 Prévisions |
66 | Pays-Bas Antilles | 76,45 | 2008 Prévisions |
67 | Argentine | 76,36 | 2008 Prévisions |
68 | saint Lucia | 76,25 | 2008 prévisions |
69 | Uruguay | 76,14 | 2008 prévisions |
70 | Arabie Saoudite | 76,09 | 2008 |
71 | prévu aux Emirats arabes Unis( EAU) | 75,89 | 2008 prévisions |
72 | Mexique | 75,84 | 2008prévisions |
73 | Paraguay | 75,56 | 2008 prévisions |
74 | Tunisie | 75,56 | 2008 Prévisions |
75 | Brunei | 75,52 | 2008 Prévisions |
76 | Pologne | 75,41 | 2008 Prévisions |
77 | Dominique | 75,33 | 2008 Prévisions |
78 | Serbie | 75,29 | 2008 Prévisions |
79 | Qatar | 75,19 | 2008 PrévisionsTurks et Caicos |
80 | 75,19 | 2008 prévisions | |
81 | Slovaquie | 75,17 | 2008 prévisions |
82 | Croatie | 75,13 | 2008 prévisions |
83 | Aruba | 75,06 | 2008 prévisions |
84 | Sri Lanka | 74,97 | 2008 prévisions |
85 | bahrain | 74,92 | 2008 prévisions |
86 | Nouvelle-Calédonie | 74,75 | 2008 prévisions |
87 | Lithuanie | 74,67 | 2008 Prévisions |
88 | Macédoine | 74,45 | prévisions |
89 | Saint-Vincent-et-les Grenadines 2008 | 74,34 | 2008 Prévisions |
90 | Cisjordanie | 74,29 | 2008 Prévisions |
91 | Antigua-et-Barbuda | 74,25 | 2008prévisions |
92 | Oman | 73,91 | 2008 prévisions |
93 | Algérie | 73,77 | 2008 prévisions |
94 | Maurice | 73,75 | 2008 prévisions |
95 | Maldives | 73,72 | 2008 Prévisions |
96 | Jamaïque | 73,59 | 2008 Prévisions |
97 | Suriname | 73,48 | 2008 Prévisions |
98 | Samoa américaines | 73,47 | 2008 Prévisions |
99 | Venezuela | 73,45 | 2008 Prévisions |
100 | Îles Salomon | 73,44 | 2008 prévisions |
101 | Liban | 73,41 | 2008 prévisions |
102 | République dominicaine | 73,39 | 2008 prévisions |
103 | Barbade | 73,21 | 2008 prévisions |
104 | Chine | 73,18 | 2008 prévisions |
105 | Hongrie | 73,18 | 2008. prévisions |
106 | bande de Gaza | 73,16 | 2008 prévisions |
107 | Turquie | 73,14 | 2008 prognostication |
108 | Malaisie | 73,03 | 2008 Prévisions |
109 | Saint-Kitts-et-Nevis | 72,94 | 2008 Prévisions |
110 | Bulgarie | 72,83 | 2008 Prévisions |
111 | Thaïlande | 72,83 | 2008 Prévisions |
112 | Montserrat | 72,60 | 2008 Prévisions |
113 | Seychelles | 72,60 | 2008 prévisions |
114 | Estonie | 72,56 | 2008 prévisions |
115 | Colombie | 72,54 | 2008 prévisions |
116 | Arménie | 72,40 | 2008 prévisions |
117 | Corée du Nord | 72,20 | 2008 prévisions |
118 | Roumanie | 72,18 | 2008 |
119 | prévisions El Salvador | 72,06 | 2008 prévisions |
120 | Lettonie | 71,88 | 2008Projection de |
121 | Egypte | 71,85 | 2008 Prévisions |
122 | Brésil | 71,71 | 2008 Prévisions |
123 | Ouzbékistan | 71,69 | 2008 Prévisions |
124 | Samoa | 71,58 | 2008 Prévisions |
125 | Maroc | 71,52 | 2008 Prévisions |
126 | Cap-Vert | 71,33 | 2008 prévisions |
127 | Vietnam | 71,33 | 2008 Prévisions |
128 | Nicaragua | 71,21 | 2008 Prévisions |
129 | Palau | 71,00 | 2008 Prévisions |
130 | Îles Marshall | 70,90 | 2008 Prévisions |
131 | Syrie | 70,90 | 2008 Prévisions |
132 | Iran | 70,86 | 2008 prévisions |
133 | Philippines | 70,80 | 2008 prévisions |
134 | Micronésie, États fédérés de | 70,65 | 2008 prévisions |
135 | Moldavie | 70,50 | 2008 prévisions |
136 | Indonésie | 70,46 | 2008 prévisions |
137 | Fidji | 70,44 | 2008 prévisions |
138 | Pérou | 70,44 | 2008 prévisions |
139 | Tonga | 70,44 | 2008 prévisions |
140 | Belarus | 70,34 | 2008 Prévisions |
141 | Guatemala | 69.99 | 2008 Prévisions |
142 | Irak | 69,62 | 2008 Prévisions |
143 | Groenland | 69,46 | 2008 Prévisions |
144 | Honduras | 69,37 | 2008 Prévisions |
145 | Inde | 69,25 | 2008 prévisions |
146 | Kirghizistan | 69,12 | 2008 prévisions |
147 | Tuvalu | 68,97 | 2008 prévisions |
148 | Turkménistan | 68,60 | 2008 prévisions |
149 | Belize | 68,19 | 2008 prévisions |
150 | Ukraine | 68,06 | 2008 prévisions |
151 | Sao Tomé et Principe | 68,00 | 2008 prévisions |
152 | Kazakhstan | 67,55 | 2008 prévisions |
153 | Mongolie | 67,32 | 2008 Prévisions |
154 | Trinité-et-Tobago | 67,00 | 2008 Prévisions |
155 | Timor-Leste | 66,94 | 2008 Prévisions |
156 | Bolivie | 66,53 | 2008 Prévisions |
157 | Guyane | 66,43 | 2008 Prévisions |
158 | Azerbaïdjan | 66,31 | 2008 prévisions |
159 | Le monde entier | 66,26 | 2008 Prévisions |
160 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 66,00 | 2008 Prévisions |
161 | Russe | 65,94 | 2008 Prévisions |
162 | Bahamas | 65,72 | 2008 Prévisions |
163 | Grenade | 65,60 | 2008 Prévisions |
164 | Bhoutan | 65,53 | 2008 prévisions |
165 | Tadjikistan | 64,97 | 2008 prévisions |
166 | Pakistan | 64,13 | 2008 prévisions |
167 | Nauru | 63,81 | 2008 prévisions |
168 | Vanuatu | 63,61 | 2008 prévisions |
169 | Bangladesh | 63,21 | 2008 prévisions |
170 | Comores | 63,10 | 2008 prévisions |
171 | Birmanie | 62,94 | 2008 prévisions |
172 | Yémen | 62,90 | 2008 Prévisions |
173 | Kiribati | 62,85 | 2008 Prévisions |
174 | Mayotte | 62,54 | 2008 Prévisions |
175 | Madagascar | 62,52 | 2008 Prévisions |
176 | Cambodge | 61,69 | 2008 Prévisions |
177 | Erythrée | 61,38 | 2008 prévisions |
178 | Guinée équatoriale | 61,23 | 2008 prévisions |
179 | Népal | 60,94 | 2008 prévisions |
180 | Ghana | 59,49 | 2008 prévisions |
181 | Bénin | 58,56 | 2008 prévisions |
182 | Togo | 58,28 | 2008 prévisions |
183 | Haïti | 57,56 | 2008 prévisions |
184 | Sénégal | 57,08 | 2008 prévisions |
185 | Kenya | 56,64 | 2008 Prévisions |
186 | Guinée | 56,58 | 2008 Prévisions |
187 | Laos | 56,29 | 2008 Prévisions |
188 | Ethiopie | 54,99 | 2008 Prévisions |
189 | Gambie | 54,95 | 2008 Prévisions |
190 | Côte d'Ivoire | 54,64 | 2008 prévisions |
191 | Congo, République démocratique du | 53,98 | 2008 Prévisions |
192 | Sahara Occidental | 53,92 | 2008 Prévisions |
193 | Mauritanie | 53,91 | 2008 Prévisions |
194 | Congo, République du | 53,74 | 2008 Prévisions |
195 | Gabon | 53,52 | 2008 prévisions |
196 | Cameroun | 53,30 | 2008 prévisions |
197 | Burkina Faso | 52,55 | 2008 prévisions |
198 | Ouganda | 52,34 | 2008 prévisions |
199 | Burundi | 51,71 | 2008 prévisions |
200 | Tanzanie | 51,45 | 2008prévisions |
201 | Soudan | 50,28 | 2008 prévisions |
202 | Botswana | 50,16 | 2008 prévisions |
203 | Mali | 49,94 | 2008Prévisions |
204 | Namibie | 49,89 | 2008 Prévisions |
205 | Rwanda | 49,76 | 2008 Prévisions |
206 | Somalie | 49,25 | 2008 Prévisions |
207 | Afrique du Sud | 48,89 | 2008 Prévisions |
208 | Guinée-Bissau | 47,52 | 2008 Prévisions |
209 | 47,43 | Tchad 2008 prévisions | |
210 | Nigeria | 46,53 | 2008 prévisions |
211 | Niger | 44,28 | 2008 prévisions |
212 | Zimbabwe | 44,28 | 2008 prévisions |
213 | République centrafricaine | 44,22 | 2008 prévisions |
214 | Afghanistan | 44,21 | 2008 prévisions |
215 | Malawi | 43,45 | 2008 prévisions |
216 | Djibouti | 43,31 | 2008 propronostic |
217 | Libéria | 41,13 | 2008 Prévisions |
218 | Mozambique | 41,04 | 2008 Prévisions |
219 | Sierra Leone | 40,93 | 2008 Prévisions |
220 | Lesotho | 40,17 | 2008 Prévisions |
221 | Zambie | 38,59 | 2008 Prévisions |
222 | Angola | 37,92 | 2008 prévisions |
223 | Swaziland | 31.99 | 2008 prévisions |
Notation des pays du monde selon l'espérance de vie moyenne d'après les données de 2008.La note détermine quel est le nombre moyen d'années qu'un groupe de personnes nées dans la même année vit ou peut vivre, à condition que le taux de mortalité pour chaque âge reste constant à l'avenir. La note sur le niveau d'espérance de vie à la naissance est également indicative du niveau de vie général dans un pays.
Les pays pour lesquels les données ne sont pas incluses dans la classification ne sont pas inclus.