lieu | Division | Évaluation 2015 2014 | résultat | Change | ||||||||||||||
1 | Canada | FM | 1200 | 1060 | 3690 | +3 | ||||||||||||
2 | russe FM | 1120 | 1020 | 3675 | +1 | |||||||||||||
3 | Suède | FM | 1160 | 1040 | 3630 | -2 | ||||||||||||
4 | Finlande | FM | 1020 | 1000 | 3575 | -2 | ||||||||||||
5 | US | FM | 1040 | 1000 | 3540 | +1 | ||||||||||||
6 | tchèque | FM | 1060 | 1000 | 3495 | -1 | ||||||||||||
7 | Suisse | FM | 1020 | 1000 | 3235 | |||||||||||||
8 | Slovaquie | FM | 960 | 960 | 3160 | |||||||||||||
9 | Belarus | FM | 1100 | 1000 | 3075 | 2 | ||||||||||||
10 | Lettonie | FM | 1000 | 1000 | 3015 | -1 | ||||||||||||
11 | Norvège | FM | 900 | 900 | 2990 | -1 | ||||||||||||
12 | France | FM | 940 | 940 | 3015 | - | ||||||||||||
13 | Allemagne | FM | 880 | 880 | 2920 | - | ||||||||||||
14 | Slovénie | IA | 860 | 860 | 2795 | - | ||||||||||||
15 | Danemark | FM | 840 | 840 | 2775 | - | ||||||||||||
16 | Autriche | IA | 820 | 820 | 2745 | - | ||||||||||||
17 | Kazakhstan | FM | 800 | 800 | 2680 | - | ||||||||||||
18 | Italie | IA | 780 | 780 | 2565 | - | ||||||||||||
19 | Hongrie | FM | 760 | 760 | 2415 | - | ||||||||||||
20 | Japon | IA | 740 | 740 | 2345 | +1 | ||||||||||||
21 | Ukraine | IB | 720 | 720 | 2310 | -1 | ||||||||||||
22 | Pologne | IA | 700 | 700 | 2275 | +2 | ||||||||||||
23 | Corée | IA | 680 | 680 | 2230 | - | ||||||||||||
24 | UK | IB | 660 | 660 | 2225 | -2 | ||||||||||||
25 | Pays-Bas | II A | 640 | 640 | 2065 | - | ||||||||||||
26 | Lituanie | IB | 620 | 620 | 2035 | - | ||||||||||||
27 | Croatie | IB | 600 | 600 | 1930 | +1 | ||||||||||||
28 | Roumanie | IB | 580 | 580 | 1895 | -1 | ||||||||||||
29 | Estonie | IB | 560 | 560 | 1870 | - | ||||||||||||
30 | Espagne | II A | 520 | 540 | 1665 | +1 | ||||||||||||
31 | Serbie | II A | 500 | 520 | 1605 | -1 | ||||||||||||
32 | Mexique | II B | 500 | 480 | 1400 | +1 | ||||||||||||
33 | Israël | II B | 480 | 480 | 1375 | -1 | ||||||||||||
34 | Islande | II A | 460 | 460 | 1290 | +1 | ||||||||||||
35 | Belgique | II A | 440 | 440 | 1280 | +1 | ||||||||||||
36 | Australie | II B | 420 | 420 | 1230 | -2 | ||||||||||||
37 | Nouvelle-Zélande | II B | 400 | 400 | 1045 | - | ||||||||||||
38 | PourItay | II A | 380 | 380 | 1020 | - | ||||||||||||
39 | Bulgarie | II B | 360 | 360 | 890 | - | ||||||||||||
40 | RSA | III | 340 | 340 | 855 | - | ||||||||||||
41 | Turquie | III | 320 | 320 | 815 | - | ||||||||||||
42 | Corée | II B | 300 | 300 | 770 | +1 | ||||||||||||
43 | Luxembourg | III | 280 | 280 | 700 | +1 | ||||||||||||
44 | EAU | III | 260 | 260 | 510 | +1 | ||||||||||||
45 | Georgia | III | 240 | 240 | 495 | +2 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||
49 |
Dans ces jours de printemps, le sport le plus populaire, bien sûr, est le hockey. Coupe du Monde 2015 a attiré l'attention des fans du monde entier.
Aujourd'hui nous vous présentons équipe de hockey de 2015 à note FIHG version. Régulièrement Fédération internationale de hockey sur glace publie le classement des équipes nationales basées sur le système de notation, approuvé en 2003.
Contenu:
- 10. Lettonie
- 9. Le Bélarus
- 8. Slovaquie
- 7. Suisse
- 6. tchèque
- 5. US
- 4. Finlande
- 3. Suède
- 2. Russie
- 1. Canada
- liste complète équipe de hockey de l'IIHF
10. La Lettonie
Au Championnats du monde de l'an dernier, a pris la 11e place lettons. En 2015, l'équipe a réussi à gagner les Suisses et les Autrichiens, les deux fois en prolongation. L'équipe entraînée par le maître des sports de l'URSS Alexander Bielawski.
9. Belarus
meilleur résultat de l'équipe - 6e place aux Championnats du monde et la 4e place aux Jeux olympiques. Et l'année dernière, les résultats de l'équipe de la Coupe du monde 2014 a pris la septième place, après avoir atteint?finales.8.
Slovaquie Slovaquie - Champion du Monde 2002.Dans le pays natal de l'équipe de hockey - le sport le plus populaire.0,23% de la population de la Slovaquie - les joueurs de hockey professionnels.À l'équipe de la Coupe du monde l'an dernier a remporté la 9ème place.
7. La Suisse ouvre
les sept meilleures équipes formant des équipes de hockey de notation dans le monde, l'équipe suisse. L'équipe nationale est apparu régulièrement dans la première Coupe du Monde et Premier Division. En 2014, l'équipe est même pas hors du groupe. En même temps, dans un suisse actif ont la victoire sur la République tchèque et le Canada au championnat en 2013.
6. Tchèque
L'une des équipes les plus célèbres 6 fois remporté le titre de champion du monde et une fois - l'or des Jeux olympiques. L'équipe fait partie du « grand hockey, sept » avec les États-Unis, le Canada, la Russie, la Slovaquie, la Suède et la Finlande.
5.
équipe américaine a remporté deux fois aux Jeux olympiques. L'année dernière, les Américains ont terminé quatrième aux Jeux olympiques et à la Coupe du Monde - et à la sixième. Cependant, l'équipe du tournoi en cours a commencé activement, remportant les Russes, les Finlandais et les Norvégiens au début du tournoi.4.
Finlande équipe nationale - deux fois champion du monde et l'une des meilleures équipes de hockey du monde. Ainsi, l'année dernière, les Finlandais ont pris l'argent du championnat, ils ont également reçu une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Sotchi. A cette équipe de la Coupe du monde tandis que la seconde seulement aux Américains.3.
Suédois Suède
- neuf fois champion du monde et double champion olympique.À l'équipe de championnat de l'année dernière a remporté la médaille de bronze en remportant la demi-finale les Tchèques.
2. Russie
Le champion du monde est le successeur de la meilleure équipe de l'URSS.Les Russes sont devenus champions du monde cinq fois dans leur courte histoire - l'équipe existe depuis 1992.
1. Canada
Heads Classement Mondial équipe de hockey de l'IIHF équipe canadienne, qui a été créé en 1920.L'équipe nationale est considéré comme l'ancêtre du hockey. Aux championnats du monde, les Canadiens ont remporté 24 fois aux Jeux olympiques - trois fois. La liste complète équipe de hockey de l'IIHF
Classement final pour 2015( IIHF)