№ | Nom vidéo | Année | fréquence de base( MHz) bus | ( bits) Type de mémoire | Rating | |||||||||||||||||||||||||
1 | Radeon HD 6990 | 2011 | 830 | 512 | GDDR5 | 4532324 | ||||||||||||||||||||||||
2 | GeForce GTX 590 | 2011 | 607 | 768 | GDDR5 | 4081100 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Radeon HD 5970 | 2009 | 725 | 512 | GDDR5 | 3301673 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Radeon HD 7970 | 2011 | 925 | 384 | GDDR5 | 2779367 | ||||||||||||||||||||||||
5 | RadeonHD 7950 GDDR5 | 2012 | 800 | 384 | 1909770 | |||||||||||||||||||||||||
6 | GeForce GTX 580 | 2010 | 772 | 384 | GDDR5 | 1521071 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Radeon HD 6970 GDDR5 | 2010 | 880 | 256 | 1322092 | |||||||||||||||||||||||||
8 | GeForce GTX 480 | 2010 | 700 | 384 | GDDR5 | 1200718 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Radeon HD 5870 GDDR5 | 2009 | 850 | 256 | 1160092 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Radeon HD 7870 GDDR5 | 2012 | 1000 | 256 | 1093263 | |||||||||||||||||||||||||
11 | GeForce GTX 570 | 2010 | 732 | 320 | GDDR5 | 1068201 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Radeon HD 6950 | 2010 | 800 | 256 | GDDR5 | 1000356 | ||||||||||||||||||||||||
13 | GeForce GTX 560 Ti 448 Cores | 2011 | 732 | 320 | GDDR5 | 996988 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Radeon HD 6930 | 2011 | 750 | 256 | GDDR5 | 819948 | ||||||||||||||||||||||||
15 | GeForce GTX 560 Ti | 2011 | 822 | 256 | GDDR5 | 808126 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Radeon HD 6870 | 2010 | 900 | 256 | GDDR5 | 752708 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Radeon HD 7850 | 2012 | 860 | 256 | GDDR5 | 751914 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Radeon HD 5850 | 2009 | 725 | 256 | GDDR5 | 742876 | ||||||||||||||||||||||||
19 | GeForce GTX 470 | 2010 | 607 | 320 | GDDR5 | 723991 | ||||||||||||||||||||||||
20 | GeForce GTX 560 | 2011 | 810 | 256 | GDDR5 | 696788 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Radeon HD 5830 | 2010 | 800 | 256 | GDDR5 | 636576 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Radeon HD 6850 | 2010 | 775 | 256 | GDDR5 | 529660 | ||||||||||||||||||||||||
23 | GeForce GTX 460( 256 bits) | 2010 | 675 | 256 | GDDR5 | 522597 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Radeon HD 6790 | 2011 | 840 | 256 | GDDR5 | 502164 | ||||||||||||||||||||||||
25 | GeForce GTX 465 | 2010 | 607 | 256 | GDDR5 | 438827 | ||||||||||||||||||||||||
26 | GeForce GTX 460 SE | 2010 | 650 | 256 | GDDR5 | 407381 | ||||||||||||||||||||||||
27 | GeForce GTX 460( 192-bit) | 2010 | 675 | 192 | GDDR5 | 391948 | ||||||||||||||||||||||||
28 | GeForce GTX 550 Ti | 2011 | 900 | 192 | GDDR5 | 340444 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Radeon HD 4860 | 2009 | 700 | 256 | GDDR5 | 298774 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Radeon HD 5770 | 2009 | 850 | 128 | GDDR5 | 290023 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Radeon HD 6770 | 2011 | 850 | 128 | GDDR5 | 290023 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Radeon HD 7770 | 2012 | 1000 | 128 | GDDR5 | 256234 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Radeon HD 5750 | 2009 | 700 | 128 | GDDR5 | 206157 | ||||||||||||||||||||||||
34 | GeForce GTS 450 | 2010 | 783 | 128 | GDDR5 | 173502 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Radeon HD 7750 | 2012 | 800 | 128 | GDDR5 | 163695 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Radeon HD 4730 | 2009 | 750 | 128 | GDDR5 | 153737 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Radeon HD 4770 | 2009 | 750 | 128 | GDDR5 | 136655 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Radeon HD 6670 | 2011 | 800 | 128 | GDDR5 | 136409 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Radeon HD 6570 | 2011 | 650 | 128 | GDDR5, DDR3 | 110909 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Radeon HD 5670 | 2010 | 775 | 128 | GDDR5 | 110346 | ||||||||||||||||||||||||
41 | GeForce GT 440 | 2011 | 810 | 128 | GDDR5 ou DDR3 | 79633 | ||||||||||||||||||||||||
42 | GeForce GT 240 | 2009 | 550 | 128 | GDDR5, DDR3 | 69990 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Radeon | 2010 | 550 | 128 | DDR2 | 2010 | 650 | 128 | DDR2 | 2010 | 650 | 128 | DDR3 | 2010 | 650 | 128 | DDR3 | 2010 | 650 | 128 | DDR3 | 2010 | 650 | 128 | DDR3 | 2010 | 650 | 128 | 11198 | |
49 | 2010 | 650 | 64 | 11198 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | DDR3 | 11198 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2010 | 650 | 64 | DDR3 | 2010 | 650 | 64 | 2010 | 650 | 64 | DDR3, DDR2 | 3697 | ||||||||||||||||||
50 |
L'année dernière, nous avons déjà publié une liste des meilleures cartes graphiques pour des performances PC 2011, il est temps de mettre à jour les indicateurs et de vous présenter une nouvelle ligne de cartes et graphiques note en 2012.La principale différence dans la composition des fabricants car il n'y avait pas et non. La lutte principale est depuis plusieurs années a lieu entre la Radeon et GeForce, ce qui est clairement ne va pas céder à l'autre classement sur le podium.
comparer les changements dans le timbre dix pour l'année 2011 et 2012.Si l'année précédente dans les dix premiers étaient 6 places d'AMD et NVidia ont 4, alors cette fois-ci l'écart a élargi 7 cartes graphiques Radeon, contre 3 GeForce.
Nous passons maintenant à la table finale, donc:
Classement des meilleures cartes graphiques pour PC 2012 Lire la suite
considèrent les trois plus meilleures cartes graphiques pour PC 2012.
Radeon HD 6990 - Antilles est construit sur la base du processus technologique 0,040 micron, avec kollichestvom 5.289 milliards de transistors. Lorsque la consommation de courant de crête de 375 watts, la fréquence de base est de 830 MHz et une mémoire GDDR5 avec une longueur de mot de 512 bits est cadencé à 1250 MHz, ce qui permet d'accroître la capacité de 320 Go / s. Il est le support de DirectX 11, HDTV, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio.
GeForce GTX 590 - GF110x2 puissance de coeur de 365 watts, 607 MHz horloge de base, la mémoire GDDR5 avec une fréquence de 854 MHz et une longueur de mot 768 bits. Aussi pris en charge: DirectX 11, nVidia PhysX, nVidia 3D Vision, HDTV, audio 7.1, Dolby Digital Plus( DD +).
Radeon HD 5970 - principales différences des cartes décrites ci-dessus: Hemlock puissance de base 294 Watt, 725MGts fréquence noyau 1000MHz pamyati- à 512 bus de bits.
vous familiariser avec notre classement des meilleures cartes pour PC graphiques , sera plus facile de choisir le bon modèle à vos besoins, et si vous êtes debout devant un choix de portable, lire la notation des cartes graphiques mobiles 2012.