L'un des grands projets automobiles occidentaux ont présenté focus2move note SUV 2015 .Liste des VUS le plus vendu était basé sur la base de données focus2move, qui contient des informations sur les ventes de plus de 2400 modèles différents de voitures dans le monde entier.
top SUV régulièrement mis à jour - l'un des points de référence clés lors du choix de la marque de voiture appropriée. La grande popularité de tel ou tel modèle signifie qu'il est optimal en termes de rapport qualité-prix. Toutefois, lorsque l'achat est tenu de prendre en compte d'autres points:
- dans quel but est la voiture. Si la conduite hors route fait partie intégrante de votre style de vie, le choix du VUS le plus fiable est logique.
- Caractéristiques de la zone. Les gros véhicules sont un excellent choix pour les zones montagneuses, boisées ou enneigées.
- L'économie de carburant est-elle importante? Avec l'augmentation du coût du gaz et de l'essence, la consommation de carburant joue un rôle important pour décider d'acheter la voiture. Beaucoup de VUS perdent sur ce paramètre des voitures "normales".
top vente de voitures en 2015 Note
SUV 2015( qualité / prix)
Note 2015 | 2014 | Modèle 2015 des ventes( pcs.) | Changer | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511,519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484,233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376,829 | -1,4% |
4 | 4 | KiaSportage | 313,845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285,308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274,923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa Fe | 274,262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268,951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265,312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252,824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244,103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228,982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222,804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep Cherokee | 217,547% | 29,4 |
15 | 11 | Subaru Forester | 213,129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204,662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202,473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201,105 | de 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199,193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192,565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184,359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182,761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179,106 | 28% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167,827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa fierté | 163.889 | -0,7% |
principales ventes a montré robuste SUV Nissan X-Trail( + 56%), et la plus forte baisse: Hyundai ix35( -15%).