indice d'infestation № |
| Nom du réseau | Pays | Nombre d'IP |
1 | 249,90 | hosting-MEDIA Aurimas Rapalis commerce comme 11 Hébergement des médias | IT | 5376 |
2 | 237,80 | DIMENOC-HOSTDIME-HostDime.com, Inc. | US | 43776 |
3 | 181,18 | ENET-2-eNETInc. | US | 90624 |
4 | 170,85 | SPARKSTATION-SG-AP 10 Science Park Route | SG | 3072 |
5 | 162,79 | SingleHop-INC - SingleHop | US | 248064 |
6 | 160,09 | INTERIAPLINTERIA.Pt. Spz.o.o. | P1 | 4096 |
7 | 152,61 | GNAXNET-AS-GlobalNetAccess, LLC | US | 159232 |
8 | 148,70 | IWEB-AS - iWeb Technologies Inc. | CA | 235776 |
9 | 146,10 | ECATEL-A5AS29073, Ecatel réseau | NI | 13568 |
10 | 144,95 | THEPLANET-AS-ThePtanet.com Internet Services, Inc. | US | 1541376 |
11 | 144,64 | Ovh Ovh Systems | FR | 583168 |
12 | 144,19 | OVERSEE-DOT-NET-Oversee.net | US | 3,84 |
13 | 140,11 | SOFTL.AYER-SoftLayerTechnologieslnc. | US | 1011456 |
14 | 135,54 | TATAINDICOM-INTATATELESERV1CES couvercle -TATA Indicom - CDMA | EN | 259072 |
15 | 132,81 | dreamhost-AS-New Dream Network LLC | US | 329216 |
16 | 132,40 | CHATEAU-ACCESS - Castle Access Inc | US | 49408 |
17 | 132,15 | MASTER-ASMasterlnternets.ro | CZ | 43,52 |
18 | 129,29 | NOC-réseauCenter Operations Inc. | US | 281088 |
19 | 128,67 | PlusServer-AS intergenia AG | DE | 147456 |
20 | 128,48 | HETZNER-ASHetznerOnlineAGRZ | DE | 504832 |
21 | 125,85 | Bizland-SD -Le Endurance International Group, Inc. | US | 96,768 |
22 | 125,82 | ODS-AS-VN services de données en ligne | VN | 9472 |
23 | 125,35 | Belpak-A5 Association républicaine Beltelecom | PAR | 1074432 |
24 | 125,21 | ADDD2NET-COM-INC-DBA-LunarPages - Pages Lunar | US | 48896 |
25 | 124,92 | EZZI-Janvier 1st-BGE - Access Integrated Technologies, Inc. | US | 28928 |
26 | 122,93 | NEXCESS-NET-NEXCESS.NETLLC. | US | 115968 |
27 | 121,97 | CHINANET-BACKBONE No.31, Jin-rong rue | CN | 109571072 |
28 | 121,32 | Webalta-ASOAOWebaIta | RU | 15872 |
29 | 120,74 | KAZTELECOM-ASJSC Kazakhtelecom | KZ | 2079744 |
30 | 120,41 | WZCOM-US-WZ Communications Inc. | US | 9216 |
31 | 120,08 | LEASEWEB LeaseWeb B.V. | NI | 281344 |
32 | 119,64 | MF-MGSM-ASOJSCMegaFon | RU | 19456 |
33 | 114,46 | ARPNET-ARP NETWORKS, INC. | US | 12288 |
34 | 114,12 | INLINE-A5lnlinelnternetOnlineDiensteGmbH | DE | 11,264 |
35 | 114.07 | TMVADS-APTM-VADS Datacenter Management | MY | 40,32 |
36 | 113,70 | LEASEWEB-DE Leaseweb Germany GmbH( anciennement netdirekt) | DE | 110848 |
37 | 112,76 | oURAGAN - Hurricane Electric Inc. | US | 649472 |
38 | 112,65 | LIMESTONENETWORKS-Liniestone Networks, Inc. | US | 86016 |
39 | 112,63 | SEDO-ASSedoGmbH | DE | 1,28 |
40 | 111,87 | CIA-AS connexion inforoute Australie( CIA) | AU | 8704 |
41 | 111,18 | NOVANET Nova Réseau Co. Ltd, Futian District, Shenzhen, Chine | CN | 0496 |
42 | 110,17 | Arura-ASNArubaS.pA-Ntwork | IT | 131,84 |
43 | 108,43 | GOOGLE-Googlelnc. | US | 281344 |
44 | 108,20 | DC-AS UAB DUOMENŲ Centras | 1T | 5376 |
45 | 107.15 | AGAVA3 Agava Ltd. | FR | 17,408 |
46 | 106,48 | CONFLUENCE-NETWORK-INC - Réseaux Confluence Inc | VG | 3,228 |
47 | 105,62 | SWEB-ASSpaceWebJSC | FR | 3,072 |
48 | 105,38 | HANARO-AS HanaroTelecom Inc. | KR | 14,991,104 |
49 | 105,23 | COLOSTORE- Colostore.com | US | 53,248 |
50 | 105,03 | GCN-DCN-AS AEGHANTELECOM GOUVERNEMENT COMMANDEMENT | AF | 16,384 |
Group-IB - une entreprise de lutte contre la cybercriminalité a publié le Top Top du réseau 50 pire et héberge , selon les résultats de 2011.activité malveillante ou non pris en charge dans Intentionnellement ces réseaux est difficile à dire, mais les mises en garde d'experts de ces réseaux n'a pas prêté attention, et à juste grimpé au sommet. Je dois dire que le nombre de crimes de cyber en 2011 ont augmenté de l'ordre, et l'étendue des infections a augmenté, les fuites de données, la protection anti-effraction, car la plupart des entreprises attitude plutôt négligent les questions de sécurité Internet.