Nom de l'établissement: place | Trouver ( enregistrement) | volume des réserves de retraite( total) | rendement annuel des réserves% | Rendement pour les 3 dernières années( en moyenne) en% | |
1 | Gazfond | Moscou | 46958418,00 | 1500 | 15,30 Fondation |
2 | électricité | - | 2731708,00 | 15,80 | |
3 | 13,00 Telecom-Soyouz | - | 2909702,00 | 20,20 | 22,40 |
4 | Bien-être | - | 11420002,00 | ||
5 | Vneshekonomfond | - | 1004266,00 | 14,20 | 17,60 |
6 | Société | 569359,00 | 15,00 | 13,70 | |
7 | Promregionsvyaz | - | 633849,00 | 17,80 | 19,50 |
8 | professionnel | Surgut | 1395839,00 | 12,00 | 15,70 |
9 | Khanty-Mansiysk PF | Khanty-Mansiysk | 317079,00 | 27,30 | |
10 | 18,00 Vneshtorgfond | Moscou | 198922,00 | 16,50 | 17,10 |
11 | Fonds national - | 1657874,00 | 12,00 | 13,20 | |
12 | diamantchute | paix | 1723740,00 | 14,70 | VNIIEF- |
13 | 15,90 | Sarov | Garant 173838,00 | 16,80 | 16,20 |
14 | MGNPF | Moscou | 119110,00 | 12,00 | 15,60 |
15 | confiance | Nijni-Novgorod | 191748,00 | 16,70 | |
16 | 16,00 capitale Pension Moscou | 27818,00 | 18,80 | ||
17 | 24,00 Rostvertol FNP | Rostov-sur-Don | 47743,00 | 14,00 | |
18 | Neftegarant | 18,00 Moscou | 1184174,00 | 15,10 | |
19 | 13,50 Mosenergo | - | 312235,00 | 21,70 | |
20 | Transstroi | - | 5359800 | 15,50 | 19,60 |
21 | Dalmagistral | Khabarovsk | 87930,00 18,00 18,00 | ||
22 | FNP | Trésor du Nord Ekaterinburg | 26473,00 | 12,70 | |
23 | TNK-Vladimir Vladimir | 758701,00 | 7,10 | ||
24 | Stalfond | 11,00 Cherepovets | 1248750,00 | ||
25 | Développement social 17,00 | Lipetsk | 619583,00 | 12,20 | 12,80 |
26 | UMMC-Perspectiva | Salda | 44813,00 | 25,70 | |
27 | Promagrofond | Moscou | 266373,00 | 14,20 | |
28 | Interros dignité | - | 229437,00 | 1560 | 21,10 |
29 | Harmony | - | 26500,00 14,50 | ||
30 | UralSib PF | - | 24634,00 | 1390 | |
31 | route | Rostov-on-Don | 231152,00 | 15,00 | 19,30 |
32 | Heureusement | Moscou | 153111,00 | 14,50 | 16,60 |
33 | garantie | - | 168442,00 | 12,40 | 15,00 |
34 | industrie de la défense | Fonds - | 955761,00 | 25,20 | |
35 | indépendance professionnelle PF | - | 29737,00 | 15,10 | 20,10 |
36 | Parma | Perm | 65075,00 | 19,0016,70 | |
37 | Akvilon | Moscou | 343286,00 | 14,10 | 13,90 |
38 | Shipwright | Saint-Pétersbourg | 88691,00 | 13,60 | |
39 | Khakassie Abakan PF | 105895,00 | 20,00 | stratégie | |
40 | 24,90 | Perm | 206541,00 | 19,00 | |
41 | 21,00 Fonds | Auvers-Kazan | 49767,00 | 16,70 | |
42 | 17,00 Provincial | Samara | 6497,00 | 20,10 | |
43 | première nationale 21,00 PF | Moscou | 323523,00 | 15,10 | 14,50 |
44 | Sibérie Krasnoyarsk interrégionale | 192650,00 | 13,80 | 13,30 | |
45 | premier PF | Moscou | 69904,00 | 20,00 | |
46 | Sampo | Novosibirsk | 3584.00 | 14,10 | 14,70 |
47 | Fidelity | Moscou | 106011,00 | 6,70 | |
48 | Fonds professionnel interindustriel | Tula | 63184,00 | 14,20 | 14,20 |
49 | Nevsky PF | Saint-Pétersbourg | 43059.00 | 12.50 | 24.70 |
50 | Steer | Moscou | 50074.00 | 21.90 | 24.20 |
En raison de la politique de retraite instable de notre pays, de plus en plus de citoyens font confiance à leur épargne à des fonds de pension privés, toutefois, parmi ces derniers sont assez communs et éphémère. Pour bien dormir, ne pas craindre pour leur future retraite, faites attention à la cote des fonds de pension privés.
Note fonds de pension de l'État:
Cette notation de fonds de pension privés ne peut pas être le facteur décisif pour le choix, donc avant de faire confiance à quelqu'un sa retraite, d'apprendre beaucoup d'informations sur le fonds.
Dans la notation des fonds de pension non étatiques, le signe "-" indique les champs qui coïncident avec les précédents.