№ | Alue | pistettä |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | Tšetšenian tasavallan Ingušian | 15 |
3 | Dagestanin | 23 |
4 | Moskova | 36,5 |
5 | Pietarin | 62,5 |
6 | Rostovin alueella | 69,5 |
7 | Sevastopol | 74,5 |
8 | Kabardi-Balkarskaya tasavalta | 79 |
9 | Volgogradin alueella | 84 |
10 | Krasnodarin alueen | 85,5 |
11 | tasavallassa Pohjois-Ossetia-Alania | 86 |
12 | Stavropolin | 91 |
13 | Belgorod alueeseen | 107 |
14 | tasavallan Kalmukian Krimin tasavalta | 109 |
15 | 111 | |
16 | Tatarstanin | 113 |
17 | Moskovassa | 114 |
18 | alue Tomskin alue | 118,5 |
19 | Baškiria | 126,5 |
20 | Sverdlovskin alueella | 127 |
21 | Saratovin alueella | 137,5 |
22 | Orenburgin alue | 138 |
23 | Novosibirskin alue | 141,5 |
24 | Samaran alueella | 142 |
25 | karatšai-Tšerkessit tasavallan | 144 |
26 | Penzan alueella | 147,5 |
27 | Astrahanin alue | 151,5 |
28 | Kemerovo | 155,5 |
29 | Omskin alueen | 157 |
30 | Krasnojarskin | 157,5 |
31 | Rjazanin alueella | 159,5 |
32 | Nizhny Novgorodin alueen | 163 |
33 | Tjumenin alue | 166 |
34 | VORONEZHnnen alue | 167 |
35 | Kurskin alue | 167,5 |
36 | Mordvan | 173 |
37 | Tšeljabinskin alueella | 175,5 |
38 | Orel alue | 179 |
39 | Kalugan alue | 187,5 |
40 | Murmanskin alueella | 190,5 |
41 | tasavallan Adygeia | 203,5 |
42 | Leningradin alueella | 204 |
43 | Hanti-Mansin Pinta-Yugra | 205 |
44 | Kaliningradin alue | 206 |
45 | Lipetskin alue | 207 |
46 | Smolenskin alue | 208,5 |
47 | Irkutskin alueelle | 211,5 |
48 | Pihkovan | 212 |
49 | Ulyanovsk alue | 216 |
50 | Tambovin alue | 216,5 |
51 | Altain alueella | 219,5 |
52 | Jamalin Nenetsian | 220 |
53 | Udmurtian tasavallan | 220 |
54 | Jaroslavlin alueella | 220,5 |
55 | Burjatian | 227 |
56 | Vladimir alueella | 227,5 |
57 | Primor | 229,5 |
58 | BarrowKayin | 234 |
59 | Amurin alueella | 236 |
60 | Tulan alueella | 236,5 |
61 | Brjanskin alue Arkangelin alue | 239 |
62 | 240,5 | |
63 | Tverin alueen | 242,5 |
64 | Perm | 250,5 |
65 | Kirovin alueella | 251,5 |
66 | Ivanovon alue | 255 |
67 | Karjala | 256 |
68 | tasavalta Hakassia | 258,5 |
69 | Harabov | 261 |
70 | tasavallan Sahan( Yakutia) | 261,5 |
71 | Vologdan alueelle | 262,5 |
72 | 263 | |
73 | Tshuvassin tasavalta Altain tasavallassa | 273 |
74 | Komin | 275,5 |
75 | Trans-Baikal Territory | 279,5 |
76 | Tuvan tasavalta | 284 |
77 | Kostroman alueella | 284,5 |
78 | Mari Elin tasavallassa | 285,5 |
79 | Sahalinin alueen | 287,5 |
80 | Chukotkan | 299,5 |
81 | Novgorodin | 300,5 |
82 | Kamchatka Krai | 304,5 |
83 | Magadanin alue | 305,5 |
84 | Nenets autonominen Okrug | 307,5 |
85 | juutalainen AS AS399DD 315,5 |
Alkoholismi on yksi Venäjän akuuteista ongelmista. Monet ihmiset haluavat "jättää lasin" ajoittain, jos on tilaisuus. Mutta narkoottoreiden mukaan noin 3 miljoonaa venäläistä ei juo vain säännöllisesti, vaan juo alkoholin juomiseksi. Ja todellinen määrä alkoholisteja voi olla paljon korkeampi, koska kaikki alkoholismin uhrit eivät kääntyneet narkolaan.
liittovaltion projekti "Sober Venäjä" ja CEC "Rating" paljasti eniten juovat alueilla Venäjällä.Luettelo perustuu seuraaviin indikaattoreihin: volyymit oluen ja vodkan, kuolleiden määrä alkoholimyrkytyksen määrä kärsivien alkoholismia ja alkoholittomien psykoosi, rikoksista humalainen henkilöt, voima alkoholin vastaista lainsäädäntöä maassa.
Tuntemattomuusluokitus on esitetty taulukossa. Aluksi on kaikkein selvin päin alueilla , sitten - ongelmallisin. Mitä pienempiä pisteitä, "raitti" alue.
seuranta toteutettiin "raittiina Venäjä" ja CEC "Rating" on ensimmäinen "alkoholisti" kierto osoittavia tutkimuksia määrin alkoholin väärinkäyttö alueiden ja kuinka tehokkaasti antialcoholic lainsäädäntöä.
uusi versio "Kansallinen luokitus raittiuden" tullaan tarkistamaan perusteella arvioiden sosiologien, huumeiden ja muiden asiantuntijoiden, ja indikaattorit, joita on tapahtunut Venäjän federaatiossa aiheista muutoksen.