Sijoitus | Maa Elinajanodote( vuosia) | ajankohtaista tietoa | |
1 | Macao | 84,33 | 2008 ennuste |
2 | Andorra | 82,67 | 2008 ennuste |
3 | Japani | 82,07 | 2008 ennuste |
4 | Singapore | 81,89 | 2008. ennuste |
5 | San Marino | 81,88 | 2008 ennuste |
6 | Hongkong | 81,77 | 2008 ennuste |
7 | Australia | 81,53 | 2008 ennuste |
8 | Kanada | 81,16 | 2008 ennuste |
9 | Ranska | 80,87 | 2008 |
10 | ennusteRuotsi | 80,74 | 2008 ennuste |
11 | Sveitsi | 80.74 | 2008 ennuste |
12 | Guernsey | 80,65 | 2008 ennuste |
13 | Israelin | 80,61 | 2008 ennuste |
14 | Islanti | 80,55 | 2008 ennuste |
15 | Anguilla | 80,53 | 2008 ennuste |
16 | Caymansaaret | 80,32 | 2008ennuste |
17 | Uusi-Seelanti | 80,24 | 2008 ennuste |
18 | Italia | 80,07 | 2008 ennuste |
19 | Gibraltarin | 80,06 | 2008 ennuste |
20 | Monaco | 79,96 | 2008 ennuste |
21 | Liechtensteinin | 79,95 | 2008 ennuste |
22 | Espanja | 79.92 | 2008 |
23 | Norja | 79,81 | 2008 ennusteen mukaan ennuste |
24 | Jersey | 79,65 | 2008, ennusteen |
25 | Kreikka | 79,52 | 2008 ennuste |
26 | Itävalta | 79,36 | 2008 ennuste |
27 | Maltan | 79,30 | 2008 ennuste |
28 | Färsaaret | 79,29 | 2008 ennuste |
29 | Alankomaat | 79,25 | 2008 ennuste |
30 | Luxemburg | 79,18 | 2008 |
31 | Saksa | 79,10 | 2008 ennuste |
32 | Belgia | 79,07 | 2008 ennuste |
33 | Guamin | 78,93 | 2008 ennuste |
34 | Neitsytsaaret | 78,92 | 2008 ennuste |
35 | Saint-Pierre ja Miquelon | 78,91 | 2008 |
36 | ennusteBritannia | 78,85 | 2008 ennusteen |
37 | Suomen | 78,82 | 2008 ennuste |
38 | Mansaaren | 78,80 | 2008 ennuste |
39 | Jordan | 78,71 | 2008 ennusteen |
40 | Korea, Etelä | 78,64 | 2008 |
41 | ennustePuerto Rico | 78,58 | 2008 ennusteen |
42 | Bosnia ja Hertsegovina | 78,33 | 2008 ennuste |
43 | Bermuda | 78,30 | 2008, ennusteen |
44 | Saint Helenan | 78,27 | 2008 ennuste |
45 | Kypros | 78,15 | 2008 |
46 | ennustaa Yhdysvallat( USA) | 78,14 | 2008 ennuste |
47 | Tanska | 78,13 | 2008 ennuste |
48 | Irlanti | 78.07 | 2008 ennuste |
49 | Portugali | 78,04 | 2008 ennuste |
50 | Albanian | 77,78 | 2008 ennuste |
51 | Taiwan | 77,76 | 2008 ennuste |
52 | Kuwait | 77,53 | 2008 ennuste |
53 | Costa Rica | 77,40 | 2008ennuste |
54 | Euroopan unionin | 77,32 | 2008 ennuste |
55 | Kuuba | 77,27 | 2008 ennuste |
56 | Chile | 77.15 | 2008 ennuste |
57 | Libyan | 77,07 | 2008 ennuste |
58 | Brittiläiset Neitsytsaaret | 77,07 | 2008 ennuste |
59 | Panama | 76,88 | 2008 ennuste |
60 | Ecuador | 76,81 | 2008 |
61 | Slovenian | 76,73 | 2008 ennusteennusteessa |
62 | Tšekki | 76,62 | 2008 ennuste |
63 | Ranskan Polynesian | 76,51 | 2008 ennuste |
64 | Georgia | 76,51 | 2008 ennuste |
65 | Pohjois-Mariaanien | 76,50 | 2008 ennuste |
66 | Alankomaiden Antillit | 76,45 | 2008 ennuste |
67 | Argentiina | 76,36 | 2008 |
68 | ennusteSaint Lucia | 76,25 | 2008 ennuste |
69 | Uruguay | 76,14 | 2008 ennuste |
70 | Saudi-Arabia | 76,09 | 2008 |
71 | ennustetaan arabiemiirikunnat( UAE) | 75,89 | 2008 ennuste |
72 | Meksiko | 75,84 | 2008ennuste |
73 | Paraguay | 75,56 | 2008 ennuste |
74 | Tunisiasta | 75,56 | 2008 ennuste |
75 | Brunei | 75,52 | 2008 ennuste |
76 | Puola | 75,41 | 2008 ennuste |
77 | Dominica | 75,33 | 2008 ennuste |
78 | Serbia | 75,29 | 2008 ennuste |
79 | Qatar | 75,19 | 2008 ennuste |
80 | Turks- ja Caicossaarilla | 75,19 | 2008 ennuste |
81 | Slovakia | 75,17 | 2008 ennuste |
82 | Kroatia | 75,13 | 2008 ennuste |
83 | Aruba | 75,06 | 2008 ennuste |
84 | Sri Lanka | 74,97 | 2008 |
85 | ennusteBahrain | 74,92 | 2008 ennuste |
86 | Uuden-Kaledonian | 74,75 | 2008 ennuste |
87 | LithuAnia | 74,67 | 2008 ennuste |
88 | Makedonia | 74,45 | 2008 ennuste |
89 | Saint Vincent ja Grenadiinit | 74,34 | 2008 ennuste |
90 | Länsirannalla | 74,29 | 2008 ennusteen |
91 | Antigua ja Barbuda | 74,25 | 2008ennuste |
92 | Oman | 73,91 | 2008 ennuste |
93 | Algeria | 73,77 | 2008 ennuste |
94 | Mauritius | 73,75 | 2008 |
95 | Malediivit | 73,72 | 2008 ennuste |
96 | Jamaika | 73,59 | 2008 ennuste |
97 | Surinamin | 73,48 | 2008 ennuste |
98 | Amerikan Samoa | 73,47 | 2008 ennuste |
99 | Venezuelan | 73,45 | 2008 ennuste |
100 | Salomonsaaret | 73,44 | 2008 ennuste |
101 | Libanon | 73,41 | 2008 ennuste |
102 | Dominikaaninen tasavalta | 73,39 | 2008 ennuste |
103 | Barbados | 73,21 | 2008 ennuste |
104 | Kiina | 73,18 | 2008 ennuste |
105 | Unkari | 73,18 | 2008. ennuste |
106 | Gazan | 73.16 | 2008 ennuste |
107 | Turkki | 73,14 | 2008 ennustus |
108 | Malesia | 73,03 | 2008 ennuste |
109 | Saint Kitts ja Nevis | 72,94 | 2008 ennuste |
110 | Bulgaria | 72,83 | 2008 ennuste |
111 | Thaimaa | 72,83 | 2008 ennuste |
112 | Montserrat | 72,60 | 2008 ennuste |
113 | Seychellit | 72,60 | 2008 ennuste |
114 | Viro | 72,56 | 2008 ennuste |
115 | Kolumbia | 72,54 | 2008 ennuste |
116 | Armenia | 72,40 | 2008 ennusteen |
117 | Korea, Pohjois | 72,20 | 2008 ennuste |
118 | Romania | 72,18 | 2008 ennuste |
119 | El Salvadorin | 72,06 | 2008 ennuste |
120 | Latvia | 71,88 | 2008Projektio |
121 | Egypti | 71,85 | 2008 ennuste |
122 | Brasilia | 71,71 | 2008 ennuste |
123 | Uzbekistan | 71,69 | 2008 ennuste |
124 | Samoa | 71,58 | 2008 ennuste |
125 | Marokko | 71,52 | 2008 ennuste |
126 | Kap Verden | 71.33 | 2008 |
127 | Vietnam | 71.33 | 2008 ennuste |
128 | Nicaragua | 71,21 | 2008 ennuste |
129 | Palau | 71,00 | 2008 ennuste |
130 | Marshallinsaaret | 70,90 | 2008 ennuste |
131 | Syyrian | 70,90 | 2008 ennuste |
132 | Iran | 70,86 | 2008 ennuste |
133 | Filippiinit | 70,80 | 2008 ennusteen |
134 | Mikronesia ja | 70,65 | 2008 ennuste |
135 | Moldova | 70,50 | 2008 ennuste |
136 | Indonesiassa | 70,46 | 2008 ennuste |
137 | Fidži | 70,44 | 2008 ennuste |
138 | Peru | 70,44 | 2008 ennuste |
139 | Tonga | 70,44 | 2008 Ennuste |
140 | Valko | 70,34 | 2008 ennuste |
141 | Guatemala | 69,99 | 2008 ennuste |
142 | Irakin | 69,62 | 2008 ennuste |
143 | Grönlanti | 69,46 | 2008 ennuste |
144 | Honduras | 69,37 | 2008 ennuste |
145 | Intia | 69,25 | 2008 ennuste |
146 | Kirgisia | 69,12 | 2008 ennuste |
147 | Tuvalu | 68,97 | 2008 ennuste |
148 | Turkmenistanin | 68,60 | 2008 ennuste |
149 | Belize | 68,19 | 2008 ennuste |
150 | Ukraina | 68,06 | 2008 ennuste |
151 | Sao Tome ja Principe | 68,00 | 2008 ennuste |
152 | Kazakhstan | 67,55 | 2008 ennuste |
153 | Mongolian | 67,32 | 2008 ennusteen |
154 | Trinidad ja Tobago | 67,00 | 2008 ennuste |
155 | Timorin | 66,94 | 2008 ennuste |
156 | Bolivia | 66,53 | 2008 ennuste |
157 | Guyana | 66.43 | 2008 ennuste |
158 | Azerbaidžan | 66.31 | 2008 -ennuste |
159 | Whole World | 66,26 | 2008 ennuste |
160 | Papua | 66.00 | 2008 ennusteen |
161 | Venäjän | 65,94 | 2008 ennusteen |
162 | Bahama, The | 65,72 | 2008 ennuste |
163 | Grenada | 65,60 | 2008 ennuste |
164 | Bhutan | 65,53 | 2008 ennuste |
165 | Tadžikistan | 64,97 | 2008 ennuste |
166 | Pakistanin | 64,13 | 2008 ennuste |
167 | Nauru | 63,81 | 2008 ennuste |
168 | Vanuatu | 63,61 | 2008 ennuste |
169 | Bangladesh | 63,21 | 2008 ennuste |
170 | Komorit | 63,10 | 2008 ennuste |
171 | Burma | 62,94 | 2008 ennuste |
172 | Jemen | 62,90 | 2008 ennuste |
173 | Kiribatin | 62,85 | 2008 ennuste |
174 | Mayotten | 62,54 | 2008 ennuste |
175 | Madagaskar | 62,52 | 2008 ennuste |
176 | Kambodža | 61,69 | 2008 ennuste |
177 | Eritrea | 61,38 | 2008 ennuste |
178 | Guinean | 61,23 | 2008 ennuste |
179 | Nepalissa | 60,94 | 2008 ennuste |
180 | Ghana | 59,49 | 2008 ennuste |
181 | Benin | 58,56 | 2008 |
182 | Togo | 58,28 ennuste | 2008 ennuste |
183 | Haiti | 57,56 | 2008 ennuste |
184 | Senegal | 57.08 | 2008 ennuste |
185 | Kenia | 56.64 | 2008 ennuste |
186 | Guinea | 56,58 | 2008 ennuste |
187 | Laos | 56,29 | 2008 ennuste |
188 | Etiopia | 54,99 | 2008 ennusteen |
189 | Gambian | 54,95 | 2008ennuste |
190 | Norsunluurannikko | 54,64 | 2008 ennuste |
191 | Kongon demokraattinen tasavalta | 53,98 | 2008 ennuste |
192 | Saharan | 53,92 | 2008 ennuste |
193 | Mauritanian | 53,91 | 2008 ennusteen |
194 | Kongon tasavalta | 53,74 | 2008 ennuste |
195 | Gabon | 53.52 | 2008 ennuste |
196 | Kamerun | 53,30 | 2008 ennuste |
197 | Burkina | 52,55 | 2008 ennuste |
198 | Ugandassa | 52,34 | 2008 ennuste |
199 | Burundi | 51,71 | 2008 ennuste |
200 | Tansania | 51,45 | 2008ennuste |
201 | Sudan | 50,28 | 2008 ennuste |
202 | Botswana | 50,16 | 2008 ennuste |
203 | Mali | 49,94 | 2008ennuste |
204 | Namibia | 49,89 | 2008 ennuste |
205 | Ruanda | 49,76 | 2008 ennuste |
206 | Somaliassa | 49,25 | 2008 ennuste |
207 | Etelä-Afrikka | 48,89 | 2008 ennuste |
208 | Guinea-Bissaun | 47,52 | 2008 |
209 | ennusteChad | 47,43 | 2008 ennuste |
210 | Nigeria | 46,53 | 2008 ennuste |
211 | Niger | 44,28 | 2008 ennuste |
212 | Zimbabwen | 44,28 | 2008 ennuste |
213 | Keski Afrikkalainen tasavalta | 44,22 | 2008 ennuste |
214 | Afganistan | 44.21 | 2008 ennuste |
215 | Malawi | 43,45 | 2008 ennuste |
216 | Djibouti | 43.31 | 2008 proEnnuste |
217 | Liberia | 41,13 | 2008 ennuste |
218 | Mosambik | 41,04 | 2008 ennuste |
219 | Sierra Leone | 40,93 | 2008 ennuste |
220 | Lesotho | 40.17 | 2008 ennuste |
221 | Sambia | 38,59 | 2008 ennuste |
222 | Angola | 37.92 | 2008 |
223 | Swazimaa | 31.99 | 2008 ennuste |
Arvio maista maailman mukaan keskimääräisen elinajan mukaan vuoden 2008 tietojen mukaan. Arviointi määrittää, mikä on keskimääräinen vuosien määrä, jolloin saman vuoden syntymällä syntynyt tai elävien henkilöiden ryhmä voi elää, edellyttäen, että kutakin ikää koskeva kuolemantapaus säilyy ennallaan. Luottoluokitus syntymän odotettavissa olevasta tasosta on myös osoitus maan yleisestä elintasosta.
Maat, joille tietoja ei sisällytetä luokitukseen, eivät sisälly.