№ | Yritys | keskimääräinen nettotulos marginaali,% | tuloista vuonna 2014, miljoonia ruplaa. | Branch | lopullisen indeksin |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yhtiö "Suhoi» | 4,7 | 86 233 | Aeronautics | 25,6 |
2 | «Yandex» | 32,1 | 50 767 | IT | 24,8 |
3 | Mail. Ru Ryhmä | 37,5 | 35 778 | IT | 23,7 |
4 | Corporation "Irkut» | 2,1 | 59 380 | Aeronautics | 23,2 |
5 | Kazan helikopteri kasvi | 17,7 | 53 750 | Aeronautics | 23,1 |
6 | Ulan-Ude ilmailun kasvi | 23,2 | 38 408 | Aeronautics | 23,1 |
7 | MIT Corporation | 1,2 | 58 040 | puolustusteollisuuteenEngineering | 22,2 |
8 | Khrunichev. MVHrunichev | 0,5 | 44885 * | Koneet | 21,2 |
9 | «Rostvertol» | 10,7 | 36 938 | Aeronautics | 20,7 |
10 | Ufimskoe Motorbuilding ohjelmisto | 4,1 | 48 903 | Aeronautics | 20,7 |
11 | «Sevmash" | -2,1 | 51 492 | laivanrakennus-, öljy- insinööri | 20,6 |
12 | Novocherkassk sähköveturi kasvi | 11,2 | 29748 * | raideliikennetekniikkaa | 20,5 |
13 | Koneenrakennusteollisuudelle kasvi niitä.MIKalinin | 12 | 27 823 | käsittelylaitteet | 19,9 |
14 | Ulyanovsk autotehtaan | 4,2 | 23 057 | Automotive | 19,1 |
15 | RSC "Energia» niitä.SPQueen | 1,5 | 25 025 | avaruusteollisuuden | 19,1 |
16 | istuttaa. Degtyareva | 15,6 | 24 414 | Puolustava tuotanto, moottoriajoneuvojen | 19 |
17 | «Amiraliteetin telakan» | -0,7 | 36 386 | Laivanrakennus | 18,8 |
18 | RCC "Progress» | 0,6 | 21 333 | Koneet | 18,8 |
19 | «Kaspersky Laboratorio» | 54 | 27 445 | IT | 18,6 |
20 | keskustoimisto Marine Engineering "Rubin» | 8,3 | 20 542 | Laivanrakennus | 18,5 |
21 | MIC "NPO Koneenrakennusteollisuudelle» | 9,3 | 17 753 | puolustusteollisuuteen ohjus ja avaruusteollisuus | 18,2 |
22 | Luxoft | 13 | 15 399 | IT | 18,1 |
23 | Kolomna tehdas | 6,1 | 16 719 | kuljetustekniikka | 18,1 |
24 | GosMKB "Vympel» niitä.IIToropova | 6,8 | 14637 * | avaruusteollisuuden | 17,9 |
25 | Kalugan tehtaan «Remputmash» | -0,8 | 25 110 | Railway Engineering | 17,9 |
26 | NPC automaatio- ja instrumentoinnin niitä.akateemikko NAPilyugina | 5,8 | 15250 * | avaruusteollisuuden | 17,9 |
27 | «Dome» | 9,9 | 11235 * | puolustus tuotanto | 17,8 |
28 | Head systeeminen Insinööritoimisto Huoli PVO "Almaz-Antey» | 1,2 | 49825 ** | Puolustusteollisuus | 17,8 |
29 | Ural Works ilmailun | 6,5 | 6 389 | Aeronautics | 17,8 |
30 | Rjazanin valtion laitteiden valmistuksessa kasvi | 8,2 | 11 142 | puolustus tuotanto, instrumentti | 17,5 |
31 | Bryansk koneenrakennus seen kasvi | 1,5 | 16796 * | Railway Engineering | 17,5 |
32 | Lianozovo Sähkömekaaniset Plant | 2,7 | 13739 * | radioala | 17,2 |
33 | «Ilma Moottori» | 3,7 | 7 583 | Engineering | 17 |
34 | «ZioPodolsk » | 3,2 | 10 773 | Energia | 16,8 |
35 | PMZ | -4,6 | 20 033 | Aeronautics | 16,7 |
36 | Zelenodolsk kasvi niitä.AMGorki | 0,04 | 12 336 | Laivanrakennus | 16,7 |
37 | Baltian Laivanrakennus Plant «Amber» | -0,8 | 27 674 | Laivanrakennus | 16,6 |
38 | «Severnaja verf» | -8,9 | 14395 ** | Laivanrakennus | 159 |
39 | "Saturn» | -15,7 | 18 067 | Aeronautics | 15,3 |
40 | Voronezh Aircraft Plant | -19,3 | 11 238 | Aeronautics | 13,8 |
41 | «Farmstandart-Ufavita» | 10 | 25237 * | Lääketeollisuus | 13,1 |
42 | Information Satellite Systems heille.akateemikko MFReshetnev | 2,1 | 34 147 | avaruusteollisuuden | 12,7 |
43 | kansalaisjärjestön "metalliseos» | 15,2 | 19 232 | puolustus tuotanto | 12,1 |
44 | «Farmstandart-Leksredstva» | 10,4 | 11 477 | Lääketeollisuus | 11,9 |
45 | pisteluku "MiG » | -10 | 30338 * | Aeronautics | 11,1 |
46 | «Rostselmash» | 3,1 | 16394 * | Maatalouskoneiden | 11 |
47 | AAK" Progress » niitä.NISazykina | 3,3 | 18 391 | Aeronautics | 10,9 |
48 | «Autodiesel» | -0,3 | 16 313 | Automotive | 10,6 |
49 | Pavlovsky Bus Plant | 5,5 | 11101 * | Automotive | 10,6 |
50 | Gorkin Autoworks | -8,7 | 19 846 | Automotive | 10,5 |
Venäjä - maa, jolla todella paljon potentiaalia alan tekniikan, onko tilaa, viestintä, viestintä, koneenrakennus. Ja eri aloilla voivat johtaa molempien yritysten - perilliset Neuvostoliiton laitokset ja tehtaat sekä hyvin nuoria, nykyaikainen yritys.
Nykypäivän kymmenen edusti luokitus suurimmista teknologian yritykset Venäjä kokoama RBC julkaisun tietoja.
Sisältö:
- 10. Ufa Engine
- 9. «Rostvertol»
- 8. Khrunichev. MVKhrunichev
- 7. MIT Corporation
- 6. Ulan-Ude Aviation Plant
- 5. Kazan Helikopteri Plant
- 4. Corporation "Irkut»
- 3. Mail. Ru Ryhmä
- 2. Yandex
- 1. Yhtiö "Suhoi»
- Täysi lista( Top-50)
10.
Ufa moottori Industrial yhdistys toimittaa markkinoille AL-31F moottorit AL-41F-1 S, sekä pumpataan 16-R "Ufa" ja AL-16 "Ural" kaasuturbiini asemat.
9. «Rostvertol»
yritys, joka sijaitsee 60 vuotta Rostov-on-Don, valmistaa helikoptereita, myös siviilejä malli Mi-26 ja Mi-35M sotilaallinen sekä Mi-28N "Night Hunter".
8. GKNPTS niitä.MV
Khrunichev keskus on osa yhtiö Roscosmoksen. Tunnetuin tuotteet NPC - avaruusaluksen, käynnistää ajoneuvon "Proton-M", "rockot" ja "Kosmos-3M", ja ylempi vaihe "Breeze-M", ISS moduulit "Zarya" ja "Zvezda".
7. MIT Corporationin
päätuotteet yhtiö - torjua ohjuksia taktisen ja strategisen tarkoituksiin. Tunnetuin tuote MIT - booster "Start-1" ohjus monimutkainen "Topol-M" ja "Iskander-M" ballistinen ohjus "Bulava".
6. Ulan-Ude Aviation Plant
Tehdas kuuluu holdingyhtiö "Venäjän Helikopterit".Ainutlaatuisuus kasvi, joka sen kyky tuottaa kuten lentokoneita ja helikoptereita. Tänä vuonna tehdas on tehnyt sopimuksen, jonka mukaan otettaisiin kotimaisen ohjelmiston tuotannon suunnittelua varten.
5. Kazan Helikopteri Plant
On tämä tehdas tuottaa suosittu Mi-8, Mi-17 ja "ANSAT".Maailmanlaajuinen Kazan ilma-aluksen laitos on jo myöntänyt yli 50 miljoonaa lentotuntia. KVZ-tuotteet toimitetaan satoihin eri maihin.
4. Corporation "Irkut»
Aircraft Corporation tunnetaan maailmanlaajuisesti ansiosta Su-30 matkustajakoneiden MS-21, sekä taistella koulutusta lentokoneen Jak-130.Irkut Oyj: n omistaja on valtio.
3. Mail. Ru Ryhmä
yhtymä omistaa ja on suosituin Venäjällä postipalvelua, ja kolme suurinta sosiaaliset verkostot - "VKontakte", "Luokkatoverit" ja "My World".Mail. Ru on omistajan ICQ messenger ja "Agent Mail. Ru».
2. Yandex Yandex
tänään - maailman neljänneksi päivittäisiä hakukoneen pyyntöjä.Yhtä suosittu kuin hakukone on palvelu "Yandex", "on Yandex. Market" jne
1. Yhtiö "Suhoi»
suurimpia teknologiayrityksiä Venäjä - Aircraft Corporation on julkisessa omistuksessa. Glory "kuiva" toi Su perheen, erityisesti - Su-22.