Yksi suurimmista länsimaisista autoteollisuuden hankkeista focus2move esitteli SUV 2015 luokituksen .Parhaiten myytyjen maastoautojen luettelo koottiin focus2move-tietokannan pohjalta, joka sisältää tietoja yli 2400 erilaisten autojen malleista ympäri maailmaa.
Säännöllisesti päivitettävät maastoautot - yksi tärkeimmistä viitepisteistä oikean autonmerkin valinnassa. Tämän tai tämän mallin suuri suosio merkitsee sitä, että se on paras hinta-laatusuhteen kannalta. Ostaessasi sinun on kuitenkin otettava huomioon muut kohdat:
- , mihin tarkoitukseen auto on suunniteltu. Jos maastoajo on olennainen osa elämäntapaa, luotettavan SUV: n valinta on loogista.
- Alueen ominaisuudet. Suuret ajoneuvot ovat erinomainen valinta vuoristoisille, metsäisille tai lumipeitteisille alueille.
- Polttoainetalouden tärkeys. Kaasu- ja bensiinikustannusten nousun myötä polttoaineen kulutuksella on tärkeä tehtävä päättäessään ostaa auto. Monet maastoautot menettävät tällä parametrilla "normaalit" autot.
SUURIMERKKIEN YLINÄMYYNTI 2015
SUV-luokitus 2015( hinta / laatu)
Rating 2015 | 2014 | Malli 2015 myynti( kpl.) | muuttaminen | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511,519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484,233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376,829 | -1,4% |
4 | 4 | KiaSportage | 313,845 | -5,8% |
5 | 5 | Fordin paeta | 285,308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274,923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274,262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268,951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265,312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252,824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244,103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228,982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222,804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep Cherokee | 217,547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213,129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204,662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202,473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep | 201,105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199,193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192,565 | -0,1% |
21 | 13 | Fordin Ecosport | 184,359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182,761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179,106 | 28% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167,827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa Pride | 163,889 | -0,7% |
suurin myynti osoitti vahvan SUV Nissan X-Trail( + 56%), ja suurin pudotus: Hyundai ix35( -15%).