koht | Nimi | Riik | elukoha Income miljardit USA | sissetulekuallika |
100 | LaurenePowellJobs & . perekond | US | $ 9 | firma Apple, Disney |
99 | GennadyTimchenko | Vene | $ 9.1 | nafta, gaas |
98 | HorstPaulmann & pere | Hiina | $ 9.3 | jaemüükkaubanduse |
97 | AlejandroSantoDomingoDavila | Colombia | $ 9.5 | õlut |
96 | PallonjiMistry | Iirimaa | $ 9.7 | ehitus |
95 | Klaus-MichaelKuhne | Saksamaa | $ 9.8 | laevaomanikfirmana |
93 | SergeDassault & pere | Prantsusmaa | $ 9.9 | lennunduses |
93 | AnandaKrishnan | Malaisia | $ 9.9 | telekommunikatsiooni |
88 | RayDalio | US | $ 10 | riskifondide |
88 | GeorgeKaiser | US | $ 10 | nafta, gaas, pangandus |
88 | JohannaQuandt | Saksamaa | $ 10 | firma BMW |
88 | HansRausing | Rootsi | $ 10 | pakendi |
88 | TadashiYanai & perekond | Jaapan | $ 10 | jaemüük |
86 | RobinLi | Hiina | $ 10.2 | infotehnoloogia |
86 | Eliodoro, Bernardo & PatriciaMatte | Tšiili | $ 10.2 | Paberimassi |
85 | AbigailJohnson | US | $ 10.3 | investeerimisfirma Fidelity |
84 | JackTaylor & pere | US | $ 10.4 | Prokatavto «Rent-A-Car» |
83 | ErnestoBertarelli & pere | Šveits | $ 10.6 | biotehnoloogiainvesteeringute |
82 | JamesSimons | US | $ 10.7 | riskifondide |
81 | AndreyMelnichenko | Vene | $ 10.8 | kivisüsi, väetised |
80 | SavitriJindal & pere | India | $ 10,9 | terasest |
78 | GeraldCavendishGrosvenor & pere | UK | $ 11 | realestate |
78 | HaroldHamm | US | $ 11 | nafta, gaas |
76 | AlikoDangote | Nigeeria | $ 11.2 | suhkur, jahu, tsement |
76 | StefanQuandt | Saksamaa | $ 11.2 | firma BMW |
75 | JohnFredriksen | Küpros | $ 11.3 | laevaomanikfirmana |
74 | LeonardoDelVecchio | Itaalia | $ 11,5 | punktid |
72 | LenBlavatnik | USA | $ 11.9 | erinevad allikad |
72 | LeonidMikhelson | Venemaa | $ 11.9 | gaas, keemiatööstus |
69 | DonaldBren | US | $ 12 | vara |
69 | JorgePauloLemann | Brasiilia | $ 12 | õlut |
69 | RonaldPerelman | US | $ 12 | äri lunaraha Laenukasutuse |
68 | RomanAbramovich | Vene | $ 12.1 | terasest investeeringute |
67 | Antonio Ermirio de Moraes ja amp;pere | Brasiilia | $ 12.2 | erinevatest allikatest |
64 | RobertKuok | Malaisia | $ 12.4 | erinevatest allikatest |
64 | LuisCarlosSarmiento | Colombia | $ 12.4 | pangandus |
64 | ViktorVekselberg | Vene | $ 12.4 | õli, metallurgia |
61 | MohammedAlAmoudi | Saudi Araabia | $ 12,5 | õli, erinevatest allikatest |
61 | AnneCoxChambers | US | $ 12,5 | meedia |
61 | JohnPaulson | US | $ 12,5 | riskifondide |
59 | SusanneKlatten | Saksamaa | $ 13 | firma BMW, farmaatsiatooted |
59 | FrancoisPinault & pere | Fantsiya | $ 13 | jaemüük |
58 | MikhailProkhorov | Vene | $ 13.2 | investeeringute |
57 | MikhailFridman | Vene | $ 13.4 | õli, panganduse, telekommunikatsiooni |
56 | VagitAlekperov | Vene | $ 13,5 | "Lukoil» |
52 | ForrestMarsJr | US | $ 13,8 | kondiitritooted |
52 | JacquelineMars | US | $ 13,8 | kondiitritooted |
52 | JohnMars | US | $ 13,8 | kondiitritooted |
52 | JosephSafra | Brasiilia | $ 13,8 | pangandus |
50 | CarlIcahn | USA | $ 14 | äri lunaraha laenamine |
50 | BirgitRausing & pere | Rootsi | $ 14 | pakendi |
48 | PaulAllen | US | $ 14.2 | Microsoft Corporation, invhustused |
48 | Saksa LarreaMota Velasco &pere | Mehhiko | $ 14.2 | kaevandustes |
47 | PhilKnight | US | $ 14.4 | firma Nike |
46 | VladimirPotanin | Vene | $ 14.5 | metallurgia |
45 | AlexeiMordashov | Vene | $ 15.3 | terasest investeeringute |
44 | SteveBallmer | US | $ 15,7 | Corporation Microsoft |
41 | MichaelDell | US | $ 15,9 | firma Dell |
41 | VladimirLisin | Vene | $ 15,9 | terasest, transport |
41 | AzimPremji | India | $ 15,9 | tarkvara |
39 | RinatAkhmetov | Ukraina | $ 16 | teras, kivisüsi |
39 | Chengyu-tung | Kong | $ 16 | erinevatest allikatest |
38 | AlbertoBailleresGonzalez & pere | Mehhiko | $ 16,5 | kaevandustes |
37 | RicardoSalinasPliego & pere | Mehhiko | $ 17,4 | jaemüükkaubanduse, meedia |
35 | DavidThomson & pere | Kanada | $ 17,5 | meedia |
35 | Mark Zuckerberg | US | $ 17,5 | |
34 | MichaelOtto & pere | Saksamaa | $ 17,6 | jaemüük, kinnisvara |
32 | Berthold & TheoJr. Albrecht | Saksamaa | $ 17,8 | firma Aldi, TraderJoe on |
32 | IrisFontbona & pere | Tšiili | $ 17,8 | kaevandustes |
29 | Prince Alwaleed Bin TalalAlsaud | Saudi Araabia | $ 18 | investeeringute |
29 | LeeShauKee | Kong | $ 18 | erinevatest allikatest |
29 | GeorginaRinehart | Austraalia | $ 18 | kaevandustes |
28 | AlisherUsmanov | Vene | $ 18.1 | teras, telekommunikatsioon, investeeringud |
27 | Thomas & RaymondKwok & pere | Kong | $ 18.3 | vara |
26 | JeffBezos | US | $ 18.4 | Amazon.com |
24 | SergeyBrin | US | $ 18.7 | |
24 | Larry Page | US | $ 18.7 | |
23 | MicheleFerrero & pere | Itaalia | $ 19 | šokolaadi tootmise |
22 | George Soros | US | $ 20 | riskifondide |
21 | LakshmiMittal | India | $ 20.7 | terasest |
20 | MichaelBloomberg | US | $ 22 | firma Bloomberg LP |
19 | MukeshAmbani | India | $ 22,3 | naftakeemia, nafta ja gaasi |
18 | S. RobsonWalton | US | $ 23.1 | firma Wal-Mart |
17 | AliceWalton | US | $ 23,3 | firma WalMart |
16 | JimWalton | US | $ 23,7 | firma Wal-Mart |
15 | LilianeBettencourt | Prantsusmaa | $ 24 | firma L'Oreal |
14 | SheldonAdelson | US | $ 24,9 | Hasartmängude |
12 | CharlesKoch | US | $ 25 | erinevatest allikatest |
12 | DavidKoch | US | $ 25 | erinevatest allikatest |
11 | ChristyWalton & perekond | US | $ 25.3 | firma Wal-Mart |
Maailma rikkamad inimesed omavad riike, mis muudavad suurema osa meie rohelistest kadedusest. Soov, et teada saada, kes nad on - need õnnelikud miljardite omanikud ja sellest, mida saate sellist raha teenida, on salajas Forbesi aastaarvu miljardäride nimekirja jätkuv populaarsus.
Täna pakume -i reitingut maailma miljardäride -st, mis sisaldas Forbesi versiooni järgi esimesi sajandeid maailma rikkaimaid mehi.
Esimene huvi pakub Forbesi kümme esimest loendit, mistõttu me käsitlesime seda maailma juhtivate miljardäride üksikasjalikumalt. Kahjuks või õnneks ei ole selles nimekirjas venelasi. Venemaal rikkam mees, , Alisher Usmanov asub 28. kohas.
10. Karl Albrecht( Karl Albrecht), Saksamaa. Riik on hinnanguliselt 25,4 miljardit dollarit, peamine allikas on firma "Aldi" - turistiklassi hüpermarketide kett. Karl alustas oma karjääri oma ema poes, muutudes järk-järgult kogu maailma rohkem kui 4500 kaupluse võrgu omanikuks. On märkimisväärne, et ükski Aldi hüpermarketist ei aktsepteeri krediitkaarte tasu eest. Täna on Carll 92-aastane, ta on abielus ja tal on kaks last.
9. Lee Ka-shing( LiKa-shing), Hong Kong. 25,5 miljardi USA dollarit moodustatakse erinevate allikate, sealhulgas jae- ja mobiilside kaudu. Tema praegune positsioon, Lee Ka-shing, vajas rasket tööd, kes töötas noorelt kuni kuusteist tundi päevas. Täna on Lee, saavutanud jõukuse ja heaolu, üks Aasia kõige heldemaid asjatundjaid.
8. Stefan Persson, Rootsi. Kuulus võrgustiku omanik H & M omab laenu 26 miljardit dollarit. Hennes & Mauritzi riide tootmine ja müük asutati Stefani isa poolt, kuid see, kes tegi kaubamärgi maailma kuulsaks ja teenis selle varanduse. Osa kasumist Persson annetab igal aastal heategevusena Aafrika ja Aasia riikide kasuks.
7. Eike Batista( Eike Batista), Brasiilia.30 miljardit USA dollarit moodustab kaevandustööstus ja nafta tootmine. Becomis rikkaim mees Brasiilias, Batista vandus seitse aastat tagasi. Olles saavutanud soovitud, lubab ta täna lähitulevikus luua suurima seisundi maailmas. Batista investeerib oma impeeriumi investeerides energia, laevaehituse, turismi ja meelelahutuse valdkonnas.
6. Larry Ellison( Larry Ellison), USA.Selle omaniku täisnimi 36 miljardit dollarit kõlab nagu LawrenceJosephEllison. Oracle'i ettevõtte asutaja ja juhataja tõi välja tema onu ja tädi, kes ei teadnud oma ema 48 aastat. Firma "Oracle" Larry asutas koos kahe kolleegi tööga firma AmpexCorporation. Huvitav on see, et esimene toode 1979. aastal oli OracleV2 andmebaas - versiooni number ei olnud turunduslikel põhjustel olemas.
5. Amancio Ortega, Hispaania. Impordi omanik, kes soovib brändi "Zara" riideid kohandada ja müüa, on ligi 37,5 miljardit dollarit. Amancio pärineb väga lihtsast perekonnast. Ta alustas oma karjääri kaubakäitajana särkide kauplusena. Omaniku sõnul on kaubamärgi "Zara" edu sellepärast, et tootja ja ostja vahel ei ole vahendajaid, mis võimaldab müüa kvaliteetseid kaupu mõistliku hinnaga.
4. Bernard Arnault, Prantsusmaa. Bernardi seisund on hinnanguliselt 41 miljardit dollarit. Monsieur Arnault on LVMHi osaluse omanik, mis ühendab selliseid kuulsaid kaubamärke nagu LouisVuitton, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Moht & Chandon, Hennessy jt. LVMH grupis on enam kui 20% maailma luksuskaupade turust.
3. Warren Buffett( Warren Buffett), USA.Üks ajaloo edukamaid investoreid on 44 miljardit dollarit. Buffett näitas teravust 6-aastaselt, kui pärast Coca-Cola paketi 25 senti ostmist müüs ta iga oma kuus pudelit 5 senti, teenides 30. Suurt kapitali sai alguse kasum 5 senti! Kaheksakümmend ühe-aastane lesk Buffett on kolme lapse isa. See, mis muide lahkub ilma pärandita, on peaaegu kogu õnnistuseks Billi ja Melinda Gatesi heategevuslikule sihtasutusele.
2. Bill Gates( Bill Gates), USA.Microsoft Corporationi omaniku seisund on hinnanguliselt 61 miljardit dollarit. On märkimisväärne, et koolis ignoreeris Gates kõiki aineid, välja arvatud matemaatika. Microsoft Gates asutati firma Paul Alleniga 1975. aastal.Üldiselt on aktsepteeritud, et dollari-miljardäride ja maailma suurimate miljonäride on eakad inimesed, kuigi Gates keelas selle reegli, teenides oma esimese miljardi dollari enne 40-aastaseks saamist.
1. Carlos Slim Helu & perekond, Mehhiko. maailma rikkaim mees -l on 69 miljardit dollarit, allikas on telekommunikatsioon. Grupo Carso multifunktsionaalse ettevõtte omaniku rikkus on 5% -lt 8% -le Mehhiko SKT-st. Seitsekümmend kaks aastat vana Carlos on lesk ja tal on kuus last.