1 | JSC "APF Sberbank» | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11,76 |
2 | JSC "NPF" LUKoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10,58 |
3 | JSC" APF "TULEVIK» | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3.87 |
4 | JSC "APF" SAFMAR » | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10,41 |
5 | Open JSC" APF "CSG» | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11,59 |
6 | Open JSC"NPFi GAZFOND pensionisäästude» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11,62 |
7 | JSC "APF elektri» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11.17 |
8 | JSC NPFi VTB pensionifond | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
9 | JSC "KIT Finance pensionifond» | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12.16 |
10 | JSC "SPC" Transneft " | 84048934 | 889877 | 46118 | 9,85 |
11 | JSC" SPC "Promagrofond» | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14.23 |
12 | JSC "APF" Trust » | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9.24 |
13 | JSC" SPC "Legacy» | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12.02 |
14 | JSC "APF Nõusolek» | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10.43 |
15 | JSC piirkondadevahelise NPF "rohkem» | 36571927 | 543219 | 429475 | 10.7 |
16 | JSC "NPF" Telecom-Soyuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12,81 |
17 | JSC" National pensionifond " | 32958570,86 | 2021244 | 308146 | 10,42 |
18 | JSC" APF "Surgutneftegaz» | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12.39 |
19 | JSC "Hantõ-Mansiiskis pensionifond» | 30734461 | 471332 | 134778 | 11,72 |
20 | JSC "APF" ühiskond » | 17053987 | 319221 | 243597 | 12,62 |
21 | JSC" APF "Diamond sügisel» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
22 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11.85 |
23 | JSC "NPF" Sotsiaalne areng " | 10947218 | 267412 | 103377 | 9,58 |
24 | APF" UMMC-Perspectiva » | 9558933 | 617951 | 70741 | 13.07 |
25 | JSC" SPC "Uralsib" | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
26 | JSC "SPC" Kaitse tööstuse neid rahastada. VVLivanov " | 7639547 | 175532 | 69456 | 14,52 |
27 | JSC" APF "Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11,88 |
28 | JSC "SPC" Meie tulevik " | 5811189 | 188160 | 135081 | 7.1 |
29 | JSC APF« Vladimir » | 5789250 | 197065 | 20803 | 9,96 |
30 | JSC" SPC "First Industrial Alliance" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13,43 |
31 | NPF "Professional"( Joint-Stock Company) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10,44 |
32 | APF "Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10.91 |
33 | CJSC "Orenburg NPF" Trust » | 4842559 | 199508 | 95371 | 11.22 |
34 | JSC" SPC "Haridus" | 4797471 | 340211 | 90254 | 8,23 |
35 | JSC "APF" hoonekompleksis » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
36 | JSC" SPC "Volga-Capital" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11.71 |
37 | JSC "SPC" Hefaistos " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11,48 |
38 | APF" Rostvertol " | 2012723 | 196475 | 10008 | 10.8 |
39 | JSC NPF" Alliance " | 1874917 | 184200 | 701 | 12.01 |
40 | Open aktsiaseltsi "piirkondadevahelise NPF" AKVILON » | 1847003 | 175695 | 9043 | 12,4 |
41 | JSC" NPFi sõjalis-tööstusliku kompleksi " | 1751776 | 179374 | 12268 | 11,59 |
42 | JSC" AvtoVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
43 | JSC" SPC "Captain" | 767998 | 180675 | 5067 | 9,73 |
Reiting | Nimi NPF | Fondi vara( tuhat rublit) | Kapital ja reservid( tuhat rublit) | Kindlustatud isikute( inimeste) arv | Tulu( alates 2017. aasta algusest) |
---|
1 | JSC "SPC" Uralsib " | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
2 | JSC" SPC "Kaitse tööstuse fondi neid. VV Livanov" | 7639547 | 175532 | 69456 | 14,52 |
3 | JSC "SPC" Promagrofond » | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14.23 |
4 | JSC" APF "Diamond Sügis» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
5 | JSC "NPF "esimene tööstuslik liit" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13,43 |
6 | APF "UMMC-Perspectiva» | 9558933 | 617951 | 70741 | 13.07 |
7 | JSC NPFi VTB | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
8 | Pensionifond JSC "NPF" Telecom-Soyuz » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12,81 |
9 | JSC" APF "ühiskond» | 17053987 | 319221 | 243597 | 12,62 |
10 | Open aktsiaseltsi "piirkondadevahelise NPFi"AKVILON» | 1847003 | 175695 | 9043 | 12,4 |
11 | JSC "APF" Surgutneftegaz » | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12.39 |
12 | JSC" KIT Finance pensionifond " | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12.16 |
13 | JSC "SPC" Legacy » | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12.02 |
14 | JSC NPF" Alliance " | 1874917 | 184200 | 701 | 12.01 |
15 | JSC" APF "Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11,88 |
16 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11.85 |
17 | JSC" APF Sberbank » | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11,76 |
18 | JSC" Handimansi pensionifond » | 30734461 | 471332 | 134778 | 11,72 |
19 | JSC" SPC "Volga-Capital" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11.71 |
20 | Open JSC "APF GAZFOND pensionisäästude» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11,62 |
21 | Open JSC "APF" CSG » | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11,59 |
22 | JSC" NPFi sõjalis-tööstusliku kompleksi " | 1751776 | 179374 | 12268 | 11,59 |
23 | JSC "SPC" Hefaistos " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11,48 |
24 | CJSC" Orenburg NPF "Trust» | 4842559 | 199508 | 95371 | 11.22 |
25 | JSC "APF elektri» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11.17 |
26 | APF "Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10.91 |
27 | APF "Rostvertol" | 2012723 | 196475 | 10008 | 10.8 |
28 | JSC piirkondadevahelise NPF "BIG" | 36571927 | 543219 | 429475 | 10.7 |
29 | JSC "NPF" LUKoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10,58 |
30 | NPF" Professional "(aktsiaselts) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10,44 |
31 | JSC" APF Nõusolek » | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10.43 |
32 | JSC | 32958570,86 | 2021244 | 308146 | 10,42 |
33 | " National pensionifond "JSC" APF "SAFMAR» | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10,41 |
34 | JSC" AvtoVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
35 | APF" InLadimir » | 5789250 | 197065 | 20803 | 9,96 |
36 | JSC" SPC "Transneft" | 84048934 | 889877 | 46118 | 9,85 |
37 | JSC "SPC" Captain " | 767998 | 180675 | 5067 | 9,73 |
38 | JSC" NPF "Sotsiaalne areng" | 10947218 | 267412 | 103377 | 9,58 |
39 | JSC "APF" hoonekompleksis » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
40 | JSC" APF "Trust» | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9.24 |
41 | JSC "SPC" Haridus " | 4797471 | 340211 | 90254 | 8,23 |
42 | JSC" SPC "Meie tulevik" | 5811189 | 188160 | 135081 | 7.1 |
43 | JSC "APF" tULEVIK » | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3.87 |
Reiting | Nimi NPF | Fondi vara( tuhat rublit) | Kapital ja reservid( tuhat rublit) | Kindlustatud isikute arv( inimesed) | Tulu( alates 2017. aasta algusest) |
---|
Vastavalt Venemaa Panga andmetele oli eelmisel aastal APFile üsna soodne. Ametlik hinnang NPFi Venemaa 2017 kuni usaldusväärsust ja kasumlikkus vastavalt Venemaa Keskpank veebilehel avaldatud Keskpanga Vene Föderatsiooni pärast majanduslanguse sügisel ja talvel 2015 on väike, kuid pidev kasv pensionihoiuseid erapensionifondides Vene Föderatsiooni.
2016. aasta lõpuks - 2017. aasta alguseni suurenes hoiuste kogumaht 3,1% ja tõusis üle 2 triljoni rubla.Üldiselt areneb pensionikindlustusturg dünaamiliselt: nõrgad jäävad, tugevaid jäävad ja üksteisega ühinevad. Kui aasta tagasi tegutses 77 APF-d, siis aastaks 2017 oli neist vaid 43, ja kümme juhti jäänud praktiliselt muutumatuks.Üldiselt oli Vene Föderatsiooni APF kogumissummade kogumaht 3,3 triljonit rubla.
Hinnang NPFi Venemaa 2017. jaguneb kahte tabelit - nii usaldusväärsuse( vastavalt kapitali summa) ja saagis( kasvumäär kogumispensioni).
APF 2017 usaldusväärsus
Usaldusväärsete NPF-de üks põhijooni on kapitali suurus. Kokkuvõttes moodustavad viis suurimat APFi peaaegu kaks kolmandikku kogukapitalist, samas kui kümme esimest osa moodustab 83% kogu hoiusest. Vastavalt ametlikele aruandlustabelitele, nagu ka varem, on suur lünk teisel kohal, juhatab Sberbank ja hoiuste koguhulk kasvab jätkuvalt. Viimase 9 kuu jooksul kasvas see 44,2%!Teise ja kolmanda koha hinne( "Lukoil-Garant" ja NPF "The Future") poolest hoiuste taga Hoiupank 100 miljardit rubla, samas kui neljas ja viies( "Safmar" ja "Gazfond") ligi 170 miljardit.
Kuid APF "Samfari" reiting näitas kogunemise kõige võimsamat kasvu - viimase aasta jooksul kasvas see 6 korda. See võimaldas fondil järsult hüppama 11 sammu võrra kõrgemale ja võtta pingereas neljanda koha. Pole ime, et Samfari klientide arv kasvas ka rohkem kui 10 korda. Selle võimsa majanduskasvu põhjuseks on Bin Groupi pensionifondide konsolideerimine.Üldiselt SPC näitas positiivset dünaamikat - isegi kolm APF( "Concord", "Usaldus" ja "SurgutNG") kogunemine rohkem kui kahekordistunud.
APF tootlikkuse reiting 2017
Kuid "suurim" ei tähenda "kõige kasumlikumat". kõige kasumlikum klientidele sai "Uralsib»( 14,7%) , järgige kolm APF( "sõjatööstuse Foundation neid. VV Livanov", "Promagrofond" ja "Diamond Sügis"), mille saagis on 14,5% kuni 14,1%.On julgustav, et piisavalt suur hulk NPFi saanud tulu rohkem kui söömiseks poolt inflatsiooni( aasta esimese üheksa kuu jooksul 2016 oli 4,1%).Ja NPF "Future" kasumlikkus( kolmandas positsioonis hoiuste osas) oli inflatsioonist madalam kui 0,02%.
Üldiselt on aastaks 2017 enamik Venemaal asuvatest APFidest näidanud, et nad suudavad hallata pensionimakseid. Vaatamata rubla devalveerimisele on enamiku nende tootlus kõrgem inflatsiooni tasemest. Ja mis NPF on parim - usaldusväärne või kasulik - on teie jaoks.