№ | Company | keskmine puhaskasumi marginaal,% | tulud 2014. aastal miljoneid rubla. | Branch | lõplik indeks |
---|---|---|---|---|---|
1 | Company "Suhhoi» | 4,7 | 86 233 | Lennundus | 25,6 |
2 | «Yandex» | 32,1 | 50 767 | IT | 24,8 |
3 | Mail. Ru Group | 37,5 | 35 778 | IT | 23,7 |
4 | Corporation "Irkut» | 2,1 | 59 380 | lennundus | 23,2 |
5 | Kazan helikopter taime | 17,7 | 53 750 | lennundus | 23,1 |
6 | Ulan-ude Aviation taime | 23,2 | 38 408 | lennundus | 23,1 |
7 | MIT Corporation | 1,2 | 58 040 | kaitsetööstuse, Engineering | 22,2 |
8 | Khrunichev. M.V.Hrunichev | 0,5 | 44885 * | Masinad | 21,2 |
9 | «ROSTVERTOL» | 10,7 | 36 938 | Lennundus | 20,7 |
10 | Ufimskoe Motorbuilding tarkvara | 4,1 | 48 903 | Lennundus | 20,7 |
11 | «Sevmash" | -2,1 | 51 492 | laevaehituse, nafta inseneri | 20,6 |
12 | Novocherkassk Electric Locomotive taime | 11,2 | 29748 * | Raudtee insener | 20,5 |
13 | Machine Building taime neid. M.I.Kalinin | 12 | 27 823 | käitlemise masinad | 19,9 |
14 | Ulyanovsk Automobile Plant | 4,2 | 23 057 | Automotive | 19,1 |
15 | RSC "Energia» neid. SPQueen | 1,5 | 25 025 | kosmosetööstuse | 19,1 |
16 | istutada. Degtyareva | 15,6 | 24 414 | Kaitsev tootmine, Mootorsõidukite | 19 |
17 | «Admiraliteedi laevatehased» | -0,7 | 36 386 | Laevaehitus | 18,8 |
18 | RCC "Progress» | 0,6 | 21 333 | Masinad | 18,8 |
19 | «Kaspersky Laboratory» | 54 | 27 445 | IT | 18,6 |
20 | Keskbüroo Marine Engineering "Rubin» | 8,3 | 20 542 | Laevaehitus | 18,5 |
21 | MIC "MTÜ Machine Building» | 9,3 | 17 753 | kaitsetööstuse, rakettide ja kosmosetööstuse | 18,2 |
22 | LUXOFT | 13 | 15 399 | IT | 18,1 |
23 | Kolomna tehases | 6,1 | 16 719 | Transport inseneri | 18,1 |
24 | GosMKB "Vympel» neid. IIToropova | 6,8 | 14637 * | kosmosetööstuse | 17,9 |
25 | Kaluga tehase «REMPUTMASH» | -0,8 | 25 110 | Raudtee Engineering | 17,9 |
26 | NPC ja mõõteriistade neid.akadeemik NAPilyugina | 5,8 | 15250 * | kosmosetööstuse | 17,9 |
27 | «Dome» | 9,9 | 11235 * | kaitsetööstus | 17,8 |
28 | Head Süsteemsete Design Bureau Mure PVO "Almaz-Antey» | 1,2 | 49825 ** | Defense tööstuse | 17,8 |
29 | Uurali tööd tsiviillennunduse | 6,5 | 6 389 | lennundus | 17,8 |
30 | Ryazan riigi mõõtevahendeid tegemine taime | 8,2 | 11 142 | kaitsetööstus, instrument | 17,5 |
31 | Brjanski masinaehitus mine taime | 1,5 | 16796 * | Raudtee Engineering | 17,5 |
32 | Lianozovo Elektromehaanilised Plant | 2,7 | 13739 * | raadio tööstuse | 17,2 |
33 | «Õhusõiduki Mootori» | 3,7 | 7 583 | Engineering | 17 |
34 | «ZioPodolski » | 3,2 | 10 773 | Energeetika | 16,8 |
35 | PMZ | -4,6 | 20 033 | lennundus | 16,7 |
36 | Zelenodolsk taime neid. AMGorki | 0,04 | 12 336 | Laevaehitus | 16,7 |
37 | Balti Laevaehitus Plant «Amber» | -0,8 | 27 674 | Laevaehitus | 16,6 |
38 | «Severnaja Verf» | -8,9 | 14395 ** | Laevaehitus | 159 |
39 | "Saturn» | -15,7 | 18 067 | lennundus | 15,3 |
40 | Voronež Aircraft Plant | -19,3 | 11 238 | Lennundus | 13,8 |
41 | «Pharmstandard-Ufavita» | 10 | 25237 * | Meditsiinitööstus | 13,1 |
42 | Teave SAT Systems neile. Akadeemik M.F.Reshetnev | 2,1 | 34 147 | kosmosetööstuse | 12,7 |
43 | MTÜ "Alloy» | 15,2 | 19 232 | kaitsetööstus | 12,1 |
44 | «Pharmstandard-Leksredstva» | 10,4 | 11 477 | Meditsiinitööstus | 11,9 |
45 | RAC "MiG » | -10 | 30,338 * | lennundus | 11,1 |
46 | « ROSTSELMASH » | 3,1 | 16394 * | Põllumajandustehnika | 11 |
47 | AAK" Progress » neid. N.I.Sazykina | 3,3 | 18 391 | Lennundus | 10,9 |
48 | «Autodiesel» | -0,3 | 16 313 | Automotive | 10,6 |
49 | Pavlovsky Bus Plant | 5,5 | 11101 * | Automotive | 10,6 |
50 | Gorky Autoworks | -8,7 | 19 846 | Automotive | 10,5 |
Venemaa - riik tõesti suur potentsiaal tehnoloogia valdkonnas, kas see on ruumi, kommunikatsioon, kommunikatsioon, masinaehitus. Erinevates sektorites ja võib põhjustada nii ettevõtted - pärijad Nõukogude taimed ja tehased, ja väga noor, kaasaegne ettevõte.
Tänapäeva kümme esindatud hinnang suurimaid tehnoloogia ettevõtted Venemaa koostatud RBC avaldamise andmed.
Sisu:
- 10. Ufa Mootori
- 9. «Rostvertol»
- 8. Khrunichev. M.V.Khrunichev
- 7. MIT Corporation
- 6. Ulan-Ude Aviation Plant
- 5. Kazan Helikopter Plant
- 4. Corporation "Irkut»
- 3. Mail. Ru Group
- 2. Yandex
- 1. Firma "Suhhoi»
- Täielik nimekiri( Top-50)
10.
Ufa mootori Industrial Association varustab turgu AL-31 F mootorid AL-41f-1S, samuti pumbata ühikut 16-R "Ufa" ja AL-16 "Ural" gaasiturbiin ajamid.
9. «Rostvertol»
ettevõte, mis asub 60 aastat Rostov-on-Don, toodab helikopterid, sealhulgas tsiviil- mudel Mi-26 ja Mi-35m sõjalise, samuti Mi-28N "öö Hunter".
8. GKNPTS neile. M.V.
Khrunichev Center on osa ettevõtte Roscosmos. Kõige kuulsam tooted NPC - kosmosesse, kanderakettide "Proton-M", "Rokot" ja "Kosmos-3M" ja yläasteella "Breeze-M", ISS moodulid "Zarya" ja "Zvezda".
7. MIT Corporation
peamised tooted ettevõtte - võidelda raketid taktikaliste ja strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Kõige kuulsam toode MIT - korduva "Start-1" rakett kompleks "Topol-M" ja "Iskander-M" ballistiliste rakettide "Bulava".
6. Ulan-Ude Aviation Plant
Taim on osa valdusfirma "Vene helikopterid".Unikaalsus taim, et tema võime toota nagu lennukid ja helikopterid. Tänavu sõlmis tehas lepingu, milles nähakse ette kodumaise tarkvara kasutuselevõtt tootmisplaneerimise eesmärgil.
5. Kazan Helikopter Plant
On see taim toodab populaarne Mi-8, Mi-17 ja "ANSAT".Worldwide Kazan õhusõidukite taim on juba võtnud üle 50 miljoni lennutunni. KVZ tooteid tarnitakse sadadele erinevates riikides.
4. Corporation "Irkut»
Aircraft Corporation on tuntud kogu maailmas tänu Su-30 reisilennukid MS-21, samuti võidelda õppelennuki Yak-130.Irkut Corporationi omanik on riik.
3. Mail. Ru Group
kontserni ettevõtetele omab ja on kõige populaarsem Venemaal post teenus ja kolme suurima sotsiaalsed võrgustikud - "VKontakte", "Klassikaaslased" ja "My World".Mail. Ru on omanik ICQ messenger ja "Agent Mail. Ru».
2. Yandex Yandex
täna - maailma neljas arvu päevas otsingumootori taotlusi. Mitte vähem populaarne kui otsingumootori on teenus "Yandex", "on Yandex. Market" jne
1. Firma "Suhhoi»
suurima tehnoloogia ettevõtted Venemaa - Aircraft Corporation on riigi omandis. Glory "kuiva" tõi Su pere, eriti - Su-22.