ööl 21 22. augustil lõppes lõputseremoonial suveolümpiamängud 2016. aastal Rio. Venemaa, need mängud on muutunud väga raskeks, siis võib öelda, skandaal. Kuid meie sportlased on ületada kõik katsed ja olid neljandal medalitabelis. Ja siin on, kuidas Olympic medal pingeread.
Sisu:
- 10. Austraalia
- 9. Itaalia
- 8. Korea
- 7. Prantsusmaa
- 6. Jaapan
- 5. Saksamaa
- 4. Venemaa
- 3. Hiina
- 2. UK
- 1. USA
10. Austraalia
Kokku 29võitnud 8 kulda, 11 hõbedat, 10 pronksi.
Esimesel päeval olümpiamängudel, austraallased on näidanud parim tulemus vee relee 4 100 meetri vabastiilis. Naiste Neli seatud maailma rekord - 3: 30.65.Kuid selleks, et säilitada tempo vilgas medal ei saa enne mänge, lõpuks ainult 10 koht.
9. Itaalia
koguarv medalid - 28: 8 kulda, 12 hõbedat ja 8 pronksi.
Fabio Basile võitis esindaja Lõuna-Korea judo( kaal 66 kg).Teine kuldmedal toob koju Daniele Garotstso foolium vehkleja, kes peeti autsaider, sest tema vastane oli ase-maailmameister distsipliini, Ameerika Alexander Massialas. Ja nii palju kui 4 kuldmedalit võitsid itaallased distsipliini nagu tulistamist.
8. Korea
koguarv medalid - 21: 9 kulda, hõbedat ja 3 9 pronksi.
talvel 2018 Pyeongchang( linn Lõuna-Korea) on järgmine olümpiamängud. Ametivõimud on lubanud kõrvaldada keelebarjäär, püsti poolte vahel paratamatult suurejooneline sündmus. On uute programmide automaatne tõlge töötab juba mitmeid akadeemilisi institutsioone ja IT-ettevõtted.
7. Prantsusmaa
kokku 42 medalit: 10 kulda, 18 hõbedat ja 14 pronksi.
esmakordselt alates 1976. aastast Prantsuse olid võidukas käsk koolisõidu( ratsutamine).Selle võit on seotud huvitav lugu, ühe finalisti Philippe Rozier - on poeg Marcel Rozier, kes oli olümpiavõitja Prantsuse koondise samas sport, nagu 1976. aastal.
6. Jaapan
Kokku 41 tasu: 12 kulda, 8 hõbedat ja 21 pronksi.
kuues koht medal Top 10 "võttis" Jaapani sportlased. Ja kuberner Tokyo Yuriko Koike sai lipu olümpiamängude, sest Jaapani pealinnas korraldab mängud 2020. aastal.
5. Saksamaa
kokku 42 medalit: 17 kulda, 10 hõbedat ja 15 pronksi.
Kauaaegne Venemaa konkurentide spordi ei saanud ümber meie sportlaste koguarvust medalid. Auhinnad kõrgeima väärikuse, on võitnud: aerutaja Sebastian Brendel, vahemaa 1000 meetri ühe kõne ja kaks kayakers ja Max Rendshmidt ja Markus Gross, vahemaa 1000 meetri kaks ja neli.
4. Venemaa
kokku 56 auhinda, sealhulgas 19 kulda, 18 hõbedat ja 19 pronksi.
väga meeldiv üllatus oli kuldmedali meie käsipalli mängijad, kes suutis võita norralaste ja peeti lemmik Finaalmatši lüüa tugevaim Prantsuse meeskond. See on esimene kuld käsipall pärast koju olümpiamängudel 1980. aastal. Kuulus "Merineitsi" Natalia Ishchenko ja Svetlana Romashina läbi sildi Vene lõpus olümpiamängudel.
3. Hiina
kokku 70 auhinda: 26 kulda, 18 hõbedat ja 26 pronksi.
Hiina jaoks olümpiamängude Rio mitte ilma ebameeldivaid üllatusi: korraldajad mängud kaks korda kasutatud lipu oma riigi vale asukohast tähte. See juhtus auhinnatseremoonial Hiina sportlased ja seejärel Hiina naiste võrkpalli.
2. UK
kokku 67 medalit: 27 kulda, 23 hõbedat ja 17 pronksi.
Gold | Silver | Bronze | summa US | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 37 | 38 | 121 | |
2 | UK | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Hiina | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Vene | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Saksamaa | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Jaapan | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Prantsusmaa | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Lõuna-Korea | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Itaalia | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Austraalia | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Holland | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Ungari | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brasiilia | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Hispaania | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Horvaatia | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Kuuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | Uus-Meremaa | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Kanada | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Usbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kasahstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Kolumbia | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Šveits | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Iraan | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Kreeka | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Taani | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Rootsi | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Lõuna-Aafrika | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ukraina | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Serbia | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Poola | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | KRDV | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Tai | 2 | 2 | 2 | 6 |
36 | Belgia | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | Slovakkia | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Aserbaidžaani | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Valgevene | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Türgi | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Armeenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Tšehhi | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Etioopia | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Sloveenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indoneesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Rumeenia | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Bahrein | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Hiina Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Bahama | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Elevandiluurannik | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | IOC | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Jordaania | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Fidži | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Tadžikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Malaisia | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | Mehhiko | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Iirimaa | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Alžeeria | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | Leedu | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Bulgaaria | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | Mongoolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Katar | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Filipiinid | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Norra | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Egiptus | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Tuneesia | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Iisrael | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Nigeeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Eesti | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Soome | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Dominikaani Vabariik | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Araabia Ühendemiraadid | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Trinidad ja Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | Kõrgõzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kokku | 307 | 307 | 360 | 974 |
Residents Albion olid tugevamad triatloni( ja võttis kulla ja hõbeda), vahemaa 5000 meetrit, sõudmise võistlused fours ja kaheksad ja ratsaspordi üksikutes konkurentsi.
1. USA
kokku 121 medalit: 46 kulda, 37 hõbedat ja 38 pronksi
Team USA juhib top 10 nimekiri medali olümpiamängudel 2016. aastal. Samal ajal tegid Ameerika sportlased väga kummalisi järeleandmisi. Näiteks žürii kaebuse lubatud välisosa USA meeskond kvalifitseeruvad teise perspektiivis relee 4 100 meetri. See otsus tehti pärast avalduse jooksja Allyson Felix, et rivaali tõugata teda miks Felix ei suutnud edasi teatepulga. Veebis on naljad juba teemal "järgmine kord anna ameeriklastele kogu kuld ja lase neil koju minna".