Üks suurimaid Lääne automotive projekte focus2move tutvustas maastur 2015 reiting .Enimmüüdud maasturite nimekiri koostati focus2move'i andmebaasi põhjal, mis sisaldab teavet üle 2400 erineva autode kogu maailmas müügi kohta.
Regulaarselt uuendatud top maasturid - üks peamistest võrdluspunktidest sobiva autotootja valimisel. Selle või selle mudeli kõrge populaarsus tähendab seda, et see on hinna ja kvaliteedi suhte osas optimaalne. Ostu puhul peate arvestama ka teiste punktidega: millisel eesmärgil on auto kavandatud
- .Kui maastikusõit on teie elustiili lahutamatu osa, on kõige usaldusväärsemate maasturite valik loogiline.
- ala omadused. Suured sõidukid on suurepäraseks valikuks mägine, metsaga või lumega kaetud aladel.
- Kas kütusekulu on oluline. Gaasi ja bensiini kulude suurenemisega on kütusekulu mänginud olulist rolli auto ostmise otsustamisel. Paljud maasturid kaotavad selle parameetri puhul "tavalised" autod.
REISIVAHENDITE TOP MÜÜK 2015
maasturite hindamine 2015( hind / kvaliteet)
Hinnang 2015 | 2014 | Mudel 2015 Sales( tk.) | muutmine | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511,519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484,233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376,829 | -1,4% |
4 | 4 | KiaSportage | 313,845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford põgeneda | 285,308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274,923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa Fe | 274,262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268,951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265,312 | -3,7% |
10 | 10 | HAVAL H6 | 252,824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244,103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228,982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222,804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep Cherokee | 217,547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213,129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204,662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202,473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201,105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199,193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192,565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184,359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182,761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179,106 | 28% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167,827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa Pride | 163,889 | -0,7% |
suurima müügi näitas tugevat SUV Nissan X-Trail( + 56%) ning suurim langus: Hyundai ix35( -15%).