№ | nakatumise indeks | Võrgu nimi | Riik | arv IP |
1 | 249,90 | Hosting-MEDIA Aurimas Rapalis kauplemise kui 11 Hosting Meedia | IT | 5376 |
2 | 237,80 | DIMENOC-HOSTDIME-HostDime.com, Inc. | US | 43776 |
3 | 181,18 | ENET-2-eNETInc. | US | 90624 |
4 | 170,85 | SPARKSTATION-SG-AP 10 Science Park Road | SG | 3072 |
5 | 162,79 | SINGLEHOP-INC - SingleHop | US | 248064 |
6 | 160,09 | INTERIAPLINTERIA.Pt. Spz.o.o. | P1 | 4096 |
7 | 152,61 | GNAXNET-AS-GlobalNetAccess, LLC | US | 159232 |
8 | 148.70 | IWEB-AS - iWeb Technologies Inc. | CA | 235776 |
9 | 146,10 | ECATEL-A5AS29073, Ecatel Network | NI | 13568 |
10 | 144,95 | THEPLANET-AS-ThePtanet.com Internet Services, Inc. | US | 1541376 |
11 | 144,64 | ovh ovh Systems | FR | 583168 |
12 | 144,19 | OVERSEE-DOT-NET-Oversee.net | US | 3,84 |
13 | 140,11 | SOFTL.AYER-SoftLayerTechnologieslnc. | US | 1011456 |
14 | 135,54 | TATAINDICOM-INTATATELESERV1CES LID -TATA Indicom - CDMA | IN | 259072 |
15 | 132,81 | Dreamhostilta-AS-New Dream Network, LLC | US | 329216 |
16 | 132,40 | lossi ühendus - Castle Access Inc | US | 49408 |
17 | 132,15 | MASTER-ASMasterlnternets.ro | CZ | 43,52 |
18 | 129,29 | NOC-NetworkOperations Center Inc. | US | 281088 |
19 | 128,67 | PLUSSERVER-AS intergenia AG | DE | 147456 |
20 | 128,48 | Hetzner-ASHetznerOnlineAGRZ | DE | 504832 |
21 | 125,85 | BIZLAND-SD -The Endurance International Group, Inc. | US | 96768 |
22 | 125,82 | ODS-AS-VN Online andmesideteenuste | VN | 9472 |
23 | 125,35 | BELPAK-A5 vabariiklaste Association BELTELECOM | BY | 1074432 |
24 | 125,21 | ADDD2NET-COM-INC-DBA-kuuleheküljed - Lunar Pages | US | 48896 |
25 | 124,92 | EZZI jaanuari 1.-BGP - Access integreeritud Technologies, Inc. | US | 28928 |
26 | 122,93 | NEXCESS-NET-NEXCESS.NETLLC. | US | 115968 |
27 | 121,97 | CHINANET skeletiga No.31, Jin-rong Street | CN | 109571072 |
28 | 121,32 | WEBALTA-ASOAOWebaIta | RU | 15872 |
29 | 120,74 | KAZTELECOM-ASJSC Kazakhtelecom | KZ | 2079744 |
30 | 120,41 | WZCOM-US-WZ Communications Inc. | US | 9216 |
31 | 120,08 | Leaseweb Leaseweb BV | NI | 281344 |
32 | 119.64 | MF-MGSM-ASOJSCMegaFon | RU | 19456 |
33 | 114,46 | ARPNET-ARP NETWORKS, INC. | US | 12288 |
34 | 114,12 | INLINE-A5lnlinelnternetOnlineDiensteGmbH | DE | 11264 |
35 | 114,07 | TMVADS-APTM-VADS Datacenter juhtimine | MY | 40,32 |
36 | 113,70 | Leaseweb-DE Leaseweb Saksamaa GmbH( varem netdirekt) | DE | 110848 |
37 | 112,76 | HURRICANE - Hurricane Electric Inc. | US | 649472 |
38 | 112,65 | LIMESTONENETWORKS-Liniestone Networks, Inc. | US | 86016 |
39 | 112,63 | SEDO-ASSedoGmbH | DE | 1,28 |
40 | 111,87 | CIA-AS Connect infobahn Austraalia( CIA) | AU | 8704 |
41 | 111,18 | NovaNet Nova Network Co. Ltd, Futian District, Shenzhen, Hiina | CN | 0496 |
42 | 110,17 | ARURA-ASNArubaS.pA-Ntwork | IT | 131,84 |
43 | 108,43 | GOOGLE-Googlelnc. | US | 281344 |
44 | 108,20 | DC-AS UAB duomenų Centras | 1T | 5376 |
45 | 107.15 | AGAVA3 Agava Ltd. | EN | 17 408 |
46 | 106.48 | CONFLUENCE-NETWORK-INC - Konfluence Networks Inc | VG | 3 328 |
47 | 105.62 | SWEB-ASSpaceWebJSC | EN | 3072 |
48 | 105.38 | HANARO-AS HanaroTelecom Inc. | KR | 14,991,104 |
49 | 105.23 | COLOSTORE- Colostore.com | US | 53,248 |
50 | 105.03 | GCN-DCN-AS AEGHANTELECOM VALITSUSE COMM TIN CATION | AF | 16.384 |
Group-IB - küberkuritegevuse vastu võitlemise ettevõte on avaldanud 2011. aasta tulemuste kohaselt 50 halvima võrgu järgmise tippu ja hostib .Tahtlikult või tahtmatult toetatakse nende võrgustike pahatahtlikku tegevust, kuid ekspertide hoiatamiseks on raske öelda, et mõned neist võrgudest ei pööranud tähelepanu ja teenisid ülevalt tasa. Tuleb märkida, et küberkuritegude arv 2011. aastal suurenes järsult ning nakkuste, andmekogude ja turvarikkumiste ulatus suurenes, kuna enamik ettevõtteid ei võtnud arvesse Interneti-turvalisuse probleeme.