Uno de los mayores proyectos automotrices occidentales focus2move presentó SUV 2015 calificación .La lista del SUV más vendido se compiló sobre la base de la base de datos focus2move, que contiene información sobre las ventas de más de 2400 modelos diferentes de automóviles en todo el mundo.
SUV superiores actualizados regularmente: uno de los puntos de referencia clave a la hora de elegir la marca de automóvil adecuada. La gran popularidad de este o aquel modelo significa que es óptimo en términos de relación precio-calidad. Sin embargo, al comprar, debe tener en cuenta otros puntos:
- para qué propósito está diseñado el automóvil. Si la conducción fuera de carretera es una parte integral de su estilo de vida, la elección del SUV más confiable es lógico.
- Características del área. Los vehículos grandes son una excelente opción para áreas montañosas, boscosas o cubiertas de nieve.
- Si la economía de combustible es importante. Con el aumento en el costo del gas y la gasolina, el consumo de combustible juega un papel importante en la decisión de comprar un auto. Muchos SUV pierden en este parámetro autos "normales".
VENTA SUPERIOR DE AUTOS PASAJEROS 2015
SUV calificación 2015( precio / calidad)
Clasificación2015 | 2014 | Modelo 2015 de venta de( unid.) | Cambio | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | KiaSportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford escape | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa Fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep Cherokee | 217,547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 28% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa Pride | 163.889 | -0,7% |
ventas más grandes mostró robusto SUV Nissan X-Trail( + 56%), y la mayor caída: Hyundai ix35( -15%).