№ | índice de infestación nombre | Red | País | Número de IP |
1 | 249.90 | comercio hosting-MEDIA Aurimas Rapalis como 11 Hosting Medios | TI | 5376 |
2 | 237.80 | DIMENOC-HOSTDIME-HostDime.com, Inc. | de EE.UU. | 43.776 |
3 | 181.18 | ENET-2-eNETInc. | de EE.UU. | 90.624 |
4 | 170.85 | SPARKSTATION-SG-10 AP Ciencia Park Road | SG | 3072 |
5 | 162.79 | SINGLEHOP-INC - SingleHop | de EE.UU. | 248.064 |
6 | 160.09 | INTERIAPLINTERIA.Pt. Spz.o.o. | P1 | 4096 |
7 | 152.61 | GNAXNET-AS-GlobalNetAccess, LLC | de EE.UU. | 159.232 |
8 | 148.70 | iWEB-AS - iWeb Technologies Inc. | CA | 235.776 |
9 | 146.10 | ECATEL-A5AS29073, ECATEL Red | NI | 13.568 |
10 | 144.95 | THEPLANET-AS-ThePtanet.com Internet Services, Inc. | EE.UU. | 1.541.376 |
11 | 144,64 | OVH OVH Sistemas | FR | 583168 |
12 | 144,19 | OVERSEE-DOT-NET-Oversee.net | EE.UU. | 3,84 |
13 | 140,11 | SOFTL.AYER-SoftLayerTechnologieslnc. | de EE.UU. 1.011.456 |
|
14 | 135,54 | LID TATAINDICOM-INTATATELESERV1CES -TATA Indicom - CDMA | EN | 259.072 |
15 | 132.81 | DREAMHOST-AS-New Dream Network, LLC | de EE.UU. | 329.216 |
16 | 132.40 | CASTILLO-ACCESS - Castle Access Inc | de EE.UU. | 49.408 |
17 | 132,15 | MASTER-ASMasterlnternets.ro | CZ | 43,52 |
18 | 129,29 | NOC-RedCentro de operaciones Inc. | EE.UU. | 281088 |
19 | 128,67 | PlusServer-AS intergenia AG | DE | 147456 |
20 | 128,48 | HETZNER-ASHetznerOnlineAGRZ | DE | 504832 |
21 | 125,85 | BIZLAND-SD -La Endurance International Group, Inc. | de EE.UU. | 96,768 |
22 | 125.82 servicios de datos | ODS-AS-VN en línea | VN | 9472 |
23 | 125.35 Asociación Republicana | BELPAK-A5 Beltelecom | POR | 1074432 |
24 | 125,21 | ADDD2NET-COM-INC-DBA-lunarpages - Lunar Páginas | de EE.UU. | 48896 |
25 | 124.92 | Ezzi de enero 1ro-BGP - Acceso Integrated Technologies, Inc. | de EE.UU. | 28.928 |
26 | 122.93 | Nexcess-NET-NEXCESS.NETLLC. | EE.UU. | 115968 |
27 | 121,97 | CHINANET-BACKBONE No.31, Jin-rong Calle | CN | 109571072 |
28 | 121,32 | Webalta-ASOAOWebaIta | RU | 15872 |
29 | 120,74 | KAZTELECOM-ASJSC Kazakhtelecom | KZ | 2.079.744 |
30 | 120.41 | WZCOM-US-WZ Communications Inc. | de EE.UU. | 9216 |
31 | 120.08 | LEASEWEB LeaseWeb B.V. | NI | 281344 |
32 | 119,64 | MF-MGSM-ASOJSCMegaFon | RU | 19456 |
33 | 114,46 | ARPNET-ARP NETWORKS, INC. | de EE.UU. | 12.288 |
34 | 114.12 | LÍNEA DE-A5lnlinelnternetOnlineDiensteGmbH |
| 11.264 |
35 | 114.07 | TMVADS-APTM-VADS de gestión de centros de datos | MI | 40,32 |
36 | 113.70 | LEASEWEB-DE Leaseweb Germany GmbH( anteriormente netdirekt) | DE | 110.848 |
37 | 112,76 | hURACÁN - Hurricane Electric Inc. | de EE.UU. | 649.472 |
38 | 112.65 | LIMESTONENETWORKS-Liniestone Networks, Inc. | de EE.UU. | 86.016 |
39 | 112.63 | Sedo-ASSedoGmbH | DE | 1,28 |
40 | 111,87 | CIA-AS conexión infobahn Australia( CIA) | AU | 8704 |
41 | 111.18 | NOVANET Nova Red Co. Ltd, distrito de Futian, Shenzhen, China | CN | 0496 |
42 | 110.17 | Arura-ASNArubaS.pA-Ntwork | TI | 131,84 108,43 |
43 |
| GOOGLE-Googlelnc. | de EE.UU. | 281.344 |
44 | 108.20 | DC-AS UAB duomenų Centras | 1T 5376 |
|
45 | 107.15 | AGAVA3 Agava Ltd. | EN | 17.408 |
46 | 106.48 | CONFLUENCE-NETWORK-INC - Confluence Networks Inc | VG | 3.328 |
47 | 105.62 | SWEB-ASSpaceWebJSC | EN | 3.072 |
48 | 105.38 | HANARO-AS HanaroTelecom Inc. | KR | 14,991,104 |
49 | 105.23 | COLOSTORE- Colostore.com | EE.UU. | 53,248 |
50 | 105.03 | GCN-DCN-AS AEGHANTELECOM GOBIERNO COMUNICACIÓN | AF | 16,384 |
Group-IB: una compañía para combatir el delito cibernético ha publicado el siguiente Top de las cincuenta peores redes y aloja , según los resultados de 2011.Intencionalmente o no, la actividad maliciosa en estas redes es compatible, es difícil de decir, sin embargo, para advertir a los expertos, algunas de estas redes no prestaron atención y escalaron merecidamente en la parte superior. Debo decir que el número de delitos cibernéticos en 2011 aumentó en un orden de magnitud, y la escala de infecciones, filtraciones de datos y brechas de seguridad aumentó, ya que la mayoría de las empresas fueron muy descuidadas con los problemas de seguridad de Internet.