lugar Nombre de la Instalación | : lugar | Finding ( registro) el volumen | de las reservas de pensiones( total) | rendimiento anual de las reservas% | Rendimiento durante los últimos 3 años( promedio) en% | |
1 | Gazfond | Moscú | 46958418,00 | 1500 | 15,30 Fundación | |
2 | electricidad | - | 2731708,00 | 13,00 15,80 | ||
3 | Telecom-Soyuz | - | 2909702,00 | 20,20 22,40 | ||
4 | Bienestar | - | 11420002,00 | |||
5 | Vneshekonomfond | - | 1004266,00 | 14,20 17,60 | ||
6 | Sociedad | 569359,00 | 15,00 13,70 | |||
7 | Promregionsvyaz | - | 633849,00 | 17,80 19,50 | ||
8 | Profesional Surgut | 1395839,00 | 12,00 15,70 | |||
9 | Khanty-Mansiysk PF | Khanty-Mansiysk | 317079,00 | 18,00 27,30 | ||
10 | Vneshtorgfond | Moscú | 198922,00 | 16,50 17,10 | ||
11 | Fondo Nacional | - | 1657874,00 | 12,00 13,20 | ||
12 | diamantecaer | paz | 1723740,00 | 14,70 15,90 | ||
13 | VNIIEF-Garant | Sarov | 173838,00 | 16,80 16,20 | ||
14 | MGNPF | Moscú | 119110,00 | 12,00 15,60 | ||
15 | Confianza | Nizhny Novgorod | 191748,00 | 16,00 16,70 | ||
16 | Pension Moscú capital | 27818,00 | 24,00 18,80 | |||
17 | Rostvertol NPF | Rostov-on-Don | 47743,00 | 14,00 18,00 | ||
18 | Neftegarant | Moscú | 1184174,00 | 13,50 15,10 | ||
19 | Mosenergo | - | 312235,00 | 21,70 | ||
20 | Transstroi | - 53598 | 00 | 15,50 19,60 | ||
21 | Dalmagistral | Jabárovsk | 87.930,00 18,00 18,00 | |||
22 | NPF Norte Tesoro | Ekaterinburg | 26473,00 12,70 | |||
23 | TNK-Vladimir Vladimir | 758701,00 | 7,10 | 11,00 | ||
24 | Stalfond | Cherepovets | 1248750,00 | 17,00 | ||
25 | El desarrollo social | Lipetsk | 619583,00 | 12,20 12,80 | ||
26 | UMMC-Perspectiva | Pyshma | 44813,00 25,70 | |||
27 | Promagrofond | Moscú | 266373,00 | 14,20 | ||
28 | Interros dignidad | - | 229437,00 | 1560 | 21,10 | |
29 | Harmony | - | 26500,00 | 14,50 | ||
30 | UralSib PF | - | 24634,00 | 1390 | ||
31 | carretera | Rostov-on-Don | 231152,00 | 15,00 19,30 | ||
32 | Afortunadamente | Moscú | 153111,00 | 14,50 16,60 | garantía | |
33 | - | 168442,00 12,40 | industria | 15,00 | ||
34 | Defensa | Fondo - | 955761,00 | 25,20 | ||
35 | independencia profesional PF | - | 29737,00 | 15,10 20,10 | ||
36 | Parma | Perm | 65075,00 19,00 | 16,70 | ||
37 | Akvilon | Moscú | 343286,00 | 14,10 13,90 | ||
38 | Shipwright | San Petersburgo | 88691,00 13,60 | |||
39 | Khakassia Abakán PF | 105895,00 | 20,00 24,90 | estrategia | ||
40 | Perm | 206541,00 | 19,00 21,00 | |||
41 | Auvers-Fondo | Kazan | 49767,00 | 17,00 16,70 | ||
42 | Provincial | Samara | 6497,00 | 20,10 21,00 | ||
43 | primera nacional PF | Moscú | 323523,00 | 15,10 14,50 | ||
44 | siberiano interregional | Krasnoyarsk | 192650,00 | 13,80 13,30 | ||
45 | primera PF | Moscú | 69904,00 | 20,00 19,90 | ||
46 | Sampo | Novosibirsk | 3584.00 | 14,10 | 14,70 | |
47 | Fidelity | Moscú | 106011,00 | 6,70 | ||
48 | Fondo profesional interindustrial | Tula | 63184,00 | 14,20 | 14,20 | |
49 | Nevsky PF | St. Petersburg | 43059.00 | 12.50 | 24.70 | |
50 | Steer | Moscow | 50074.00 | 21.90 | 24.20 |
Debido a la política de pensiones inestable de nuestro país, cada vez más ciudadanos confiar sus ahorros a los fondos de pensiones privados, sin embargo, entre estos últimos son bastante comunes y efímera. Para dormir bien, no temer por su futuro retiro, prestar atención a la calificación de los fondos de pensiones privados.
Rating fondos de pensiones estatales:
Esta calificación fondos de pensiones privados no pueden ser el factor decisivo para la elección, por lo que antes de confiar en alguien de su retiro, aprender tanto información sobre el fondo.
En la calificación de los fondos de pensiones no estatales, el signo "-" indica campos que coinciden con los anteriores.