1 | JSC „APF Sberbank» | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11.76 |
2 | JSC "NPF" Lukoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10.58 |
3 | JSC "APF" FUTURE» | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3,87 |
4 | JSC "APF" SAFMAR » | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10,41 |
5 | öffnen JSC "APF" CSG» | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11.59 |
6 | öffnen JSC„NPF Gazfond Altersvorsorge» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11.62 |
7 | JSC „APF Strom» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11.17 |
8 | JSC NPF VTB Rentenfonds | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
9 | JSC „KIT Finance Pensionskasse» | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12.16 |
10 | JSC "SPC" Transneft " | 84048934 | 889877 | 46118 | 9,85 |
11 | JSC" SPC „Promagrofond» | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14.23 |
12 | JSC "APF" Vertrauen » | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9,24 |
13 | JSC "SPC" Legacy» | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12.02 |
14 | JSC „APF Consent» | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10,43 |
15 | JSC Interregionale NPF „mehr» | 36571927 | 543219 | 429475 | 10,7 |
16 | JSC "NPF" Telecom-Sojus » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12.81 |
17 | JSC "Nationale Pensionskasse " | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10.42 |
18 | JSC" APF" Surgutneftegas» | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12.39 |
19 | JSC „Khanty-Mansiysk Pensionskasse» | 30734461 | 471332 | 134778 | 11,72 |
20 | JSC "APF" Gesellschaft » | 17053987 | 319221 | 243597 | 12.62 |
21 | JSC "APF" Diamant Herbst» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
22 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11.85 |
23 | JSC "NPF" Soziale Entwicklung " | 10947218 | 267412 | 103377 | 9,58 |
24 | APF" UMMC-Perspectiva » | 9558933 | 617951 | 70741 | 13.07 |
25 | JSC“ SPC "Uralsib" | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
26 | JSC "SPC" Rüstungsindustrie sie finanzieren. VVLivanov " | 7639547 | 175532 | 69456 | 14.52 |
27 | JSC" APF „Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11.88 |
28 | JSC "SPC" Unsere Zukunft " | 5811189 | 188160 | 135081 | 7.1 |
29 | JSC APF«Vladimir» | 5789250 | 197065 | 20803 | 9,96 |
30 | JSC" SPC "First Industrial Allianz" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13.43 |
31 | NPF "Professional"( Joint-Stock Company | 5679189 | 1646696 | 6553 | ) 10,44 |
32 | APF „Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10.91 |
33 | CJSC "Orenburg NPF" Vertrauen » | 4842559 | 199508 | 95371 | 11.22 |
34 | JSC“ SPC "Bildung" | 4797471 | 340211 | 90254 | 8,23 |
35 | JSC "APF" Gebäude-Komplex » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
36 | JSC“ SPC "Wolga-Capital" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11.71 |
37 | JSC "SPC" Hephaistos " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11.48 |
38 | APF" Rostvertol " | 2012723 | 196475 | 10008 | 10.8 |
39 | JSC NPF" Allianz „ | 1874917 | 184200 | 701 | 12.01 |
40 | Offene Aktiengesellschaft "Interregionale NPF" AKVILON » | 1847003 | 175695 | 9043 | 12,4 |
41 | JSC“ NPF militärisch-industriellen Komplex " | 1751776 | 179374 | 12268 | 11.59 |
42 | JSC" AvtoVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
43 | JSC" SPC "Captain" | 767998 | 180675 | 5067 | 9,73 |
Rating | Name NPF | Vermögen des Fonds( Tausend Rubel) | Kapital und Rücklagen( Tausend Rubel) | Anzahl der Versicherten( Personen) | Rendite( Stand Anfang 2017) |
---|
1 | JSC "SPC" Uralsib " | 8296138 | 206741 | 107275 | 14,7 |
2 | JSC" SPC "Rüstungsindustrie Fonds sie. VV Livanov" | 7639547 | 175532 | 69456 | 14.52 |
3 | JSC "SPC" Promagrofond » | 80974873 | 956362 | 1802506 | 14.23 |
4 | JSC "APF" Diamant Herbst» | 15587835 | 235896 | 32828 | 14.05 |
5 | JSC "NPF "Die erste industrielle Allianz" | 5772821 | 253828 | 35397 | 13.43 |
6 | APF „UMMC-Perspectiva» | 9558933 | 617951 | 70741 | 13.07 |
7 | JSC NPF VTB | 127840676 | 1240933 | 1329837 | 13 |
8 | Pensionskasse AG "NPF" Telecom-Sojus » | 34561407 | 8593911 | 18194 | 12.81 |
9 | JSC "APF" Gesellschaft» | 17053987 | 319221 | 243597 | 12.62 |
10 | Offene Aktiengesellschaft „Interregionale NPF„AKVILON» | 1847003 | 175695 | 9043 | 12.4 |
11 | JSC "APF" Surgutneftegas » | 31176342 | 9569037 | 36234 | 12.39 |
12 | JSC "KIT Finance Pensionskasse" | 107701389 | 1342918 | 2119340 | 12.16 |
13 | JSC "SPC" Legacy » | 68710655 | 1263680 | 795174 | 12.02 |
14 | JSC NPF "Allianz " | 1874917 | 184200 | 701 | 12.01 |
15 | JSC" APF" Neftegarant» | 7408885 | 320669 | 70801 | 11.88 |
16 | JSC "APF" Magnit » | 13637770 | 439812 | 240300 | 11.85 |
17 | JSC“ APF Sberbank » | 370171363 | 2251218 | 4250902 | 11.76 |
18 | JSC“ KhantyMansi Pensionskasse » | 30734461 | 471332 | 134778 | 11,72 |
19 | JSC "SPC "Wolga-Capital" | 3876505 | 193057 | 41139 | 11,71 |
20 | Offene AG" APF Gazfond Altersvorsorge» | 160478409 | 1787403 | 1340993 | 11.62 |
21 | Offene AG "APF" CSG » | 164210428 | 1088291 | 2841984 | 11.59 |
22 | JSC "NPF militärisch-industriellen Komplex" | 1751776 | 179374 | 12268 | 11.59 |
23 | JSC "SPC" Hephaistos " | 2653712 | 171925 | 25757 | 11.48 |
24 | CJSC" Orenburg NPF „Vertrauen» | 4842559 | 199508 | 95371 | 11.22 |
25 | JSC „APF Elektrizität» | 139849438 | 2848085 | 1072896 | 11.17 |
26 | APF „Atomfond» | 5475498 | 227073 | 48494 | 10.91 |
27 | APF "Rostvertol" | 2012723 | 196475 | 10008 | 10.8 |
28 | JSC Interregionale NPF "BIG" | 36571927 | 543219 | 429475 | 10,7 |
29 | JSC "NPF" Lukoil-Garant » | 277427981 | 5532033 | 3339958 | 10.58 |
30 | NPF“ Professional "(Aktiengesellschaft) | 5679189 | 1646696 | 6553 | 10.44 |
31 | JSC" APF Consent » | 47467871 | 333463 | 1003525 | 10,43 |
32 | JSC | 32.958.570,86 | 2021244 | 308146 | 10.42 |
33 | "Nationale Pensionskasse "JSC" APF" SAFMAR» | 195556512 | 3824095 | 2266789 | 10,41 |
34 | JSC“ AvtoVAZ NPF " | 1395513 | 167491 | 2610 | 10.32 |
35 | APF" InLadimir » | 5789250 | 197065 | 20803 | 9,96 |
36 | JSC“ SPC "Transneft" | 84048934 | 889877 | 46118 | 9,85 |
37 | JSC "SPC" Captain " | 767998 | 180675 | 5067 | 9,73 |
38 | JSC" NPF "Soziale Entwicklung" | 10947218 | 267412 | 103377 | 9,58 |
39 | JSC "APF" Gebäude-Komplex » | 4453444 | 426125 | 43836 | 9,28 |
40 | JSC "APF" Vertrauen» | 70926330 | 1176231 | 1481530 | 9,24 |
41 | JSC "SPC" Bildung " | 4797471 | 340211 | 90254 | 8,23 |
42 | JSC" SPC "Unsere Zukunft" | 5811189 | 188160 | 135081 | 7.1 |
43 | JSC "APF" FUTURE » | 247605744 | 2389169 | 3726315 | 3,87 |
Rating | Name NPF | Vermögen des Fonds( Tausend Rubel) | Kapital und Rücklagen( Tausend Rubel) | Anzahl der Versicherten( Personen) | Rendite( Stand Anfang 2017) |
---|
Nach den Statistiken der Bank von Russland war das vergangene Jahr eher günstig für APF.Offizielle Bewertung NPF Russlands 2017 Zuverlässigkeit und Rentabilität nach der Zentralbank von Russland auf der Website der Zentralbank der Russischen Föderation veröffentlicht, nach der Rezession im Herbst und Winter 2015 eine leichte, aber stetige Zunahme des Altersvorsorge in privaten Rentenfonds der Russischen Föderation ist.
Ende 2016 - Anfang 2017 stieg das Gesamtvolumen der Einlagen um 3,1% und stieg auf über 2 Billionen Rubel. Generell entwickelt sich der Rentensparmarkt dynamisch: Die Schwachen gehen weg, die Starken bleiben und vereinigen sich. Wenn vor einem Jahr 77 APF operierten, waren es bis 2017 nur 43, und die Top-Ten-Leader blieben praktisch unverändert. Im Allgemeinen hat die Gesamtmenge von Ansammlungen der APF der Russischen Föderation 3,3 Billionen Rubel erreicht.
Rating NPF Russland im Jahr 2017 ist in zwei Tabellen aufgeteilt - in Bezug auf die Zuverlässigkeit( entsprechend der Menge des Kapitals) und die Ausbeute( Wachstumsrate der Altersvorsorge).
Zuverlässigkeitsbewertung von APF 2017
Eines der Hauptmerkmale zuverlässiger NPFs ist die Höhe des Kapitals. Insgesamt machen die fünf größten APFs fast zwei Drittel des Gesamtkapitals aus, während die Top Ten 83% der gesamten Einlagen ausmachen. Nach den offiziellen Berichtstabellen ist die Sberbank nach wie vor führend, mit einer großen Lücke vom zweiten Platz, und die Gesamtmenge an Ersparnissen wächst weiter. In den letzten 9 Monaten ist es um 44,2% gewachsen! Zweiter und dritter Platz der Rangliste( „Lukoil-Garant“ und NPF „The Future“) in Bezug auf den gesamten Einlagen hinter der Sparkasse von 100 Milliarden Rubel, während des vierten und fünften( „Safmar“ und „Gazfond“) um fast 170 Milliarden.
jedoch Bewertung von APF "Samfar" hat das stärkste Wachstum von Ansammlungen von gezeigt - für das letzte Jahr haben sie 6mal zugenommen. Dies ermöglichte dem Fonds einen deutlichen Sprung nach oben um 11 Stufen und den vierten Platz in der Rangliste. Kein Wunder, dass die Anzahl der Kunden bei "Samfar" ebenfalls mehr als 10 Mal gestiegen ist. Der Grund für dieses starke Wachstum ist die Konsolidierung der Pensionskassen der Bin Group. Im Allgemeinen zeigte SPC positive Dynamik - auch bei drei APF( „Concord“, „Vertrauen“ und „SurgutNG“) ist eine Anreicherung mehr als verdoppelt.
APF-Renditebewertung 2017
Die "größte" bedeutet jedoch nicht "die profitabelste". profitabelsten Kunden wurden „(sie Kriegsindustrie Stiftung. VV Livanov‚ ‚Promagrofond‘ und ‚Diamant Herbst‘) Uralsib »(14,7%) , dann drei APF folgen‘ mit einer Ausbeute von 14,5% bis 14,1%.Es ist ermutigend, dass eine ausreichend große Anzahl von NPF Einkommen mehr erhalten als durch die Inflation aufgefressen( in den ersten neun Monaten 2016 belief sie sich auf 4,1%).Und die Rentabilität der NPF "Future"( an dritter Stelle in Bezug auf Einlagen) war weniger als die Inflation um 0,02%.
Im Allgemeinen haben die meisten APFs in Russland bis 2017 gezeigt, dass sie Rentenbeiträge verwalten können. Trotz der Abwertung des Rubels ist der Ertrag der meisten von ihnen höher als das Niveau der Inflation. Und welches NPF das Beste ist - zuverlässig oder profitabel - liegt ganz bei Ihnen.