№ | Region | Punkte |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | Tschetscheniens Inguschetien | 15 |
3 | Dagestan | 23 |
4 | Moskau | 36,5 |
5 | St. Petersburg | 62,5 |
6 | Region Rostow | 69,5 |
7 | Sewastopol | 74,5 |
8 | Kabardino-Balkarskaya Republik | 79 |
9 | Volgograd Region | 84 |
10 | Region Krasnodar | 85,5 |
11 | Republik Nordossetien-Alania | 86 |
12 | Stavropol | 91 |
13 | Region Belgorod | 107 |
14 | Republik Kalmykien Republik Krim | 109 |
15 | 111 | |
16 | Tatarien | 113 |
17 | Moskau auf | 114 |
18 | Region Tomsk Region | 118,5 |
19 | Baschkortostan | 126,5 |
20 | Gebiet Swerdlowsk | 127 |
21 | Gebiet Saratow | 137,5 |
22 | Orenburg Region | 138 |
23 | Novosibirsk Region | 141,5 |
24 | Gebiet Samara | 142 |
25 | Karatschai-Tscherkessien Republik | 144 |
26 | Gebiet Pensa | 147,5 |
27 | Region Astrachan | 151,5 |
28 | Kemerovo | 155,5 |
29 | Region Omsk | 157 |
30 | Krasnoyarsk | 157,5 |
31 | Region Rjasan | 159,5 |
32 | Region Nischni Nowgorod | 163 |
33 | Region Tjumen | 166 |
34 | VORONEZHten Bereich | 167 |
35 | Region Kursk | 167,5 |
36 | Mordowien | 173 |
37 | Gebiet Tscheljabinsk | 175,5 |
38 | Gebiet Orjol | 179 |
39 | Region Kaluga | 187,5 |
40 | Region Murmansk | 190,5 |
41 | Republik Adygea | 203,5 |
42 | Gebiet Leningrad | 204 |
43 | Khanty-Mansi Autonomous Area-Yugra | 205 |
44 | Gebiet Kaliningrad | 206 |
45 | Gebiet Lipezk | 207 |
46 | Region Smolensk | 208,5 |
47 | Region Irkutsk | 211,5 |
48 | Gebiet Pskow | 212 |
49 | Gebiet Uljanowsk | 216 |
50 | Region Tambov | 216,5 |
51 | Altai-Region | 219,5 |
52 | Jamal-Nenzen | 220 |
53 | Republik Udmurtien | 220 |
54 | Gebiet Jaroslawl | 220,5 |
55 | Burjatien | 227 |
56 | Vladimir Region | 227,5 |
57 | Primor | 229,5 |
58 | BarrowKayin State | 234 |
59 | Amur-Region | 236 |
60 | Region Tula | 236,5 |
61 | Gebiet Brjansk Gebiet Archangelsk | 239 |
62 | 240,5 | |
63 | Gebiet Twer | 242,5 |
64 | Perm | 250,5 |
65 | Gebiet Kirow | 251,5 |
66 | Ivanovo Region | 255 |
67 | Karelia | 256 |
68 | Republic of Khakassia | 258,5 |
69 | Harabov | 261 |
70 | Republik Sacha( Jakutien) | 261,5 |
71 | Vologda Region | 262,5 |
72 | 263 | |
73 | Tschuwaschischen Republik Altai Republic | 273 |
74 | Komi | 275,5 |
75 | Transbaikalien Gebiet | 279,5 |
76 | Tuva Republik | 284 |
77 | Region Kostroma | 284,5 |
78 | Republik Mari El | 285,5 |
79 | Gebiet Sachalin | 287,5 |
80 | Tschukotka | 299,5 |
81 | Novgorod Region | 300,5 |
82 | Kamtschatka Krai | 304,5 |
83 | Magadan Region | 305,5 |
84 | Autonomer Kreis der Nenzen | 307,5 |
85 | Jüdisch AS399DD 315,5 |
Alkoholismus ist eines der akutesten Probleme in Russland. Viele Leute mögen von Zeit zu Zeit gerne ein Glas, wenn es einen Anlass gibt. Aber laut Narkologen trinken etwa 3 Millionen Russen nicht nur regelmäßig, sondern trinken, um sich zu betrinken. Und die wahre Zahl der Alkoholiker kann viel höher sein, da sich nicht jedes Opfer von Alkoholismus an den Narkologen wendet.
Bundesprojekt „Sober Russland“ und die CEC „Rating“ ergab meisten Trinker Regionen Russlands .Die Liste basiert auf den folgenden Indikatoren: die Volumina des Verkaufs von Bier und Wodka, die Zahl der Todesfälle durch Alkoholvergiftung, die Zahl der Menschen von Alkoholismus und Alkoholpsychosen leiden, Verbrechen, die von betrunkenen Personen begangen, die Macht der Anti-Alkohol-Gesetze im Land.
Die Nüchternheitsbewertung der Versuchspersonen ist in der Tabelle angegeben. Zunächst gibt es nüchternsten Regionen , dann - die problematischste. Je kleiner die Punkte, desto "nüchterner" ist die Region.
Überwachung von „nüchtern Russland“ durchgeführt und die CEC „Rating“ ist die erste der „Alkoholiker“ Studienzyklus den Grad der Alkoholmissbrauch Regionen zeigen, und wie effektiv antialcoholic Gesetzgebung.
neue Version der „Nationalen Bewertung der Nüchternheit“ wird auf der Grundlage von Schätzungen von Soziologen, Drogen und anderen Experten eingestellt wird, und Indikatoren, die in den Russischen Föderation Themen der Veränderung stattgefunden hat.