№ | Name des Video | Jahr | Kernfrequenz( MHz) | Bus( Bits) | Speichertyp | Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Radeon HD 6990 | 2011 | 830 | 512 | GDDR5 | 4532324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GeForce GTX 590 | 2011 | 607 | 768 | GDDR5 | 4081100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Radeon HD 5970 | 2009 | 725 | 512 | GDDR5 | 3301673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Radeon HD 7970 | 2011 | 925 | 384 | GDDR5 | 2779367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Radeon7950 HD | 2012 | 800 | 384 | GDDR5 | 1909770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GeForce GTX 580 | 2010 | 772 | 384 | GDDR5 | 1521071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Radeon HD 6970 | 2010 | 880 | 256 | GDDR5 | 1322092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GeForce GTX 480 | 2010 | 700 | 384 | GDDR5 | 1200718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Radeon HD 5870 | 2009 | 850 | 256 | GDDR5 | 1160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Radeon HD 7870 | 2012 | 1000 | 256 | GDDR5 | 1093263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GeForce GTX 570 | 2010 | 732 | 320 | GDDR5 | 1068201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Radeon HD 6950 | 2010 | 800 | 256 | GDDR5 | 1000356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GeForce GTX 560 Ti 448 Cores | 2011 | 732 | 320 | GDDR5 | 996988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Radeon HD 6930 | 2011 | 750 | 256 | GDDR5 | 819948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GeForce GTX 560 Ti | 2011 | 822 | 256 | GDDR5 | 808126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Radeon HD 6870 | 2010 | 900 | 256 | GDDR5 | 752708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Radeon HD 7850 | 2012 | 860 | 256 | GDDR5 | 751914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Radeon HD 5850 | 2009 | 725 | 256 | GDDR5 | 742876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | GeForce GTX 470 | 2010 | 607 | 320 | GDDR5 | 723991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GeForce GTX 560 | 2011 | 810 | 256 | GDDR5 | 696788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Radeon HD 5830 | 2010 | 800 | 256 | GDDR5 | 636576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Radeon HD 6850 | 2010 | 775 | 256 | GDDR5 | 529660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GeForce GTX 460( 256 Bit) | 2010 | 675 | 256 | GDDR5 | 522597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Radeon HD 6790 | 2011 | 840 | 256 | GDDR5 | 502164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | GTX 465 | 2010 | 607 | 256 | GDDR5 | 438827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GTX 460 SE | 2010 | 650 | 256 | GDDR5 | 407381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GTX 460( 192 Bit) | 2010 | 675 | 192 | GDDR5 | 391948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | GTX 550 Ti | 2011 | 900 | 192 | GDDR5 | 340444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Radeon HD 4860 | 2009 | 700 | 256 | GDDR5 | 298774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Radeon HD 5770 | 2009 | 850 | 128 | GDDR5 | 290023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Radeon HD 7770 | 2011 | 850 | 128 | GDDR5 Radeon HD 7770 | 2012 | 1000 | 128 | GDDR5 Radeon HD 7770 | 2012 | 1000 | 128 | GDDR5 | 206157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Radeon HD 7750 | 2012 | 1000 | 128 | GDDR5 | 2012 | 800 | 128 | Radeon HD 7750 | 2012 | 1000 | 128 | GDDR5 36 | Radeon HD 4730 | 2009 | 750 | 128 | GDDR5 | 153737 | 37 | Radeon HD 4770 | 2009 | 750 | 128 | GDDR5 | 136655 | 38 | Radeon HD 6670 | 2011 | 800 | 128 | GDDR5 | 136409 | 39 | Radeon HD 6570 | 2011 | 650 | 128 | GDDR5, DDR3 | 110909 | 40 | Radeon HD 5670 | 2010 | 775 | 128 | GDDR5 | 110346 | 41 | GeForce GT 440 | 2011 | 810 | 128 | GDDR5 oder DDR3 | 79633 | 42 | GeForce GT 240 | 2009 | 550 | 128 | GDDR5, DDR3 | 69990 | 43 | RadeonHD 5570 | 2010 | 650 | 128 | DDR3 | 41591 | 44 | GeForce GT430 | 2010 | 700 | 128 | DDR3 | 34409 | 45 | DDR3, DDR3 | 25070 | 46 | GeForce GT220 | 2009 | 625 | 128 | DDR3 | 16518 | 47 | Radeon HD 6450 | 2011 | 625 | 64 | GDDR5, DDR3 | 15991 | 48 | GeForce GT 520 | 2011 | 810 | 64 | DDR3 | 11198 | 49 | DDR3, DDR2 | 3697 | 50 | GeForce 210 | 2009 | 589 | 64 | DDR2 | 1795 | |
Im vergangenen Jahr haben wir bereits eine Liste der besten Grafikkarten für PC 2011 Performance veröffentlichte, ist es Zeit, die Indikatoren zu aktualisieren und Sie auf eine neue Linie von Grafikkarten und Bewertung im Jahr 2012 einzuführen. Der wesentliche Unterschied in der Zusammensetzung von Herstellern wie gab es keine und nein. Der Hauptkampf ist seit mehreren Jahren findet zwischen der Radeon und GeForce, die eindeutig nicht miteinander Podium Rankings gehen zu geben.
vergleichen Veränderungen in dem Top-Ten-Stempel für das Jahr 2011 und 2012.Wenn das Vorjahr in den Top Ten waren 6 Plätze von AMD und NVidia 4 haben, dann ist diese Zeit hat sich die Lücke 7 Grafikkarten Radeon erweitert, im Vergleich zu 3 GeForce.
Wir wenden uns nun an den Final Table, so:
Ranking der besten Grafikkarten für PC 2012 Lesen Sie mehr
betrachten die drei besten Grafikkarten für PC 2012.
Radeon HD 6990 - Antillen auf dem Kern des technologischen Prozesses 0,040 Mikron, mit kollichestvom 5289000000 Transistoren gebaut. Wenn der Spitzenstromverbrauch von 375 Watt, die Kernfrequenz 830 MHz ist und GDDR5-Speicher mit 512-Bit-Wortlänge ist auf 1250 MHz getaktet, so dass die Kapazität von 320 GB / s zu erweitern. Es gibt Unterstützung für DirectX 11, HDTV, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio.
GTX 590 - GF110x2 Kernleistung 365 Watt, 607 MHz Kerntakt, GDDR5 Speicher mit einer Frequenz von 854 MHz und einer 768-Bit-Wortlängen. Auch unterstützt: DirectX 11, nVidia PhysX, nVidia 3D Vision, HDTV, 7.1 Audio, Dolby Digital Plus( DD +).
Radeon HD 5970 - Hauptunterschiede aus den oben beschriebenen Karten: Hemlock Kernleistung 294 Watt, Frequenz 725MGts Nukleus pamyati- 1000MHz bei 512-Bit-Bus.
machen Sie sich mit unserem Ranking der besten Grafikkarten für PCs , wird es einfacher, das richtige Modell zu Ihren Bedürfnissen zu wählen, und wenn man vor einem Laptop Wahl stehen, lesen Sie die Bewertung mobiler Grafikkarten 2012