№ | Company | gennemsnitlig nettofortjenstmargen,% | indtægter i 2014 millioner af rubler. | Branch | endelige indeks |
---|---|---|---|---|---|
1 | Company "Sukhoi» | 4,7 | 86 233 | Aeronautics | 25,6 |
2 | «Yandex» | 32,1 | 50 767 | IT | 24,8 |
3 | Mail. Ru Group | 37,5 | 35 778 | IT | 23,7 |
4 | Corporation "Irkut» | 2,1 | 59 380 | Aeronautics | 23,2 |
5 | Kazan helikopter plante plante | 17,7 | 53 750 | Aeronautics | 23,1 |
6 | Ulan-Ude Aviation | 23,2 | 38 408 | Aeronautics | 23,1 |
7 | MIT Corporation | 1,2 | 58 040 | forsvar industri, Engineering | 22,2 |
8 | Khrunichev. MVHrunichev | 0,5 | 44.885 * | Maskiner | 21,2 |
9 | «ROSTVERTOL» | 10,7 | 36 938 | Aeronautics | 20,7 |
10 | Ufimskoe Motorbuilding software | 4,1 | 48 903 | Aeronautics | 20,7 |
11 | «Sevmash" | -2,1 | 51 492 | skibsbygning, petroleum engineering | 20,6 |
12 | Novocherkassk elektrisk lokomotiv plante | 11,2 | 29.748 * | Railway engineering | 20,5 |
13 | Machine Building plant dem. MIKalinin | 12 | 27 823 | håndtering maskiner | 19,9 |
14 | Ulyanovsk Automobile Plant | 4,2 | 23 057 | Automotive | 19,1 |
15 | RSC "Energia» dem. SPDronning | 1,5 | 25 025 | rumfartsindustrien | 19,1 |
16 | plante dem. Degtyareva | 15,6 | 24 414 | Defensiv produktion, produktion motorkøretøjer | 19 |
17 | «Admiralty skibsværfter» | -0,7 | 36 386 | Shipbuilding | 18,8 |
18 | RCC "Fremskridt» | 0,6 | 21 333 | Maskiner | 18,8 |
19 | «Kaspersky Laboratorium» | 54 | 27 445 | IT | 18,6 |
20 | Central Bureau for Marine Engineering "Rubin» | 8,3 | 20 542 | Shipbuilding | 18,5 |
21 | MIC "NPO Machine Building» | 9,3 | 17 753 | forsvar industri, missil og rumfartsindustrien | 18,2 |
22 | Luxoft | 13 | 15 399 | IT | 18,1 |
23 | Kolomna fabrik | 6,1 | 16 719 | Transport engineering | 18,1 |
24 | GosMKB "Vympel» dem. IIToropova | 6,8 | 14.637 * | rumfartsindustrien | 17,9 |
25 | Kaluga plante «Remputmash» | -0,8 | 25 110 | Railway Engineering | 17,9 |
26 | NPC automatisering og instrumentering dem.akademiker NAPilyugina | 5,8 | 15.250 * | rumfartsindustrien | 17,9 |
27 | «Dome» | 9,9 | 11.235 * | forsvar produktion | 17,8 |
28 | hoved Systemisk Design Bureau Concern PVO "Almaz-Antey» | 1,2 | 49.825 ** | forsvarsindustri | 17,8 |
29 | Ural værker af den civile luftfart | 6,5 | 6 389 | Aeronautics | 17,8 |
30 | Ryazan State instrument-Making plante | 8,2 | 11 142 | forsvar produktion, instrument | 17,5 |
31 | Bryansk maskine bygning tion plante | 1,5 | 16.796 * | Railway Engineering | 17,5 |
32 | Lianozovo Elektromekanisk Plant | 2,7 | 13.739 * | radio industri | 17,2 |
33 | «Aircraft Engine» | 3,7 | 7 583 | Engineering | 17 |
34 | «ZioPodolsk » | 3,2 | 10 773 | Power engineering | 16,8 |
35 | PMZ | -4,6 | 20 033 | Aeronautics | 16,7 |
36 | Zelenodolsk plante dem. AMGorky | 0,04 | 12 336 | Shipbuilding | 16,7 |
37 | Baltic Shipbuilding Plant «Amber» | -0,8 | 27 674 | Shipbuilding | 16,6 |
38 | «Severnaya Verf» | -8,9 | 14.395 ** | Shipbuilding | 159 |
39 | "Saturn» | -15,7 | 18 067 | Aeronautics | 15,3 |
40 | Voronezh Aircraft Plant | -19,3 | 11 238 | Aeronautics | 13,8 |
41 | «Pharmstandard-Ufavita» | 10 | 25.237 * | medicinske industri | 13,1 |
42 | Information Satellite Systems til dem.akademiker MFReshetnev | 2,1 | 34 147 | rumfartsindustrien | 12,7 |
43 | NGO "Alloy» | 15,2 | 19 232 | forsvar produktion | 12,1 |
44 | «Pharmstandard-Leksredstva» | 10,4 | 11 477 | Medical industri | 11,9 |
45 | RAC "MiG » | -10 | 30.338 * | Aeronautics | 11,1 |
46 | «ROSTSELMASH» | 3,1 | 16.394 * | landbrugsmaskiner | 11 |
47 | AAK" fremskridt » dem. NISazykina | 3,3 | 18 391 | Aeronautics | 10,9 |
48 | «autodiesel» | -0,3 | 16 313 | Automotive | 10,6 |
49 | Pavlovsky Bus Plant | 5,5 | 11.101 * | Automotive | 10,6 |
50 | Gorky Autoworks | -8,7 | 19 846 | Automotive | 10,5 |
Rusland - et land med rigtig stort potentiale inden for teknologi, hvad enten det er rum, kommunikation, kommunikation, maskinteknik. Og i forskellige brancher kan føre som virksomheder - arvinger af sovjetiske planter og fabrikker og meget unge moderne virksomheder.
I dagens top ti repræsenteret bedømmelse af de største teknologivirksomheder i Rusland , udarbejdet af RBC publikationsdata.
Indhold:
- 10. Ufa Engine
- 9. «Rostvertol»
- 8. Khrunichev. MVKhrunichev
- 7. MIT Corporation
- 6. Ulan-Ude Aviation Plant
- 5. Kazan Helikopter Plant
- 4. Corporation "Irkut»
- 3. Mail. Ru Group
- 2. Yandex
- 1. Selskabet "Sukhoi»
- Fuldstændig liste( Top-50)
10.
Ufa motor Industrial association forsyner markedet med AL-31 F motorer AL-41F-1S, samt pumpeenheder 16-R "Ufa" og AL-16 "Ural" gasturbine drev.
9. «Rostvertol»
selskab, beliggende i 60 år i Rostov ved Don, producerer helikoptere, herunder den civile model af Mi-26 og Mi-35M militær, samt Mi-28N "Night Hunter".
8. GKNPTS dem. MV
Khrunichev Center er en del af selskabsskatten Roscosmos. De mest kendte produkter NPC - et rumfartøj, løftefartøjer "Proton-M", "Rokot" og "Kosmos-3M", og det øvre trin "Breeze-M", ISS moduler "Zarya" og "Zvezda".
7. MIT Corporation
vigtigste produkter selskab - en kamp missiler taktiske og strategiske formål. Den mest berømte produkt af MIT - booster "Start-1" missil komplekse "Topol-M" og "Iskander-M" ballistisk missil "Bulava".
6. Ulan-Ude Aviation Plant
Anlægget er en del af holdingselskab "Russiske helikoptere".Det unikke ved anlægget, at dets kapacitet til at producere som flyvemaskiner og helikoptere. I år underskrev anlægget en aftale om indførelse af indenlandsk software til produktionsplanlægning.
5. Kazan Helikopter Plant
Det er denne plante producerer den populære Mi-8, Mi-17 og "Ansat".Over hele verden har flyene fra Kazan-fabrikken allerede udført mere end 50 millioner flyvetimer. KVZ produkter leveres til hundredvis af forskellige lande.
4. Corporation "Irkut»
Aircraft Corporation er kendt over hele verden takket være Su-30 passagerfly MS-21, samt kamptræning fly Yak-130.Ejeren af Irkut Corporation er staten.
3. Mail. Ru Group
koncernen ejer og er den mest populære i Rusland indlæg tjeneste, og tre af de største sociale netværk - "VKontakte", "Klassekammerater" og "My World".Mail. Ru er ejer af instant messengers ICQ og "Agent Mail. Ru".
2. Yandex Yandex
i dag - den fjerde i antallet af daglige søgemaskine anmodninger verdens. Ikke mindre populære end søgemaskinen er en tjeneste "Yandex", "af Yandex. Market" osv
1. Selskabet "Sukhoi»
største teknologivirksomheder Rusland - Aircraft Corporation er offentligt ejet. Glory "tør" bragte Su familie, især - Su-22.