Natten til 21. den 22. august endte med afslutningsceremonien for Sommer-OL i 2016 i Rio. For Rusland er disse spil blive meget vanskelig, kan det siges, skandaløs. Imidlertid har vores atleter overvinde alle prøvelser og var fjerde i medalje klassementet. Og her er, hvordan de olympiske medalje placeringer.
Indhold:
- 10. Australien
- 9. Italien
- 8. Sydkorea
- 7. Frankrig
- 6. Japan
- 5. Tyskland
- 4. Rusland
- 3. Kina
- 2. UK
- 1. US
10. Australien
I alt 29vindende 8 guld, 11 sølv, 10 bronze.
På den første dag af OL, har australierne vist det bedste resultat i vandet relæ 4 med 100 meter freestyle. Kvinders Fire sat en verdensrekord - 3: 30.65.Men for at opretholde tempoet rask medalje kunne ikke være inden udgangen af de spil, i sidste ende kun 10 plads.
9. Italien
Det samlede antal medaljer - 28: 8 guld, 12 sølv og 8 bronze.
Fabio Basile vandt repræsentativt Sydkorea judo( vægt 66 kg).En anden guldmedalje vil bringe hjem Daniele Garotstso folie fægter, der blev betragtet som en outsider, fordi hans modstander var vice-verdensmester i disciplinen, en amerikansk Alexander Massialas. Og så meget som 4 guldmedaljer blev vundet af italienerne i en disciplin som skydning.
8. Sydkorea
samlede antal medaljer - 21: 9 guld, sølv og 3 9 bronze.
vinter 2018 i Pyeongchang( by i Sydkorea) vil være de næste olympiske lege. Myndighederne har lovet at fjerne den sproglige barriere, at komme op mellem parterne vil uundgåeligt grandiose event. På oprettelsen af nye programmer til automatisk oversættelse arbejder allerede en række akademiske institutioner og IT-virksomheder.
7. Frankrig
alt 42 medaljer: 10 guld, 18 sølv og 14 bronze.
første gang siden 1976 den franske sejrede på kommando dressur( hestesport).Med denne sejr er relateret en interessant historie, en af finalisterne Philippe Rozier - er søn af Marcel Rozier, der var olympisk mester i det franske landshold i samme sport, ligesom i 1976.
6. Japan
alt 41 belønning: 12 guld, 8 sølv og 21 bronze.
sjetteplads medalje Top 10 "tog" de japanske atleter. Og guvernøren i Tokyo Yuriko Koike modtaget flag OL, fordi den japanske hovedstad vil organisere legene i 2020.
5. Tyskland
alt 42 medaljer: 17 guld, 10 sølv og 15 bronze.
Mangeårige russiske rivaler i sporten kunne ikke komme rundt vores atleter på det samlede antal medaljer. Awards den højeste værdighed, i særdeleshed, har vundet: canoeist Sebastian Brendel, i en afstand af 1000 meter i et enkelt indlæg, og i de to kajakroere og Max Rendshmidt og Markus Gross, i en afstand af 1000 meter i de to og fire.
4. Rusland
alt 56 priser, herunder 19 guld, 18 sølv og 19 bronze.
meget behagelig overraskelse var den guldmedalje af vores håndboldspillere, der formåede at slå nordmændene, og blev betragtet som den foretrukne i finalen besejrede det stærkeste franske hold. Dette er den første guld til håndbold efter et hjem OL i 1980.En berømt "Havfrue" Natalia Ishchenko og Svetlana Romashina gennemført banneret af russisk ved afslutningen af De Olympiske Lege.
3. Kina
alt 70 priser: 26 guld, 18 sølv og 26 bronze.
For Kina, De Olympiske Lege i Rio ikke uden ubehagelige overraskelser: arrangørerne af de spil to gange anvendte flag deres land med den forkerte placering af stjerner. Det skete ved prisoverrækkelsen af de kinesiske atleter, og derefter de kinesiske kvinders volleyball.
2. UK
alt 67 medaljer: 27 guld, 23 sølv og 17 bronze.
Guld | Sølv | Bronze | sum af US | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 37 | 38 | 121 | |
2 | UK | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Kina | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Russisk | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Tyskland | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Japan | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Frankrig | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Sydkorea | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | Italien | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Australien | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Holland | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Ungarn | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brasilien | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Spanien | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Kroatien | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | New Zealand | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Canada | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Usbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kasakhstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Colombia | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Schweiz | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Grækenland | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Danmark | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Sverige | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Sydafrika | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ukraine | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Serbien | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Polen | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | Nordkorea | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
36 | Belgien | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | Slovakiet | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Aserbajdsjan | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Hviderusland | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Tyrkiet | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Armenien | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | Tjekkisk | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Etiopien | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Slovenien | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonesien | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | Rumænien | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | Elfenbenskysten | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | IOC | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Tadsjikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Malaysia | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | Irland | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Algeriet | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | Litauen | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | Bulgarien | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | Mongoliet | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | Indien | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Filippinerne | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Norge | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | Egypten | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Tunesien | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Estland | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Østrig | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Den Dominikanske Republik | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | De Forenede Arabiske Emirater | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | Kirgisistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
I alt | 307 | 307 | 360 | 974 |
Beboere Albion var den stærkeste i triathlon( og tog guld og sølv), i en afstand af 5000 meter, de roning konkurrencer i de fours og ottere, og i hestesport i individuelle konkurrence.
1. US
alt 121 medaljer: 46 guld, 37 sølv og 38 bronze
Team USA står i spidsen for top 10 liste over medaljen af OL i 2016.Samtidig lavede amerikanske atleter meget underlige indrømmelser. For eksempel appeljuryen tillod den kvindelige del af det amerikanske hold kvalificere sig til den anden løb af relæet 4 af 100 meter. Denne beslutning blev truffet, efter at erklæringen runner Allyson Felix, at rivaliserende skubbede hende, hvorfor Felix var ude af stand til at give stafetten videre. På nettet allerede gå vittighed om "næste gang giver amerikanerne alt guldet og lade dem gå hjem."