En af de største vestlige bilprojekter focus2move introducerede SUV 2015 rating .Listen over den bedst sælgende SUV blev udarbejdet på basis af Focus2move-databasen, som indeholder oplysninger om salg af mere end 2400 forskellige modeller af biler over hele verden.
Regelmæssigt opdaterede top SUV'er - et af nøglehenvisningerne ved valg af det rigtige bilmærke. Den høje popularitet af denne eller den pågældende model betyder, at den er optimal i forhold til pris / kvalitet. Men når du køber, skal du tage hensyn til andre punkter:
- for hvilket formål bilen er designet. Hvis off-road kørsel er en integreret del af din livsstil, er valget af den mest pålidelige SUV logisk.
- Egenskaber i området. Store køretøjer er et fremragende valg til bjergrige, skovklædte eller snedækkede områder.
- Hvorvidt brændstoføkonomi er vigtig. Med stigningen i prisen på gas og benzin spiller brændstofforbruget en vigtig rolle ved at beslutte, om man skal købe en bil. Mange SUV'er taber på denne parameter "normale" biler.
TOP SALG AF PASSAGER CARS 2015
SUV rating 2015( pris / kvalitet)
Rating 2015 | 2014 | Model 2015 Salg( stk.) | Ændring | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511,519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484,233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376,829 | -1,4% |
4 | 4 | KiaSportage | 313,845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285,308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274,923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa Fe | 274,262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268,951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265,312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252,824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244,103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228,982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222,804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep Cherokee | 217,547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213,129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204,662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202,473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201,105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199,193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192,565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184,359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182,761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179,106 | 28% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167,827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa Pride | 163.889 | -0,7% |
største salg viste robust SUV Nissan X-Trail( + 56%), og det største fald: Hyundai ix35( -15%).