№ | angrebets indeks | Netværksnavn | Land | Antal IP |
1 | 249,90 | hosting-MEDIA Aurimas Rapalis handel som 11 Hosting Medier | IT | 5376 |
2 | 237,80 | DIMENOC-HOSTDIME-HostDime.com, Inc. | US | 43.776 |
3 | 181,18 | ENET-2-eNETInc. | US | 90.624 |
4 | 170,85 | SPARKSTATION-SG-AP 10 Science Park Road | SG | 3072 |
5 | 162,79 | SINGLEHOP-INC - SingleHop | US | 248.064 |
6 | 160,09 | INTERIAPLINTERIA.Pt. Spz.o.o. | P1 | 4.096 |
7 | 152,61 | GNAXNET as GlobalNetAccess, LLC | US | 159.232 |
8 | 148,70 | iWeb, AS - iWeb Technologies Inc. | CA | 235.776 |
9 | 146,10 | ECATEL-A5AS29073, Ecatel Network | NI | 13.568 |
10 | 144,95 | THEPLANET-AS-ThePtanet.com Internet Services, Inc. | US | 1.541.376 |
11 | 144,64 | OVH OVH Systems | FR | 583.168 |
12 | 144,19 | OVERSEE-DOT-NET-Oversee.net | US | 3,84 |
13 | 140,11 | SOFTL.AYER-SoftLayerTechnologieslnc. | US | 1.011.456 |
14 | 135,54 | TATAINDICOM-INTATATELESERV1CES LID-TATA Indicom - CDMA | IN | 259.072 |
15 | 132,81 | Dreamhost-AS-ny drøm Network, LLC | US | 329.216 |
16 | 132,40 | SLOT-ACCESS - Castle Adgang Inc | US | 49.408 |
17 | 132,15 | MASTER-ASMasterlnternets.ro | CZ | 43,52 |
18 | 129,29 | NOC-netværkOperations Centre Inc. | US | 281.088 |
19 | 128,67 | PLUSSERVER-AS intergenia AG | DE | 147.456 |
20 | 128,48 | Hetzner-ASHetznerOnlineAGRZ | DE | 504.832 |
21 | 125,85 | BIZLAND-SD -Den Endurance International Group, Inc. | US | 96,768 |
22 | 125,82 | ODS-AS-VN Online datatjenester | VN | 9472 |
23 | 125,35 | BELPAK-A5 republikanske Association BELTELECOM | BY | 1.074.432 |
24 | 125,21 | ADDD2NET-COM-INC-DBA-LunarPages - Lunar Pages | US | 48.896 |
25 | 124,92 | Ezzi januar 1. til BGP - Adgang Integrated Technologies, Inc. | US | 28.928 |
26 | 122,93 | Nexcess-NET-NEXCESS.NETLLC. | US | 115.968 |
27 | 121,97 | Chinanet-BACKBONE No.31, Jin-Rong Street | CN | 109.571.072 |
28 | 121,32 | WEBALTA-ASOAOWebaIta | RU | 15.872 |
29 | 120,74 | KAZTELECOM-ASJSC Kazakhtelecom | KZ | 2.079.744 |
30 | 120,41 | WZCOM US-WZ Communications Inc. | US | 9216 |
31 | 120,08 | LEASEWEB LeaseWeb B. V. | NI | 281.344 |
32 | 119,64 | MF-MGSM-ASOJSCMegaFon | RU | 19.456 |
33 | 114,46 | ARPNET-ARP NETVÆRK, INC. | US | 12.288 |
34 | 114,12 | INLINE-A5lnlinelnternetOnlineDiensteGmbH | DE | 11.264 |
35 | 114.07 | TMVADS-aptm-VADS Datacenter Management | MY | 40,32 |
36 | 113,70 | LEASEWEB-DE Leaseweb Germany GmbH( tidligere netdirekt) | DE | 110.848 |
37 | 112,76 | HURRICANE - Hurricane Electric Inc. | US | 649.472 |
38 | 112,65 | LIMESTONENETWORKS-Liniestone Networks, Inc. | US | 86.016 |
39 | 112,63 | SEDO-ASSedoGmbH | DE | 1,28 |
40 | 111,87 | CIA-AS connect Infobahn australien( CIA) | AU | 8704 |
41 | 111,18 | NovaNet Nova Network Co. Ltd, Futian District, Shenzhen, Kina | CN | 0496 |
42 | 110,17 | ARURA-ASNArubaS.pA-Ntwork | IT | 131,84 |
43 | 108,43 | GOOGLE-Googlelnc. | US | 281.344 |
44 | 108,20 | DC-AS UAB duomenų Centras | 1T | 5376 |
45 | 107.15 | AGAVA3 Agava Ltd. | RUC | 17.408 |
46 | 106,48 | CONFLUENCE-NETWORK-INC - Confluence Networks Inc | VG | 3328 |
47 | 105,62 | SWEB-ASSpaceWebJSC | RU | 3072 |
48 | 105,38 | Hanaro-AS HanaroTelecom Inc. | KR | 14.991.104 |
49 | 105,23 | COLOSTORE- Colostore.com | US | 53.248 |
50 | 105,03 | GCN-DCN-AS AEGHANTELECOM REGERINGEN COMM tIN KATIONBYTTERKOLONNE | AF | 16.384 |
Group-IB - virksomheden om it-kriminalitet offentliggjorde Top halvtreds værste netværk og værter i 2011.Bevidst eller ubevidst støttede ondsindet aktivitet i disse netværk er svært at sige, men på den sagkyndige advarsler om disse netværk ikke er opmærksomme, og fortjent klatrede op til toppen. Jeg må sige, at antallet af cyber forbrydelser i 2011 steget med en ordre, og omfanget af infektioner steget, data lækage, tyverisikring, da de fleste virksomheder snarere uagtsom holdning til internettet sikkerhedsspørgsmål.