№ | Kraj | bodů |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | Čečenské republice Ingušsku | 15 |
3 | Dagestan | 23 |
4 | Moscow | 36,5 |
5 | St. Petersburg | 62,5 |
6 | Rostov region | 69,5 |
7 | Sevastopol | 74,5 |
8 | Kabardino-Balkarskaya Republic | 79 |
9 | Volgograd region | 84 |
10 | Krasnodar region | 85,5 |
11 | republice Severní Osetie-Alanie | 86 |
12 | Stavropol | 91 |
13 | Belgorod regionu | 107 |
14 | republika Kalmykia republiky Krym | 109 |
15 | 111 | |
16 | Tatarstan | 113 |
17 | Moskvě | 114 |
18 | oblast Tomsk kraje | 118,5 |
19 | Baškortostán | 126,5 |
20 | Sverdlovsk region | 127 |
21 | Saratov region | 137,5 |
22 | Orenburg region | 138 |
23 | Novosibirsk region | 141,5 |
24 | Samara region | 142 |
25 | Karachay-Cherkess Republic | 144 |
26 | Penza region | 147,5 |
27 | Astrachaň region | Mezi 151,5 |
28 | Kemerovo | 155,5 |
29 | Omsk region | 157 |
30 | Krasnojarsk | 157,5 |
31 | Ryazan region | 159,5 |
32 | Nižnij Novgorod region | 163 |
33 | Tyumen region | 166 |
34 | VORONEZHth region | 167 |
35 | Kursk region | 167,5 |
36 | Mordovie | 173 |
37 | Čeljabinsk region | dosáhly 175,5 |
38 | Orel region | 179 |
39 | Kaluga region | 187,5 |
40 | Murmansk region | 190,5 |
41 | Republic of Adygea | 203,5 |
42 | Leningrad region | 204 |
43 | Chanty-Mansi autonomní oblast-Jugra | 205 |
44 | Kaliningradská oblast | 206 |
45 | Lipetsk regionu | 207 |
46 | Smolenské oblasti | 208,5 |
47 | Irkutsk region | 211,5 |
48 | Pskov region | 212 |
49 | Ulyanovsk region | 216 |
50 | Tambov region | 216,5 |
51 | Altai region | 219,5 |
52 | Jamalskon Nenets | 220 |
53 | Udmurt Republic | 220 |
54 | Jaroslavl region | 220,5 |
55 | Buryatia | 227 |
56 | Vladimir region | 227,5 |
57 | Primor | 229,5 |
58 | BarrowKayin State | 234 |
59 | Amur region | 236 |
60 | Tula region | 236,5 |
61 | Bryansk region Arkhangelsk region | 239 |
62 | 240,5 | |
63 | Tver region | 242,5 |
64 | Perm | 250,5 |
65 | Kirov region | 251,5 |
66 | Ivanovo region | 255 |
67 | Karélie | 256 |
68 | Republic of Chakaské | 258,5 |
69 | Harabov | 261 |
70 | Republic of Sakha( Yakutia) | 261,5 |
71 | Vologda region | 262,5 |
72 | 263 | |
73 | Chuvash Republic Altai Republic | 273 |
74 | Komi | 275,5 |
75 | Trans-Baikal území | 279,5 |
76 | Tuva Republic | 284 |
77 | Kostroma region | 284,5 |
78 | Republic of Mari El | 285,5 |
79 | Sakhalin region | 287,5 |
80 | Chukotka | 299,5 |
81 | Novgorod region | 300,5 |
82 | Kamčatka Krai | 304,5 |
83 | Magadan Oblast | 305,5 |
84 | Nenets Autonomní Okruží | 307,5 |
85 | Židovské AS AS399DD 315,5 |
Alkoholismus je jedním z nejaktivnějších problémů v Rusku. Mnoho lidí si z času na čas "vynechá sklenici", pokud se jedná o příležitost. Ale podle odborníků pro léčbu drogové závislosti, asi 3 miliony Rusové nejsou jen příležitostně pít a pít opít. A skutečný počet alkoholiků může být mnohem vyšší, protože ne každý oběti alkoholismu se obrací na narcologa.
federální projekt „Sober Ruska“ a CEC „Rating“ prozradil většina konzumentů regionech Ruska. Tento seznam je založen na těchto ukazatelích: objemy prodeje piva a vodky, počet úmrtí z otravy alkoholem, se počet lidí, kteří trpí alkoholismem a alkoholických psychóz, zločinů spáchaných opilými osobami, síla zákonů proti alkoholu v zemi.
Stupeň soběstlivosti subjektů je uveden v tabulce. Nejprve je nejvzácnější oblastí , nejproblematičtější.Čím menší jsou body, tím je "střízlivý" region.monitoring
provádí „střízlivý Ruska“ a CEC „Rating“ je první ze studií „alkoholické“ Cycle demonstrující míru zneužívání alkoholu regionů, a jak efektivně antialcoholic legislativa.
nová verze „Národní hodnocení střízlivosti“ budou upraveny na základě odhadů sociologové, drogy a další odborníky, a ukazatelů, které se uskutečnily v předmětech Ruské federace změny.