Jeden z největších západních automobilových projektů focus2move představil SUV 2015 rating .Seznam nejprodávanějších SUV byl sestaven na základě databáze focus2move, která obsahuje informace o prodeji více než 2400 různých modelů vozů po celém světě.
Pravidelně aktualizované top SUV - jeden z klíčových referenčních bodů při výběru správné značky automobilů.Vysoká popularita tohoto modelu znamená, že je optimální z hlediska poměru cena / kvalita. Při nákupu však musíte vzít v úvahu další body:
- pro jaký účel je automobil navržen. Pokud je off-road řízení nedílnou součástí vašeho životního stylu, výběr nejspolehlivějšího SUV je logický.
- Funkce oblasti. Velké vozy jsou vynikající volbou pro hornaté, zalesněné nebo zasněžené oblasti.
- Zda je důležitá spotřeba paliva. S nárůstem nákladů na plyn a benzin hraje spotřeba paliva důležitou roli při rozhodování o tom, zda si koupit vůz. Mnoho SUV ztrácí na tomto parametru "normální" vozy.
TOP PRODEJ CESTUJÍCÍCH VOZŮ 2015
SUV rating 2015( cena / kvalita)
Rating 2015 | 2014 | Model 2015 Prodej( ks.) | Změna | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511,519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484,233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376,829 | -1,4% |
4 | 4 | KiaSportage | 313,845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285,308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274,923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa Fe | 274,262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268,951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265,312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252,824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244,103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228,982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222,804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep | 217,547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213,129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204,662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202,473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201,105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199,193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192,565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184,359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182,761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179,106 | 28% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167,827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa Pride | 163.889 | -0,7% |
největší prodeje ukázal robustní SUV Nissan X-Trail( + 56%), a největší pokles Hyundai ix35( -15%).