Rusijos NPF įvertinimas 2017 m. Patikimumui ir pelningumui

click fraud protection
1 UAB "ATP" Sberbank » 370171363 2251218 4250902 11,76
2 UAB" NPF "Lukoil-Garant» 277427981 5532033 3339958 10.58
3 UAB "ATP" ATEITIS » 247605744 2389169 3726315 3.87
4 UAB" ATP "SAFMAR» 195556512 3824095 2266789 10.41
5 Atviras UAB "ATP CSG» 164210428 1088291 2841984 11,59
6 Atviras UAB"NPF GAZFOND santaupų pensijai» 160478409 1787403 1340993 11.62
7 UAB "ATP elektros» 139849438 2848085 1072896 11.17
8 UAB NPF VTB pensijų fondo 127840676 1240933 1329837 13
9 UAB "KIT Finansai pensijų fondas» 107701389 1342918 2119340 12.16
10 UAB "SPC" Transneft "" 84048934 889877 46118 9.85
11 UAB "SPC" Promagrofond » 80974873 956362 1802506 14.23
12 UAB "ATP" Pasitikėjimo » 70926330 1176231 1481530 9.24
13 UAB" SPC "Legacy» 68710655 1263680 795174 12.02
14 UAB "ATP Sutikimas» 47467871 333463 1003525 10,43
15 UAB Tarpregioninio NPF "daugiau» 36571927 543219 429475 10,7
16 UAB "NPF" Telecom-Sąjunga » 34561407 8593911 18194 12.81
17 UAB" Nacionalinis pensijų fondas " 32.958.570,86 2021244 308146 10.42
18 UAB" ATP "Surgutneftegaz" » 31176342 9569037 36234 12.39
19 UAB "Chanty Mansijsko pensijų fondas» 30734461 471332 134778 11,72
20 UAB "ATP" visuomenė » 17053987 319221 243597 12.62
21 UAB" ATP "Diamond ruduo» 15587835 235896 32828 14.05
22 UAB "ATP" Magnit » 13637770 439812 240300 11,85
23 UAB "NPF" Socialinė plėtra " 10947218 267412 103377 9.58
24 ATP" UMMC-perspektyva » 9558933 617951 70741 13.07
25 UAB" SPC "Uralsib" 8296138 206741 107275 14,7
26 UAB "SPC" Gynybos pramonės finansuoti jas. V.Livanov " 7639547 175532 69456 14.52
27 UAB" ATP "Neftegarant» 7408885 320669 70801 11.88
28 UAB "SPC" Mūsų ateitis " 5811189 188160 135081 7.1
29 UAB ATP« Vladimiras » 5789250 197065 20803 9.96
30 UAB" SPC "Pirmiausia Pramonės Aljansas" 5772821 253828 35397 13.43
31 NPF "profesionalus"( Uždaroji akcinė bendrovė) 5679189 1646696 6553 10,44
32 ATP "Atomfond» 5475498 227073 48494 10.91
33 UAB "Orenburgo NPF" Pasitikėjimo » 4842559 199508 95371 11,22
34 UAB" SPC "Išsilavinimas" 4797471 340211 90254 8.23 ​​
35 UAB "ATP" pastatų kompleksas » 4453444 426125 43836 9.28
36 UAB" SPC "Volgos-sostinė" 3876505 193057 41139 11,71
37 UAB "SPC" Hefaistas " 2653712 171925 25757 11.48
38 ATP" Rostvertol " 2012723 196475 10008 10.8
39 UAB NPF" Aljansas " 1874917 184200 701 12.01
40 Atviras akcinė bendrovė "Tarpregioninio NPF" AKVILON » 1847003 175695 9043 12.4
41 UAB" NPF karinis-pramoninis kompleksas " 1751776 179374 12268 11,59
42 UAB" AVTOVAZ "NPF" 1395513 167491 2610 10.32
43 UAB "SPC" Kapitonas " 767998 180675 5067 9.73
Reitingas Pavadinimas NPF Fondo turtas( tūkst. Rublių) Kapitalas ir atsargos( tūkstančiais rublių) Apdraustųjų asmenų( asmenų) skaičius Išeiga( nuo 2017 m. Pradžios)
1 UAB "SPC" Uralsib " 8296138 206741 107275 14,7
2 UAB" SPC "Gynybos pramonės fondas juos. V. Livanov" 7639547 175532 69456 14.52
3 UAB "SPC" Promagrofond » 80974873 956362 1802506 14.23
4 UAB" ATP "Diamond Ruduo» 15587835 235896 32828 14.05
5 UAB "NPF "pirmasis pramoninis aljansas" 5772821 253828 35397 13.43
6 ATP "UMMC-perspektyva» 9558933 617951 70741 13.07
7 UAB NPF VTB 127840676 1240933 1329837 13
8 Pensijų fondas UAB "NPF" Telecom-Sąjunga » 34561407 8593911 18194 12.81
9 UAB" ATP "visuomenė» 17053987 319221 243597 12.62
10 Atviras akcinė bendrovė "tarpregioninio NPF"AKVILON» 1847003 175695 9043 12.4
11 UAB "ATP" Surgutneftegaz "» 31176342 9569037 36234 12.39
12 UAB "KIT Finansai pensijų fondas" 107701389 1342918 2119340 12.16
13 UAB "SPC" Legacy » 68710655 1263680 795174 12.02
14 UAB NPF" Aljansas " 1874917 184200 701 12.01
15 UAB" ATP "Neftegarant» 7408885 320669 70801 11.88
16 UAB "ATP" Magnit » 13637770 439812 240300 11,85
17 UAB" ATP "Sberbank» 370171363 2251218 4250902 11,76
18 UAB "ChantyMANSI pensijų fondas » 30734461 471332 134778 11,72
19 UAB" SPC "Volgos-sostinė" 3876505 193057 41139 11.71
20 Atviras UAB "ATP GAZFOND santaupų pensijai» 160478409 1787403 1340993 11.62
21 Atviras UAB "ATP CSG» 164210428 1088291 2841984 11,59
22 UAB "NPF karinis-pramoninis kompleksas" 1751776 179374 12268 11,59
23 UAB "SPC" Hefaistas " 2653712 171925 25757 11.48
24 UAB" Orenburgo NPF "Pasitikėjimo» 4842559 199508 95371 11,22
25 UAB "ATP elektros» 139849438 2848085 1072896 11.17
26 ATP "Atomfond» 5475498 227073 48494 10.91
27 ATP "Rostvertol" 2012723 196475 10008 10.8
28 UAB Tarpregioninio NPF "BIG" 36571927 543219 429475 10,7
29 UAB "NPF" Lukoil-Garant » 277427981 5532033 3339958 10.58
30 NPF" profesionalus "(akcinė bendrovė) 5679189 1646696 6553 10,44
31 UAB" ATP Sutikimas » 47467871 333463 1003525 10,43
32 UAB 32.958.570,86 2021244 308146 10.42
33 " Nacionalinė pensijų fondas "UAB" ATP "SAFMAR» 195556512 3824095 2266789 10.41
34 UAB" AVTOVAZ "NPF" 1395513 167491 2610 10.32
35 ATP "BeLadimir » 5789250 197065 20803 9.96
36 UAB" SPC "Transneft" " 84048934 889877 46118 9.85
37 UAB" SPC "Kapitonas" 767998 180675 5067 9.73
38 UAB "NPF" Socialinė plėtra " 10947218 267412 103377 9.58
39 UAB" ATP "pastatų kompleksas» 4453444 426125 43836 9.28
40 UAB "ATP" Pasitikėjimo » 70926330 1176231 1481530 9.24
41 UAB "SPC" Išsilavinimas " 4797471 340211 90254 8.23 ​​
42 UAB" SPC "Mūsų ateitis" 5811189 188160 135081 7.1
43 UAB "ATP" aTEITIS » 247605744 2389169 3726315 3.87
Reitingas Pavadinimas NPF Fondo turtas( tūkst. Rublių) Kapitalas ir atsargos( tūkstančiais rublių) Apdraustųjų asmenų( asmenų) skaičius Išeiga( nuo 2017 m. Pradžios)

Remiantis Rusijos banko statistiniais duomenimis, praėjusieji metai buvo gana palankūs APF.Oficialus įvertinimas NPF Rusija 2017 patikimumą ir pelningumą atsižvelgiant į Rusijos centrinis bankas paskelbtas centrinio banko Rusijos Federacijos tinklalapyje, po rudenį ir žiemą 2015 nuosmukio Yra šiek tiek, bet pastovus augimas pensijų kaupimo privačiuose pensijų fonduose Rusijos Federacijos.

Iki 2016 m. Pabaigos - 2017 m. Pradžios bendras indėlių kiekis padidėjo 3,1% ir padidėjo iki 2 trilijonų rublių.Apskritai pensijų kaupimo rinka vystosi dinamiškai: silpnos išeina, stiprios išlieka ir vienija vienas su kitu. Jei prieš metus veikė 77 APF, 2017 m. Iš jų buvo tik 43, o dešimties pirmaujančių šalių vadovai išliko beveik nepakitę.Apskritai, bendra RFF kaupimo suma Rusijos Federacijoje siekė 3,3 trilijono rublių.

Vertinimas NPF Rusija 2017 yra padalintas į dvi lenteles - kalbant apie patikimumą( pagal kapitalo dydį) ir derlius( kurso augimo pensijų santaupų).

Patikimumo reitingas APF 2017

Viena iš pagrindinių patikimų NPF ypatybių yra kapitalo suma. Apskritai penkios didžiausios APF sudaro beveik du trečdalius viso kapitalo, o dešimtajame - 83% visų indėlių.Remiantis oficialiomis ataskaitų lentelėmis, kaip ir anksčiau, didelis atotrūkis nuo antrosios vietos, pirmauja "Sberbank", o bendras taupymo kiekis toliau didėja. Per pastaruosius devynis mėnesius jis išaugo 44,2%!Antroji ir trečioji vieta rango( "Lukoil-Garant" ir NPF "ateitis"), kalbant apie visų indėlių atsilieka taupomojo banko 100 milijardų rublių, o ketvirtą ir penktą( "Safmar" ir "Gazfond") beveik 170 mlrd.

Tačiau APF "Samfar" vertinimas parodė pačią galingiausią kaupimosi augimą - praėjusiais metais jie padidėjo 6 kartus. Tai leido fondui pasiekti 11 žingsnių ir pakilti į ketvirtą vietą.Nenuostabu, kad "Samfar" klientų skaičius taip pat išaugo daugiau nei 10 kartų.Tokio didelio augimo priežastis yra "Bin" grupės pensijų fondų konsolidavimas. Apskritai, SAK parodė teigiamą dinamiką - net trijų ATP( "Concord", "Pasitikėjimas" ir "SurgutNG") kaupimosi daugiau nei dvigubai.

APF derliaus įvertinimas 2017

Tačiau "didžiausias" nereiškia "labiausiai pelningas". pelningiausi klientai tapo "Uralsib»( 14,7%) , Toliau pateikiami trys ATP( "karinės pramonės Fondui juos. VV Livanov", "Promagrofond" ir "Diamond Ruduo") su 14 derliui,5% iki 14,1%.Malonu, kad gana daug APF gavo daugiau pajamų nei infliacija( per 2016 m. Devynis mėnesius ji sudarė 4,1 proc.).APF "Future"( trečdaliu pagal indėlius) pelningumas buvo mažesnis nei infliacija - 0,02%.

Apskritai, iki 2017 m. Dauguma APF Rusijoje parodė, kad jie gali valdyti pensijų įmokas. Nepaisant rublio devalvacijos, daugumos jų pelningumas yra didesnis nei infliacijos lygis. Ir kokia NPF yra geriausia - patikima ar pelninga - priklauso nuo jūsų.