2014'ün en iyi Rus şehirlerinin değerlendirmesi

click fraud protection
Yeri 2014 İl Nüfusu, thous. İnsanlar. Bütçe th gelirler. Rub. / Kişi. Satınalma gücü ** konut inşaatının hacmi Apt.m / kişi.
100 Orenburg 556.1 18.5 3.0 0.4
99 Novocheboksarsk 123.9 10.5 2.2 0.2
98 Abakan 169.8 16.7 3.3 0,5
97 Bulma *** 158.4 17.0 2.8, 0.5
96 Maykop 144.7 15.4 2.3 0.1
95 Taganrog 254,8 21.4 2.1 0.4 115.7
94 Bataiysk 18.5 2.4 0.8
93 Salavat 154,9 12.1 3.0
92 Pervouralsk 0.1 *** 125,5 15,3 2,6 0,3
91 Volgograd 1018,7 14.9 2.7 0.3
90 Elista 108.8 18.7 2.6 0.7
89 Berezniki 153.0 25.9 2.7 01
88 Novomoskovsk 128.9 16.1 2.7 0.3
87 Togliatti 719,1 16.1 2.4 0.2
86 Yarçallı 519,0 12,1 2.7 0.4
85 Novocherkassk 173.1 16.4 2.2, 0.5
84 Astrakhan 527.3 10.2 2.9, 0.5
83 Izhevsk 632,9 14.5 2.8 0.4
82 Elek 107,0 19.7 2.1 0.3
81 Alt Tagil 358.4 18.6 2.8 0.1
80 Arzamas 105.3 13.5 2.0, 0.5
79 *** Kiselevsk 95.8 30.2 3.0 0.2
78 Petrozavodsk 268.9 19.0 3.0, 0.5
77 Pyatigorsk 145.4 26.3 2.5, 0.5
76 Novokuibishevsk *** 106.9 15.6 2.6 0.1
75 Angarsk 231,3 6,4 3.3 0.1
74 Smolensk 331.0 14.0 2.5 0.3
73 Dzerzhinsk 242.8 13.0 2.2 0.1
72 Penza 519,9 19.9 2.6 0.8
71 Kamensk- 172.1 19.4 2.5 0.1
70 Kursk 428.7 15.0 2.5 0.6
69 Tambov 281.8 16.1 2.4 1.1
68 Kirov 483,2 16,8 2,5 0,6
67 Tver 408.9 16.6 2.8, 0.5
66 Murmansk 302.5 28.3 3.6 0.0
65 Yuzhno - *** 190.2 46.0 4.3 0.7
64 Stavropol 412.1 16.8 2.5 1.4
63 Ryazan 527.9 13.9 2.7 0,7
62 Rybinsk 196.6 22.9 2.3 0.2
61 Siktivkar *** 255.0 22.3 2.9 0.2
60 Vladimir 347,9 145 2,5 0,5
59 Nizhnekamsk 235.4 5.9 2.8 0.2
58 Leninsk-KUZNETSKII ** * 99.7 29.6 3.0 0.3
57 Arkhangelsk 351.0 20.1 2.9 0.2
56 Cheboksary 464,9 11.6 2.6 0,6
55 Eagle 318.1 15.5 2.7 0.7
54 Kemerovo 540.1 30.8 3.6, 0.5
53 Nizhnevartovsk 263,2 49,7 3.9 0.6
52 Ufa *** 1077,7 17.6 3.4 0.7
51 Volgodonsk 170.1 22.2 2.5 0.4
50 Voronej 1003,6 14,7 2.7 0.7
49 Korolev 187.3 20.3 3.9 0.4
48 Blagoveşensk 217.6 36.8 2.7 0.8
47 Yakutsk *** 2865 33.0 3.4 0.6
46 Vladikavkaz 325.0 11.0 2.4, 0.5
45 Cherepovets'in 315.7 21.9 3.4 0.2 Khabarovsk
44 593,6 25.1 3.1, 0.5
43 Miass *** 150,7 19,4 2.7, 0.5
42 Novgorod 219,9 19.7 3.0, 0.5
41 Magnitogorsk 411.9 20.3 3.3 0.4
40 Alt Novgorod 1262 5 17.3 3.1, 0.5
39 Novokuznetsk *** 549.2 31.4 3.3 0.4
38 Petropavlovsk *** 181,6 58,8 3.1 0.3
37 Serpukhov 126.8 23.1 2.7 0.6
36 Krasnoyarsk 1016,4 28.1 3.2 0.7
35 Omsk 1160,7 12.0 3.1 0.4
34 Bratsk 241.3 18.5 3.3 0,1
33 Yeni Urengoj 116.5 82.6 5.3 0.3
32 Vladivostok *** 600.4 23.8 3.1 0.6
31 Saratov 839,8 15.2 3.0 0.9
30 Norilsk 178.6 85.2 5.9 0.1
29 Novotroick 95.1 18.9 2.6 0.1
28 Novorossiysk 251,0 24,2 3,2 0,9
27 Ukhta *** 118,4 29,0 3,9 0,0
26 Staryy Oskol *** 220,8 20.7 2.9 0.7 493,8
25 Tula 15.8 2.9 0.3
24 Kaluga 331.4 23.0 3.4 0.7
23 Lipetsk 509.1 18.3 3.0 0.8
22 Yaroslavl 599,2 20.8 2.9 0.3
21 Perm *** 1013,9 22.0 3.1 0,5
20 Kolomna *** 144.7 30.1 2.9 0.3
19 Mezhdurechensk *** 99.8 42.5 3.9 0.3
18 Surgut 325.5 58.0 5.2 1.0
17 Kazan 1176,2 20.8 3.1 09
16 Soçi 372,7 56.8 3.4 1.6
15 Novosibirsk 1523,8 23.8 3.1 0.7
14 Samara *** 1171,6 174 2,7 0,8
13 Tomsk 548,0 24.5 3.2 0.7
12 Chelyabinsk 1156,2 24.1 3.0 0.9
11 Rostov-onDon 1103,7 23,6 2,9 0,9
10 Tümen 634,2 31,7 3,3 1,5
9 Obninsk 106.0 27.0 3.8 0.7
8 Yekaterinburg 1396,1 23.4 3.5 0.8
7 Podolsk *** 206.7 32.0 3.7 1.0
6 Khimki *** 221.1 30.4 4.6 1.4
5 Irkutsk 606.1 20.5 3.7 0,8
4 Domodedovo *** 104.7 29.9 4.3 1.2
3 Belgorod 373,5 18,7 2,9 0,5
2 Krasnodar 784,0 24,9 3,3 1,9
1 Kaliningrad 441,4 27,9 2,8 0.9
"İşletme Sırrı" nin

yıllık baskısı iyi seçme 100 bin daha fazla nüfusa sahip Rus şehirleri, tahmin etmektedir.satın alma gücünü, sağlık, girişimcilik, kişi başına düşen gelir, vb - 13 kriterleri, aralarında kullanılarak analiz için

Sonuç olarak, 149 şehirler Rosstat raporları ve şehir idarelerinin verileri kullanılarak sıralanmıştır. Biz 2014 size Rusya'nın en iyi şehirler sunuyoruz notunu zirveye yerleşti.

içeriği:

  • 10. Tyumen
  • 9. Obninsk
  • 8. Ekaterinburg
  • 7. Podolsk
  • 6. Khimki
  • 5. Irkutsk
  • 4. Domodedovo
  • 3. Belgorod
  • 2. Krasnodar
  • 1. Kaliningrad
  • tam listesi( en 100bölge merkezi)

10. Tümen

nüfus - 634 bin kişi. Geçen yılın reytinginde şehir altıncı sıradaydı.Bölgenin ekoloji katkıda ürünlerin bozulma, uzmanlar yerel yönetimlerin çalışmalarını eleştirdi.

9. Obninsk

ilk 10 en iyi şehirler arasında üst üste ikinci yıl için Araştırma Merkezi Tanınan. Obninsk nüfusu - toplam 106.000 kişi ve bütçe gelirlerinin 27.000 ruble her hesap.

8. Ural Ekaterinburg

Sermaye - ilk on içinde büyük şehri. Yekaterinburg'un nüfusu yaklaşık 1,4 milyon kişidir. Bir mukim 23.4 bin ruble şehir bütçesinin gelir kısmına sahiptir.

7. Podolsk Şehir

anlamlı sıralamada yerini iyileştirmiştir.2013 yılında Podolsk 18. hattı işgal etti.1 kişi başına 202 bin ruble figür ile üretim kenti açısından sadece sıralamasında lideri ikinci - Kaliningrad.

6.

Khimki Khimki geçen yıl ikinci sırada işgal, ancak şehir biraz pozisyonları kötüleşti. Bununla birlikte, Khimki kişi başına belediye bütçe geliri( 30 400 ruble) gibi göstergelerle ilgili ilk on içinde kurşun.

5. Irkutsk

beşinci satırda yıl için şehir yirminci yerden yükseldi. Irkutsk'un nüfusu 606 bin kişidir. Son 12 ay içinde, sakinlerinin satın alma gücü yedi kat ve 10.000 artarak sakinlerinin sayısını büyüdü.

4. Domodedovo

dikkate kentsel bölge sakinleri alarak ilk on içinde en küçük şehir, - toplamı 104 bin kişidir.yıl için Domodedovo sakinleri ve ekonomik gelişme gelir artışı gösteren 4 için 32. yerden yükseldi.üst üste ikinci yıl için

3.

Belgorod Şehir ilk üç Rus şehirler kapatır. Belgorod nüfusu 373,5 bin kişidir. Bölgesel merkez gelişmiş bir altyapıya, istikrarlı gelirlere ve nüfusun yüksek eğitim düzeyine sahiptir.

2.

Krasnodar Şehir 2 pozisyonunda sıralamada yükseldi. Krasnodar konut yapımında mutlak liderdir. Bir Krasnodar yılda 1.9 metrekare inşa etti.metre alanı.Kuban başkentinin nüfusu 784 bin kişidir.

1. Kaliningrad

iyi bir satır başlı sıralamada ikinci kez Rusya'nın en batı şehir. Kaliningrad ortalama işsizlik oranından daha yüksek, uzmanlar elverişli coğrafi konumu, belirli ekonomik koşullar, eğlence kaynakları ve kalifiye personel kullanılabilirliğini kaydetti rağmen.Şehir her ikamet için üretim açısından mutlak liderdir.

tam listesi( Top-100)